格
查
詢 查
詢
說(shuō)
明

項(xiàng)目名稱 | 規(guī)格 | 價(jià)格(元) |
---|---|---|
心外按壓 | 人次 | 15 |
纖維超聲內(nèi)鏡 | 人次 | 550 |
伢典微創(chuàng)齲齒去腐技術(shù) | 牙 | 54 |
高強(qiáng)纖維外傷牙固定 | 每牙 | 182 |
無(wú)菌試驗(yàn) | 份 | 10 |
舌下神經(jīng)--面神經(jīng)吻合術(shù) | 例 | 842 |
頜面部腫物切除術(shù) | 例 | 312 |
頸外動(dòng)脈結(jié)扎術(shù) | 例 | 296 |
上或下頜骨外科正畸 | 例 | 1279 |
顳下凹腫物切除術(shù) | 例 | 702 |
酒窩再造術(shù) | 雙側(cè) | 425 |
血管吻合術(shù) | 例 | 468 |
軟組織小腫物切除術(shù):1cm外 | 例 | 94 |
上瞼外翻矯正,局部皮瓣轉(zhuǎn)移 | 單側(cè) | 1500 |
下瞼外翻矯正,局部皮瓣轉(zhuǎn)移 | 單側(cè) | 1500 |
顯微根尖手術(shù)(后牙) | 根 | 3270 |
顯微根尖手術(shù)(前牙) | 根 | 2400 |
牙周顯微手術(shù) | 次 | 1123.81 |
全口牙周硫化物檢測(cè) | 每次 | 125 |
強(qiáng)力纖維松牙固定術(shù)(單面) | 顆 | 240 |
強(qiáng)力纖維松牙固定術(shù)(雙面) | 顆 | 480 |
無(wú)痛麻醉儀麻醉 | 每次 | 50 |
美容 填充物注射-國(guó)產(chǎn)透明質(zhì)酸2.5ml | 人次 | 3900 |
美容 皮損內(nèi)藥物注射-不含藥費(fèi)(平方厘米) | 平方厘米 | 600 |
醫(yī)事服務(wù)費(fèi)【三級(jí)醫(yī)院】【知名專家】-(國(guó)療)種植外科 | 次 | 500 |
醫(yī)事服務(wù)費(fèi)【三級(jí)醫(yī)院】【知名專家】-(國(guó)療)種植修復(fù) | 次 | 500 |
醫(yī)事服務(wù)費(fèi)【三級(jí)醫(yī)院】【知名專家】-(國(guó)療)牙槽外科 | 次 | 500 |
醫(yī)事服務(wù)費(fèi)【三級(jí)醫(yī)院】【知名專家】-(國(guó)療) | 次 | 500 |
醫(yī)事服務(wù)費(fèi)【三級(jí)醫(yī)院】【主任醫(yī)師】-(國(guó)療)種植外科 | 次 | 300 |
醫(yī)事服務(wù)費(fèi)【三級(jí)醫(yī)院】【主任醫(yī)師】-(國(guó)療)種植修復(fù) | 次 | 300 |
醫(yī)事服務(wù)費(fèi)【三級(jí)醫(yī)院】【主任醫(yī)師】-(國(guó)療)牙槽外科 | 次 | 300 |
醫(yī)事服務(wù)費(fèi)【三級(jí)醫(yī)院】【主任醫(yī)師】-(國(guó)療) | 次 | 300 |
醫(yī)事服務(wù)費(fèi)【三級(jí)醫(yī)院】【副主任醫(yī)師】-(國(guó)療)種植外科 | 次 | 200 |
醫(yī)事服務(wù)費(fèi)【三級(jí)醫(yī)院】【副主任醫(yī)師】-(國(guó)療)種植修復(fù) | 次 | 200 |
醫(yī)事服務(wù)費(fèi)【三級(jí)醫(yī)院】【副主任醫(yī)師】-(國(guó)療)牙槽外科 | 次 | 200 |
醫(yī)事服務(wù)費(fèi)【三級(jí)醫(yī)院】【副主任醫(yī)師】-(國(guó)療) | 次 | 200 |
胃腸減壓(國(guó)療) | 日 | 33 |
胃/腸管置管術(shù)(國(guó)療) | 次 | 60 |
危重病人搶救(國(guó)療) | 日 | 534 |
面部三維掃描(國(guó)療) | 次 | 300 |
咀嚼效率檢查食物過(guò)篩法(國(guó)療) | 次 | 60 |
菌斑微生物檢測(cè)(國(guó)療) | 次 | 105 |
纖維支氣管鏡檢查(國(guó)療) | 次 | 750 |
無(wú)插管全麻(國(guó)療) | 次 | 1266 |
纖維支氣管鏡引導(dǎo)下氣管插管術(shù)(國(guó)療) | 次 | 507 |
術(shù)中體溫監(jiān)測(cè)(國(guó)療) | 2小時(shí) | 126 |
術(shù)中體溫監(jiān)測(cè)每增加1小時(shí)加收(國(guó)療) | 小時(shí) | 63 |
輸血輸液加溫治療(國(guó)療) | 次 | 63 |
輸血輸液加溫治療每增加1袋加收(國(guó)療) | 次 | 25 |
面頸部淺表異物探查取出術(shù)(國(guó)療) | 次 | 975 |
上頜竇開(kāi)窗異物取出術(shù)(國(guó)療) | 次 | 1626 |
口腔黏膜小腫物切除術(shù)(國(guó)療) | 次 | 1203 |
口咽部腫物局部切除術(shù)(國(guó)療) | 次 | 4797 |
唇部腫物局部切除術(shù)(國(guó)療) | 次 | 1680 |
舌腫物切除術(shù)(國(guó)療) | 次 | 1626 |
微創(chuàng)復(fù)雜牙拔除術(shù)(國(guó)療) | 每牙 | 1530 |
弓外牙拔除術(shù)(國(guó)療) | 每牙 | 216 |
未完全萌出阻生牙拔除術(shù)(國(guó)療) | 每牙 | 732 |
牙外傷結(jié)扎固定術(shù)(國(guó)療) | 每牙 | 162 |
恒牙外傷固定術(shù)(國(guó)療) | 每牙 | 162 |
顯微鏡下根管外科手術(shù)(國(guó)療) | 根管 | 651 |
牙周纖維環(huán)狀切斷術(shù)(國(guó)療) | 每牙 | 81 |
外周動(dòng)脈穿刺置管術(shù)(國(guó)療) | 次 | 267 |
口腔黏膜霧化治療(國(guó)療) | 次 | 12 |
顳下頜脫位關(guān)節(jié)復(fù)位術(shù)(國(guó)療) | 次 | 90 |
口腔黏膜物理治療(國(guó)療) | 次 | 114 |
無(wú)托槽隱形矯治(國(guó)療) | 例 | 15000 |
顯微鏡下牙體牙髓治療(國(guó)療) | 次 | 520 |
顯微鏡下牙周治療(國(guó)療) | 次 | 520 |
根管常溫牙膠充填術(shù)(國(guó)療) | 根管 | 240 |
根管常溫牙膠充填術(shù)疑難加收(國(guó)療) | 根管 | 120 |
根管釘固位術(shù)(國(guó)療) | 根管 | 69 |
微創(chuàng)修復(fù)術(shù)(國(guó)療) | 每牙 | 900 |
窩溝封閉術(shù)(國(guó)療) | 每牙 | 63 |
牙本質(zhì)釘固位術(shù)(國(guó)療) | 每牙 | 78 |
纖維樁核修復(fù)(國(guó)療) | 每牙 | 1000 |
纖維樁核修復(fù)(國(guó)療)(每加一樁加收) | 每根管 | 300 |
纖維樁核修復(fù)(國(guó)療)疑難加收 | 每牙 | 300 |
齒科微動(dòng)力系統(tǒng)(門診)(國(guó)療) | 次 | 300 |
心外按壓(國(guó)療) | 人次 | 45 |
心外按壓(15分鐘以上)(國(guó)療) | 人次 | 90 |
頜面部腫物切除術(shù)(國(guó)療) | 例 | 936 |
軟組織小腫物切除術(shù):1cm外(國(guó)療) | 例 | 282 |
軟組織小腫物切除術(shù):1cm內(nèi)(國(guó)療) | 例 | 141 |
醫(yī)事服務(wù)費(fèi)【三級(jí)醫(yī)院】【知名專家】(國(guó)療) | 次 | 1500 |
牙周纖維環(huán)狀切斷術(shù)(國(guó)療)(同切口第二手術(shù)) | 每牙 | 56.7 |
手腕關(guān)節(jié)X線攝影(數(shù)字化)(國(guó)療) | 次 | 140 |
門診留觀床位費(fèi)第一日 | 日 | 20 |
門診留觀床位費(fèi)第二日起 | 日 | 50 |
急診留觀床位費(fèi)第一日 | 日 | 20 |
急診留觀床位費(fèi)第二日起 | 日 | 50 |
全胃腸外營(yíng)養(yǎng)深靜脈輸注 | 日 | 6.5 |
外周靜脈營(yíng)養(yǎng)輸注 | 日 | 6.5 |
輸液泵輔助全胃腸外營(yíng)養(yǎng)深靜脈輸注 | 小時(shí) | 1 |
胃腸減壓 | 日 | 11 |
胃/腸管置管術(shù) | 次 | 20 |
超聲霧化吸入 | 次 | 4 |
氧氣霧化吸入 | 次 | 4 |
空氣壓縮泵霧化吸入 | 次 | 8 |
蒸汽霧化吸入 | 次 | 4 |
經(jīng)呼吸機(jī)管道霧化吸入 | 次 | 5 |
擦浴降溫 | 次 | 6 |
貼敷降溫 | 次 | 3.9 |
冰帽降溫 | 次 | 4 |
冰毯降溫 | 小時(shí) | 5 |
危重病人搶救 | 日 | 202 |
院外影像學(xué)資料會(huì)診(副主任醫(yī)師) | 次 | 60 |
院外影像學(xué)資料會(huì)診每增加1張(副主任醫(yī)師) | 次 | 6 |
院外影像學(xué)資料會(huì)診(主任醫(yī)師) | 次 | 80 |
院外影像學(xué)資料會(huì)診每增加1張(主任醫(yī)師) | 次 | 8 |
全胃腸外營(yíng)養(yǎng)深靜脈輸注(六歲以下兒童加收) | 日 | 1.95 |
外周靜脈營(yíng)養(yǎng)輸注(六歲以下兒童加收) | 日 | 1.95 |
輸液泵輔助全胃腸外營(yíng)養(yǎng)深靜脈輸注(六歲以下兒童加收) | 小時(shí) | 0.3 |
胃腸減壓(六歲以下兒童加收) | 日 | 3.3 |
胃/腸管置管術(shù)(六歲以下兒童加收) | 次 | 6 |
超聲霧化吸入(六歲以下兒童加收) | 次 | 1.2 |
氧氣霧化吸入(六歲以下兒童加收) | 次 | 1.2 |
空氣壓縮泵霧化吸入(六歲以下兒童加收) | 次 | 2.4 |
蒸汽霧化吸入(六歲以下兒童加收) | 次 | 1.2 |
經(jīng)呼吸機(jī)管道霧化吸入(六歲以下兒童加收) | 次 | 1.5 |
擦浴降溫(六歲以下兒童加收) | 次 | 1.8 |
貼敷降溫(六歲以下兒童加收) | 次 | 1.17 |
冰帽降溫(六歲以下兒童加收) | 次 | 1.2 |
冰毯降溫(六歲以下兒童加收) | 小時(shí) | 1.5 |
危重病人搶救(六歲以下兒童加收) | 日 | 60.6 |
醫(yī)事服務(wù)費(fèi)【三級(jí)醫(yī)院】【普通門診】 | 人次 | 50 |
醫(yī)事服務(wù)費(fèi)【三級(jí)醫(yī)院】【副主任醫(yī)師】 | 人次 | 60 |
醫(yī)事服務(wù)費(fèi)【三級(jí)醫(yī)院】【主任醫(yī)師】 | 人次 | 80 |
醫(yī)事服務(wù)費(fèi)【三級(jí)醫(yī)院】【知名專家】 | 人次 | 100 |
醫(yī)事服務(wù)費(fèi)【三級(jí)醫(yī)院】【副主任醫(yī)師】【離休及醫(yī)照人員】 | 人次 | 60 |
醫(yī)事服務(wù)費(fèi)【三級(jí)醫(yī)院】【主任醫(yī)師】【離休及醫(yī)照人員】 | 人次 | 80 |
醫(yī)事服務(wù)費(fèi)【三級(jí)醫(yī)院】【知名專家】【離休及醫(yī)照人員】 | 人次 | 100 |
醫(yī)事服務(wù)費(fèi)【三級(jí)醫(yī)院】【急診】 | 人次 | 70 |
醫(yī)事服務(wù)費(fèi)【三級(jí)醫(yī)院】【普通門診】【離休及醫(yī)照人員】 | 人次 | 50 |
醫(yī)事服務(wù)費(fèi)【三級(jí)醫(yī)院】【急診】【離休及醫(yī)照人員】 | 人次 | 70 |
醫(yī)事服務(wù)費(fèi)【三級(jí)醫(yī)院】【咨詢門診】 | 人次 | 0 |
院外影像學(xué)資料會(huì)診(非膠片介質(zhì)的數(shù)字圖像超120張加收) | 次 | 100 |
院外影像學(xué)資料會(huì)診(非膠片介質(zhì)的數(shù)字圖像)(副主任醫(yī)師) | 次 | 60 |
院外影像學(xué)資料會(huì)診(非膠片介質(zhì)的數(shù)字圖像)(知名專家) | 次 | 100 |
互聯(lián)網(wǎng)復(fù)診 | 次 | 50 |
院外影像學(xué)資料會(huì)診(非膠片介質(zhì)的數(shù)字圖像)(主任醫(yī)師) | 次 | 80 |
院外影像學(xué)資料會(huì)診(知名專家) | 次 | 100 |
院外影像學(xué)資料會(huì)診每增加1張(知名專家) | 次 | 10 |
院外會(huì)診用切片復(fù)制 | 張 | 50 |
全血細(xì)胞計(jì)數(shù)+5分類檢測(cè) | 次 | 20 |
外周血細(xì)胞形態(tài)學(xué)分析 | 次 | 15 |
纖維蛋白(原)降解產(chǎn)物(FDP)測(cè)定 | 次 | 40 |
血漿纖維蛋白原測(cè)定 | 次 | 30 |
網(wǎng)織紅細(xì)胞分析 | 次 | 30 |
抗甲狀腺過(guò)氧化物酶抗體(TPOAb)測(cè)定 | 次 | 40 |
無(wú)機(jī)磷(P)測(cè)定 | 項(xiàng) | 5 |
無(wú)菌體液細(xì)菌培養(yǎng) | 次 | 80 |
體外循環(huán)低溫麻醉 | 次 | 400 |
體外循環(huán)低溫麻醉(兒童) | 次 | 520 |
無(wú)插管全麻 | 次 | 422 |
無(wú)插管全麻(兒童) | 次 | 548.6 |
硬纖維喉鏡引導(dǎo)下氣管插管術(shù) | 次 | 105 |
硬纖維喉鏡引導(dǎo)下氣管插管術(shù)(兒童) | 次 | 136.5 |
纖維支氣管鏡引導(dǎo)下氣管插管術(shù) | 次 | 169 |
纖維支氣管鏡引導(dǎo)下氣管插管術(shù)(兒童) | 次 | 219.7 |
經(jīng)外周動(dòng)脈連續(xù)心排出量監(jiān)測(cè) | 2小時(shí) | 211 |
經(jīng)外周動(dòng)脈連續(xù)心排出量監(jiān)測(cè)(兒童) | 2小時(shí) | 274.3 |
經(jīng)外周動(dòng)脈連續(xù)心排出量監(jiān)測(cè)(麻醉2小時(shí)后,每增加1小時(shí)加收) | 小時(shí) | 105.5 |
無(wú)創(chuàng)血流動(dòng)力學(xué)監(jiān)測(cè) | 2小時(shí) | 169 |
無(wú)創(chuàng)血流動(dòng)力學(xué)監(jiān)測(cè)(兒童) | 2小時(shí) | 219.7 |
無(wú)創(chuàng)血流動(dòng)力學(xué)監(jiān)測(cè)(麻醉2小時(shí)后,每增加1小時(shí)加收) | 小時(shí) | 84.5 |
術(shù)中體溫監(jiān)測(cè) | 2小時(shí) | 42 |
術(shù)中體溫監(jiān)測(cè)(兒童) | 2小時(shí) | 54.6 |
術(shù)中體溫監(jiān)測(cè)(麻醉2小時(shí)后,每增加1小時(shí)加收) | 小時(shí) | 21 |
輸血輸液加溫治療 | 次 | 21 |
輸血輸液加溫治療(兒童) | 次 | 27.3 |
輸血輸液加溫治療(以加熱1袋為基價(jià),每增加1袋加收) | 次 | 8.4 |
體表加溫治療 | 小時(shí) | 21 |
體表加溫治療(兒童) | 小時(shí) | 27.3 |
周圍神經(jīng)微創(chuàng)減壓術(shù) | 次 | 527 |
周圍神經(jīng)微創(chuàng)減壓術(shù)(兒童) | 次 | 685.1 |
周圍神經(jīng)切斷術(shù) | 次 | 876 |
周圍神經(jīng)切斷術(shù)(兒童) | 次 | 1138.8 |
周圍神經(jīng)部分切斷術(shù) | 次 | 869 |
周圍神經(jīng)部分切斷術(shù)(兒童) | 次 | 1129.7 |
周圍神經(jīng)端側(cè)縫合術(shù) | 次 | 1684 |
周圍神經(jīng)端側(cè)縫合術(shù)(兒童) | 次 | 2189.2 |
周圍神經(jīng)縫合術(shù) | 次 | 1684 |
周圍神經(jīng)縫合術(shù)(兒童) | 次 | 2189.2 |
帶血管蒂周圍神經(jīng)移位縫合術(shù) | 次 | 2607 |
帶血管蒂周圍神經(jīng)移位縫合術(shù)(兒童) | 次 | 3389.1 |
吻合血管周圍神經(jīng)移植縫合術(shù) | 次 | 2607 |
吻合血管周圍神經(jīng)移植縫合術(shù)(兒童) | 次 | 3389.1 |
周圍神經(jīng)移植縫合術(shù) | 次 | 1871 |
周圍神經(jīng)移植縫合術(shù)(兒童) | 次 | 2432.3 |
周圍神經(jīng)移位縫合術(shù) | 次 | 1718 |
周圍神經(jīng)移位縫合術(shù)(兒童) | 次 | 2233.4 |
顯微鏡下三叉神經(jīng)根血管減壓術(shù) | 次 | 3163 |
顯微鏡下三叉神經(jīng)根血管減壓術(shù)(兒童) | 次 | 4111.9 |
三叉神經(jīng)周圍支切斷術(shù) | 次 | 1687 |
三叉神經(jīng)周圍支切斷術(shù)(兒童) | 次 | 2193.1 |
面部神經(jīng)纖維瘤切除術(shù)(小) | 次 | 622 |
面部神經(jīng)纖維瘤切除術(shù)(小)(兒童) | 次 | 808.6 |
面部神經(jīng)纖維瘤切除術(shù)(中) | 次 | 622 |
面部神經(jīng)纖維瘤切除術(shù)(中)(兒童) | 次 | 808.6 |
面部神經(jīng)纖維瘤切除術(shù)(大) | 次 | 622 |
面部神經(jīng)纖維瘤切除術(shù)(大)(兒童) | 次 | 808.6 |
面神經(jīng)吻合面癱畸形整復(fù)術(shù) | 次 | 5000 |
面神經(jīng)吻合面癱畸形整復(fù)術(shù)(兒童) | 次 | 6500 |
面神經(jīng)周圍神經(jīng)移植術(shù) | 次 | 2005 |
面神經(jīng)周圍神經(jīng)移植術(shù)(兒童) | 次 | 2606.5 |
鼻腔填塞物取出術(shù) | 次 | 87 |
鼻腔填塞物取出術(shù)(兒童) | 次 | 113.1 |
頸外徑路咽旁膿腫切開(kāi)引流術(shù) | 次 | 296 |
頸外徑路咽旁膿腫切開(kāi)引流術(shù)(兒童) | 次 | 384.8 |
鼻內(nèi)鏡鼻咽腫物切除術(shù) | 次 | 2091 |
鼻內(nèi)鏡鼻咽腫物切除術(shù)(兒童) | 次 | 2718.3 |
口咽部異物取出術(shù) | 次 | 61 |
口咽部異物取出術(shù)(兒童) | 次 | 79.3 |
經(jīng)鼻內(nèi)鏡翼腭窩病變切除術(shù) | 單側(cè) | 906 |
經(jīng)鼻內(nèi)鏡翼腭窩病變切除術(shù)(兒童) | 單側(cè) | 1177.8 |
經(jīng)纖維喉鏡咽喉異物取出術(shù) | 次 | 1045 |
經(jīng)纖維喉鏡咽喉異物取出術(shù)(兒童) | 次 | 1358.5 |
面頸部淺表異物探查取出術(shù) | 次 | 325 |
面頸部淺表異物探查取出術(shù)(兒童) | 次 | 422.5 |
面頸深部異物探查取出術(shù) | 次 | 596 |
面頸深部異物探查取出術(shù)(兒童) | 次 | 774.8 |
頜面小腫物切除整形術(shù) | 次 | 163 |
頜面小腫物切除整形術(shù)(兒童) | 次 | 211.9 |
神經(jīng)纖維瘤切除成形術(shù)(小) | 次 | 759 |
神經(jīng)纖維瘤切除成形術(shù)(小)(兒童) | 次 | 986.7 |
神經(jīng)纖維瘤切除成形術(shù)(中) | 次 | 1084 |
神經(jīng)纖維瘤切除成形術(shù)(中)(兒童) | 次 | 1409.2 |
神經(jīng)纖維瘤切除術(shù)(大) | 次 | 2295 |
神經(jīng)纖維瘤切除術(shù)(大)(兒童) | 次 | 2983 |
外置式牽張器支架拆除術(shù) | 次 | 271 |
外置式牽張器支架拆除術(shù)(兒童) | 次 | 352.3 |
頜骨骨纖維異常增殖癥切除成形術(shù) | 次 | 921 |
頜骨骨纖維異常增殖癥切除成形術(shù)(兒童) | 次 | 1197.3 |
頜面骨骨纖維異常增殖癥病變鏟除術(shù) | 次 | 867 |
頜面骨骨纖維異常增殖癥病變鏟除術(shù)(兒童) | 次 | 1127.1 |
MarkowitzⅠ類鼻眶篩骨折復(fù)位內(nèi)固定術(shù) | 單側(cè) | 650 |
MarkowitzⅠ類鼻眶篩骨折復(fù)位內(nèi)固定術(shù)(兒童) | 單側(cè) | 845 |
MarkowitzⅠ類鼻眶篩骨折復(fù)位內(nèi)固定術(shù)(雙側(cè)加收) | 單側(cè) | 390 |
MarkowitzⅡ類鼻眶篩骨折復(fù)位內(nèi)固定術(shù) | 單側(cè) | 705 |
MarkowitzⅡ類鼻眶篩骨折復(fù)位內(nèi)固定術(shù)(兒童) | 單側(cè) | 916.5 |
MarkowitzⅡ類鼻眶篩骨折復(fù)位內(nèi)固定術(shù)(雙側(cè)加收) | 單側(cè) | 423 |
MarkowitzⅢ類鼻眶篩骨折復(fù)位內(nèi)固定術(shù) | 單側(cè) | 759 |
MarkowitzⅢ類鼻眶篩骨折復(fù)位內(nèi)固定術(shù)(兒童) | 單側(cè) | 986.7 |
MarkowitzⅢ類鼻眶篩骨折復(fù)位內(nèi)固定術(shù)(雙側(cè)加收) | 單側(cè) | 455.4 |
顴骨骨折復(fù)位內(nèi)固定術(shù) | 單側(cè) | 650 |
顴骨骨折復(fù)位內(nèi)固定術(shù)(兒童) | 單側(cè) | 845 |
顴骨顴弓骨折復(fù)位內(nèi)固定術(shù) | 單側(cè) | 1192 |
顴骨顴弓骨折復(fù)位內(nèi)固定術(shù)(兒童) | 單側(cè) | 1549.6 |
口內(nèi)外聯(lián)合入路頜間攣縮松解術(shù) | 單側(cè) | 976 |
口內(nèi)外聯(lián)合入路頜間攣縮松解術(shù)(兒童) | 單側(cè) | 1268.8 |
頜間固定物拆除術(shù) | 次 | 103 |
頜間固定物拆除術(shù)(兒童) | 次 | 133.9 |
頜骨骨折外固定術(shù) | 單頜 | 434 |
頜骨骨折外固定術(shù)(兒童) | 單頜 | 564.2 |
上頜竇開(kāi)窗異物取出術(shù) | 次 | 542 |
上頜竇開(kāi)窗異物取出術(shù)(兒童) | 次 | 704.6 |
上頜骨缺損吻合血管骨移植修復(fù)術(shù) | 次 | 1355 |
上頜骨缺損吻合血管骨移植修復(fù)術(shù)(兒童) | 次 | 1761.5 |
上頜骨缺損吻合血管復(fù)合瓣移植修復(fù)術(shù) | 次 | 2547 |
上頜骨缺損吻合血管復(fù)合瓣移植修復(fù)術(shù)(兒童) | 次 | 3311.1 |
口外入路下頜骨骨折內(nèi)固定術(shù) | 單側(cè) | 542 |
口外入路下頜骨骨折內(nèi)固定術(shù)(兒童) | 單側(cè) | 704.6 |
口外入路下頜骨囊腫摘除術(shù) | 次 | 434 |
口外入路下頜骨囊腫摘除術(shù)(兒童) | 次 | 564.2 |
口外入路下頜骨部分切除術(shù) | 次 | 542 |
口外入路下頜骨部分切除術(shù)(兒童) | 次 | 704.6 |
經(jīng)中顱窩巖尖引流術(shù) | 次 | 1030 |
經(jīng)中顱窩巖尖引流術(shù)(兒童) | 次 | 1339 |
顳部腫物切除術(shù) | 次 | 618 |
顳部腫物切除術(shù)(兒童) | 次 | 803.4 |
經(jīng)中顱窩巖部膽脂瘤切除術(shù) | 單側(cè) | 1192 |
經(jīng)中顱窩巖部膽脂瘤切除術(shù)(兒童) | 單側(cè) | 1549.6 |
髁突骨折切開(kāi)復(fù)位內(nèi)固定術(shù) | 單側(cè) | 921 |
髁突骨折切開(kāi)復(fù)位內(nèi)固定術(shù)(兒童) | 單側(cè) | 1197.3 |
顳下頜關(guān)節(jié)盤復(fù)位固定術(shù) | 單側(cè) | 770 |
顳下頜關(guān)節(jié)盤復(fù)位固定術(shù)(兒童) | 單側(cè) | 1001 |
髁突良性腫物切除術(shù) | 次 | 640 |
髁突良性腫物切除術(shù)(兒童) | 次 | 832 |
髁突高位切除術(shù) | 次 | 791 |
髁突高位切除術(shù)(兒童) | 次 | 1028.3 |
髁狀突惡性腫物擴(kuò)大切除術(shù) | 次 | 645 |
髁狀突惡性腫物擴(kuò)大切除術(shù)(兒童) | 次 | 838.5 |
髁突陳舊骨折錯(cuò)位升支截骨矯正術(shù) | 單側(cè) | 1626 |
髁突陳舊骨折錯(cuò)位升支截骨矯正術(shù)(兒童) | 單側(cè) | 2113.8 |
腮腺淺葉腫物切除術(shù) | 次 | 935 |
腮腺淺葉腫物切除術(shù)(兒童) | 次 | 1215.5 |
腮腺導(dǎo)管斷裂吻合術(shù) | 次 | 786 |
腮腺導(dǎo)管斷裂吻合術(shù)(兒童) | 次 | 1021.8 |
口腔黏膜小腫物切除術(shù) | 次 | 401 |
口腔黏膜小腫物切除術(shù)(兒童) | 次 | 521.3 |
口外入路口底皮樣囊腫摘除術(shù) | 次 | 531 |
口外入路口底皮樣囊腫摘除術(shù)(兒童) | 次 | 690.3 |
口內(nèi)外聯(lián)合入路口底皮樣囊腫摘除術(shù) | 次 | 531 |
口內(nèi)外聯(lián)合入路口底皮樣囊腫摘除術(shù)(兒童) | 次 | 690.3 |
口咽部腫物局部切除術(shù) | 次 | 1599 |
口咽部腫物局部切除術(shù)(兒童) | 次 | 2078.7 |
口內(nèi)外聯(lián)合入路口咽部腫瘤擴(kuò)大切除術(shù) | 次 | 1599 |
口內(nèi)外聯(lián)合入路口咽部腫瘤擴(kuò)大切除術(shù)(兒童) | 次 | 2078.7 |
唇部腫物局部切除術(shù) | 次 | 840 |
唇部腫物局部切除術(shù)(兒童) | 次 | 1092 |
唇部惡性腫物切除術(shù) | 次 | 875 |
唇部惡性腫物切除術(shù)(兒童) | 次 | 1137.5 |
唇部惡性腫物擴(kuò)大切除術(shù) | 次 | 900 |
唇部惡性腫物擴(kuò)大切除術(shù)(兒童) | 次 | 1170 |
口外入路頰部腫物切除術(shù) | 次 | 1084 |
口外入路頰部腫物切除術(shù)(兒童) | 次 | 1409.2 |
舌腫物切除術(shù) | 次 | 813 |
舌腫物切除術(shù)(兒童) | 次 | 1056.9 |
舌惡性腫物擴(kuò)大切除術(shù) | 次 | 1355 |
舌惡性腫物擴(kuò)大切除術(shù)(兒童) | 次 | 1761.5 |
腭部良性腫物切除術(shù) | 次 | 976 |
腭部良性腫物切除術(shù)(兒童) | 次 | 1268.8 |
薩氏微創(chuàng)腭裂修復(fù)術(shù) | 次 | 976 |
薩氏微創(chuàng)腭裂修復(fù)術(shù)(兒童) | 次 | 1268.8 |
微創(chuàng)復(fù)雜牙拔除術(shù) | 每牙 | 510 |
微創(chuàng)復(fù)雜牙拔除術(shù)(兒童) | 每牙 | 663 |
弓外牙拔除術(shù) | 每牙 | 108 |
弓外牙拔除術(shù)(兒童) | 每牙 | 140.4 |
未完全萌出阻生牙拔除術(shù) | 每牙 | 244 |
未完全萌出阻生牙拔除術(shù)(兒童) | 每牙 | 317.2 |
牙外傷結(jié)扎固定術(shù) | 每牙 | 54 |
牙外傷結(jié)扎固定術(shù)(兒童) | 每牙 | 70.2 |
恒牙外傷固定術(shù) | 每牙 | 54 |
恒牙外傷固定術(shù)(兒童) | 每牙 | 70.2 |
顯微鏡下根管外科手術(shù) | 根管 | 217 |
顯微鏡下根管外科手術(shù)(兒童) | 根管 | 282.1 |
牙周纖維環(huán)狀切斷術(shù) | 每牙 | 27 |
牙周纖維環(huán)狀切斷術(shù)(兒童) | 每牙 | 35.1 |
外周動(dòng)脈穿刺置管術(shù) | 次 | 89 |
外周動(dòng)脈穿刺置管術(shù)(兒童) | 次 | 115.7 |
頸外動(dòng)脈瘤切除術(shù) | 次 | 2933 |
頸外動(dòng)脈瘤切除術(shù)(兒童) | 次 | 3812.9 |
鎖骨上窩淋巴結(jié)摘除術(shù) | 次 | 456 |
鎖骨上窩淋巴結(jié)摘除術(shù)(兒童) | 次 | 592.8 |
外固定架取出術(shù) | 次 | 149 |
外固定架取出術(shù)(兒童) | 次 | 193.7 |
骨內(nèi)固定物取出術(shù) | 部位 | 1188 |
骨內(nèi)固定物取出術(shù)(兒童) | 部位 | 1544.4 |
骨折脫位復(fù)位鋼針固定術(shù) | 次 | 535 |
骨折脫位復(fù)位鋼針固定術(shù)(兒童) | 次 | 695.5 |
骨折閉合復(fù)位+外固定術(shù) | 部位 | 743 |
骨折閉合復(fù)位+外固定術(shù)(兒童) | 部位 | 965.9 |
異體移植物修整術(shù) | 次 | 535 |
異體移植物修整術(shù)(兒童) | 次 | 695.5 |
頭皮外傷清創(chuàng)縫合術(shù)(小) | 次 | 649 |
頭皮外傷清創(chuàng)縫合術(shù)(小)(兒童) | 次 | 843.7 |
頭皮外傷清創(chuàng)縫合術(shù)(中) | 次 | 1055 |
頭皮外傷清創(chuàng)縫合術(shù)(中)(兒童) | 次 | 1371.5 |
頭皮外傷清創(chuàng)縫合術(shù)(大) | 次 | 1624 |
頭皮外傷清創(chuàng)縫合術(shù)(大)(兒童) | 次 | 2111.2 |
頭面良性腫物切除術(shù)(小) | 次 | 812 |
頭面良性腫物切除術(shù)(小)(兒童) | 次 | 1055.6 |
頭面良性腫物切除術(shù)(中) | 次 | 1218 |
頭面良性腫物切除術(shù)(中)(兒童) | 次 | 1583.4 |
頭面良性腫物切除術(shù)(大) | 次 | 1624 |
頭面良性腫物切除術(shù)(大)(兒童) | 次 | 2111.2 |
頭皮腫物切除術(shù) | 次 | 812 |
