格
查
詢 查
詢
說
明

項目名稱 | 規(guī)格 | 價格(元) |
---|---|---|
間隙感染切開引流術(shù) | 例 | 234 |
游離胸鎖乳突肌瓣修復(fù)術(shù) | 例 | 733 |
頜骨人工骨植入術(shù) | 例 | 328 |
軟組織小腫物切除術(shù):1cm外 | 例 | 94 |
人中溝再造術(shù) | 人次 | 1600 |
低密度笑氣吸入鎮(zhèn)痛術(shù)(超淺全麻) | 例 | 20 |
前牙美容 | 每牙 | 120 |
前牙美容(使用3M材料) | 每牙 | 130 |
牙齒美容修復(fù)系統(tǒng)設(shè)計 | 每次 | 20 |
牙齒美容貼面牙體預(yù)備 | 每牙 | 52 |
甲苯胺蘭染色 | 每次 | 5 |
姬姆薩染色涂片 | 每次 | 20 |
吸入鎮(zhèn)靜 | 例 | 369 |
美容 眉提升術(shù)(雙側(cè)) | 雙側(cè) | 5200 |
美容 眉提升術(shù)(單側(cè)) | 單側(cè) | 3120 |
美容 眉提升術(shù)(國產(chǎn)PPDO線)雙側(cè) | 雙側(cè) | 4800 |
美容 眉提升術(shù)(國產(chǎn)PPDO線)單側(cè) | 單側(cè) | 2880 |
美容 眉修整術(shù)(雙側(cè)) | 雙側(cè) | 5200 |
美容 眉修整術(shù)(單側(cè)) | 單側(cè) | 3120 |
美容 下瞼袋矯正術(shù)-經(jīng)皮入路(雙側(cè)) | 雙側(cè) | 7200 |
美容 下瞼袋矯正術(shù)-經(jīng)皮入路(單側(cè)) | 單側(cè) | 4320 |
美容 下瞼袋矯正術(shù)-經(jīng)結(jié)膜入路(雙側(cè)) | 雙側(cè) | 5200 |
美容 下瞼袋矯正術(shù)-經(jīng)結(jié)膜入路(單側(cè)) | 單側(cè) | 3120 |
美容 重瞼成形術(shù)-縫線或三點微創(chuàng)法(雙側(cè)) | 雙側(cè) | 4600 |
美容 重瞼成形術(shù)-縫線或三點微創(chuàng)法(單側(cè)) | 單側(cè) | 2760 |
美容 重瞼成形術(shù)-切開法(雙側(cè)) | 雙側(cè) | 6400 |
美容 重瞼成形術(shù)-切開法(單側(cè)) | 單側(cè) | 3840 |
美容 重瞼成形術(shù)-切開法+去皮去脂(雙側(cè)) | 雙側(cè) | 7900 |
美容 重瞼成形術(shù)-切開法+去皮去脂(單側(cè)) | 單側(cè) | 4740 |
美容 重瞼成形術(shù)-切開法+提上瞼肌矯正(雙側(cè)) | 雙側(cè) | 9800 |
美容 重瞼成形術(shù)-切開法+提上瞼肌矯正(單側(cè)) | 單側(cè) | 5880 |
美容 內(nèi)眥成形術(shù)(雙側(cè)) | 雙側(cè) | 3000 |
美容 內(nèi)眥成形術(shù)(單側(cè)) | 單側(cè) | 1800 |
美容 隆鼻術(shù)-國產(chǎn)硅膠假體 | 人次 | 6900 |
美容 隆鼻術(shù)-進(jìn)口硅膠假體 | 人次 | 12800 |
美容 隆鼻術(shù)-進(jìn)口膨體假體 | 人次 | 19800 |
美容 隆鼻術(shù)-國產(chǎn)PPDO線 | 人次 | 6900 |
美容 鼻小柱及鼻孔成形術(shù) | 人次 | 5800 |
美容 鼻尖成形術(shù) | 人次 | 3600 |
美容 厚唇矯正術(shù)-上唇 | 人次 | 6200 |
美容 厚唇矯正術(shù)-下唇 | 人次 | 6200 |
美容 唇珠美容術(shù) | 人次 | 3200 |
美容 重唇修復(fù)術(shù) | 人次 | 5900 |
美容 唇峰、薄唇增厚術(shù) | 人次 | 9800 |
美容 招風(fēng)耳矯正術(shù)(雙側(cè)) | 雙側(cè) | 7900 |
美容 招風(fēng)耳矯正術(shù)(單側(cè)) | 單側(cè) | 4740 |
美容 瘢痕切除縫合術(shù)-3cm以下 | 人次 | 2200 |
美容 瘢痕切除縫合術(shù)-每超過1cm加收 | 人次 | 400 |
美容 瘢痕切除縫合術(shù)-每增加1個“Z”字成形術(shù) | 人次 | 560 |
美容 瘢痕切除縫合術(shù)-瘢痕疙瘩(9平方厘米以內(nèi)) | 個 | 1900 |
美容 瘢痕切除縫合術(shù)-瘢痕疙瘩(9平方厘米以上) | 個 | 3000 |
美容 體表小腫瘤切除-直徑1cm以下 | 個 | 1260 |
美容 體表小腫瘤切除-直徑1cm以下,每增加一個加收 | 個 | 750 |
美容 體表小腫瘤切除-直徑超過1cm,每增加1cm 加收 | 個 | 500 |
美容 毛發(fā)移植術(shù)(根) | 根 | 200 |
美容 自體脂肪注射移植術(shù)(平方厘米) | 平方厘米 | 1000 |
美容 脂肪抽吸術(shù) | 部位 | 5600 |
美容 耳畸形矯正術(shù)-耳垂(單側(cè)) | 單側(cè) | 2600 |
美容 杯狀耳矯正術(shù)(單側(cè)) | 單側(cè) | 5200 |
美容 隱耳矯正術(shù)(單側(cè)) | 單側(cè) | 4400 |
美容 菜花耳矯正術(shù)(單側(cè)) | 單側(cè) | 4600 |
美容 駝峰鼻矯正術(shù) | 人次 | 8300 |
美容 鷹鉤鼻矯正術(shù) | 人次 | 7600 |
美容 鼻畸形矯正術(shù)-鼻翼軟骨畸形 | 人次 | 5400 |
美容 鼻畸形矯正術(shù)-鼻翼畸形 | 人次 | 5200 |
美容 鼻畸形矯正術(shù)-鼻頭肥大 | 人次 | 5800 |
美容 鼻翼缺損修復(fù)術(shù) | 人次 | 5200 |
美容 顳部除皺術(shù) | 人次 | 12600 |
美容 顳部除皺術(shù)-國產(chǎn)PPDO線 | 人次 | 6800 |
美容 額部除皺術(shù) | 人次 | 12600 |
美容 額部除皺術(shù)-國產(chǎn)PPDO線 | 人次 | 6800 |
美容 中面部除皺術(shù) | 人次 | 12400 |
美容 中面部除皺術(shù)-國產(chǎn)PPDO線 | 人次 | 6800 |
美容 全顏面及額頸部除皺術(shù) | 人次 | 28600 |
美容 全顏面及額頸部除皺術(shù)-國產(chǎn)PPDO線 | 人次 | 19600 |
美容 激光治療-脈沖(個) | 個 | 100 |
美容 激光治療-除皺術(shù)(平方厘米) | 平方厘米 | 800 |
美容 激光治療-下瞼袋去除術(shù) | 人次 | 6000 |
美容 激光治療-脫毛術(shù)(平方厘米) | 平方厘米 | 600 |
美容 激光治療-溶脂術(shù)(部位) | 部位 | 2800 |
美容 激光治療-嫩膚術(shù)(部位) | 部位 | 3600 |
美容 激光治療-去血管病變術(shù)(平方厘米) | 平方厘米 | 800 |
美容 激光治療-體表腫物去除2mm直徑以內(nèi)(個) | 個 | 50 |
美容 激光治療-體表腫物去除2mm直徑以上,每增加1mm加收(個) | 個 | 150 |
美容 激光治療-皮膚磨削術(shù)(平方厘米) | 平方厘米 | 900 |
美容 激光治療-去瘢痕術(shù)(平方厘米) | 平方厘米 | 800 |
美容 激光治療-去色素性皮損術(shù)(平方厘米) | 平方厘米 | 500 |
美容 激光治療-去紋身術(shù)(平方厘米) | 平方厘米 | 1900 |
美容 肉毒素注射-不含藥費(部位) | 部位 | 1000 |
美容 肉毒素注射-矯正口角下垂(不含藥費)(部位) | 部位 | 860 |
美容 肉毒素注射-矯正下頜緣松垂(不含藥費)(部位) | 部位 | 2600 |
美容 填充物注射-國產(chǎn)透明質(zhì)酸2.5ml | 人次 | 3900 |
美容 皮損內(nèi)藥物注射-不含藥費(平方厘米) | 平方厘米 | 600 |
美容 玻尿酸溶媒注射-不含藥費(平方厘米) | 平方厘米 | 2000 |
美容 頭面部注射人工材料取出術(shù) | 部位 | 3900 |
美容 頭面部假體取出術(shù)-本院術(shù)后 | 人次 | 300 |
美容 頭面部假體取出術(shù)-外院術(shù)后 | 人次 | 2600 |
美容 頭面部假體植入充填術(shù)-鼻基底,國產(chǎn)硅膠假體(雙側(cè)) | 雙側(cè) | 7800 |
美容 頭面部假體植入充填術(shù)-鼻基底,進(jìn)口硅膠假體(雙側(cè)) | 雙側(cè) | 18600 |
美容 頭面部假體植入充填術(shù)-鼻基底,進(jìn)口膨體假體(雙側(cè)) | 雙側(cè) | 21800 |
美容 頭面部假體植入充填術(shù)-額部,國產(chǎn)硅膠假體 | 人次 | 9900 |
美容 頭面部假體植入充填術(shù)-額部,進(jìn)口膨體假體 | 人次 | 29600 |
美容 頭面部假體植入充填術(shù)-顳部,國產(chǎn)硅膠假體(雙側(cè)) | 雙側(cè) | 9900 |
美容 頭面部假體植入充填術(shù)-顳部,進(jìn)口膨體假體(雙側(cè)) | 雙側(cè) | 29600 |
美容 隆鼻修整術(shù)-本院術(shù)后 | 人次 | 360 |
美容 隆鼻修整術(shù)-外院術(shù)后 | 人次 | 5500 |
美容 眼裂開大術(shù)-外眥(雙側(cè)) | 雙側(cè) | 3000 |
美容 眼裂開大術(shù)-外眥(單側(cè)) | 單側(cè) | 1800 |
美容 眼袋修整術(shù)-本院術(shù)后 | 人次 | 360 |
美容 眼袋修整術(shù)-外院術(shù)后 (雙側(cè)) | 雙側(cè) | 9800 |
美容 眼袋修整術(shù)-外院術(shù)后 (單側(cè)) | 單側(cè) | 5880 |
美容 重瞼修整術(shù)-本院術(shù)后 | 人次 | 360 |
美容 重瞼修整術(shù)-外院術(shù)后 (雙側(cè)) | 雙側(cè) | 9800 |
美容 重瞼修整術(shù)-外院術(shù)后 (單側(cè)) | 單側(cè) | 5880 |
美容 換藥(小) | 次 | 11 |
美容 透明質(zhì)酸鈉凝膠注射軟組織充填(不含藥費) | 1ml | 2300 |
美容 肉毒素注射治療眉間紋(或魚尾紋、或鼻背紋)(不含藥費) | 人次 | 950 |
美容 肉毒素注射治療額紋(或頸部皺紋)(不含藥費) | 人次 | 1200 |
美容 肉毒素注射治療咬肌肥大(不含藥費) | 人次 | 1500 |
美容 肉毒素注射治療矯正口角不對稱(不含藥費) | 單側(cè) | 2200 |
美容 肉毒素注射治療矯正眉不對稱(不含藥費) | 單側(cè) | 1000 |
美容 復(fù)合樹脂粘結(jié)修復(fù) | 牙 | 1040 |
美容 嵌體修復(fù) | 牙 | 2593 |
院際會診副主任醫(yī)師(國療) | 科/次 | 600 |
院際會診主任醫(yī)師(國療) | 科/次 | 900 |
肌肉注射(國療) | 次 | 11 |
氧氣吸入(國療) | 小時 | 9 |
危重病人搶救(國療) | 日 | 534 |
口腔頜面軟組織淺表創(chuàng)傷清創(chuàng)術(shù)(國療) | 次 | 489 |
頜面部軟組織挫裂傷清創(chuàng)縫合術(shù)(國療) | 次 | 975 |
頜面部嚴(yán)重軟組織挫裂傷清創(chuàng)縫合術(shù)(國療) | 次 | 1950 |
口內(nèi)入路下頜骨囊腫摘除術(shù)(國療) | 次 | 1464 |
修復(fù)前軟組織成形術(shù)(國療) | 次 | 1056 |
軟組織內(nèi)阻生恒牙開窗助萌術(shù)(國療) | 每牙 | 324 |
乳牙拔除術(shù)(國療) | 每牙 | 36 |
骨融合牙拔除術(shù)(國療) | 每牙 | 380 |
黏膜病離子導(dǎo)入治療(國療) | 次 | 114 |
成人Ⅱ類錯合矯治(國療) | 例 | 70000 |
成人Ⅱ類錯合矯治(國療)疑難病例一項加收 | 例 | 21000 |
成人Ⅱ類錯合矯治(國療)疑難病例兩項及以上加收 | 例 | 42000 |
成人Ⅲ類錯合矯治(國療) | 例 | 70000 |
成人Ⅲ類錯合矯治(國療)疑難病例一項加收 | 例 | 21000 |
成人Ⅲ類錯合矯治(國療)疑難病例兩項及以上加收 | 例 | 42000 |
正畸支抗釘植入(國療) | 每枚 | 1000 |
乳牙期錯合的早期矯治(國療) | 例 | 12000 |
乳牙期錯合的早期矯治疑難病例加收(國療) | 例 | 6000 |
成人Ⅰ類錯合矯治(國療) | 例 | 70000 |
成人Ⅰ類錯合矯治(國療)疑難病例一項加收 | 例 | 21000 |
成人Ⅰ類錯合矯治(國療)疑難病例兩項及以上加收 | 例 | 42000 |
乳牙根管填充(國療) | 根管 | 240 |
乳牙根管填充疑難加收(國療) | 根管 | 120 |
根管熱塑牙膠垂直加壓充填術(shù)(國療) | 根管 | 240 |
根管熱塑牙膠垂直加壓充填術(shù)(疑難加收)(國療) | 根管 | 120 |
全口義齒修復(fù)(軟襯基托加收)(國療) | 單頜 | 1200 |
間隙感染切開引流術(shù)(國療) | 例 | 450 |
軟組織小腫物切除術(shù):1cm外(國療) | 例 | 282 |
軟組織小腫物切除術(shù):1cm內(nèi)(國療) | 例 | 141 |
低密度笑氣吸入鎮(zhèn)痛術(shù)(超淺全麻)(國療) | 例 | 60 |
肌肉注射 | 次 | 3.5 |
人工輔助通便 | 次 | 16 |
氧氣吸入 | 小時 | 3 |
密閉式氧氣吸入 | 小時 | 7 |
超聲霧化吸入 | 次 | 4 |
氧氣霧化吸入 | 次 | 4 |
蒸汽霧化吸入 | 次 | 4 |
危重病人搶救 | 日 | 202 |
熱濕敷法 | 次 | 5 |
院內(nèi)會診(副主任醫(yī)師) | 科/次 | 60 |
院內(nèi)會診(主任醫(yī)師) | 科/次 | 80 |
肌肉注射(六歲以下兒童加收) | 次 | 1.05 |
人工輔助通便(六歲以下兒童加收) | 次 | 4.8 |
氧氣吸入(六歲以下兒童加收) | 小時 | 0.9 |
密閉式氧氣吸入(六歲以下兒童加收) | 小時 | 2.1 |
超聲霧化吸入(六歲以下兒童加收) | 次 | 1.2 |
氧氣霧化吸入(六歲以下兒童加收) | 次 | 1.2 |
蒸汽霧化吸入(六歲以下兒童加收) | 次 | 1.2 |
危重病人搶救(六歲以下兒童加收) | 日 | 60.6 |
熱濕敷法(六歲以下兒童加收) | 次 | 1.5 |
染料激光 | 脈沖 | 20 |
肌肉注射(口腔急診綜合用) | 次 | 3.5 |
肌肉注射(六歲以下兒童加收)(口腔急診綜合用) | 次 | 1.05 |
特異性感染標(biāo)本冷凍切片病理診斷 | 冷凍塊 | 230 |
特殊染色及診斷 | 每蠟塊/每種? | 130 |
免疫組織化學(xué)染色及診斷 | 每蠟塊/每種? | 150 |
免疫熒光染色及診斷 | 每蠟塊/每種? | 140 |
抗鏈球菌溶血素O(ASO)測定 | 次 | 30 |
類風(fēng)濕因子(RF)測定 | 次 | 30 |
抗nRNP/Sm抗體測定 | 次 | 40 |
直接涂片熒光染色鏡檢(粘膜專用) | 次 | 15 |
半乳甘露聚糖檢測 | 次 | 150 |
β人絨毛膜促性腺激素(β-HCG)測定 | 項 | 50 |
RhD血型鑒定 | 項 | 20 |
特異人絨毛膜促性腺激素(HCG)試驗 | 次 | 8 |
γ-谷氨酰基轉(zhuǎn)移酶(GGT)測定 | 項 | 5 |
乳酸脫氫酶(LD)測定 | 項 | 5 |
尿素(Urea)測定 | 項 | 5 |
肌酐(Cr)測定 | 項 | 7 |
乳酸(LA)測定 | 項 | 30 |
血漿反應(yīng)素(RPR)試驗 | 項 | 10 |
經(jīng)乳突面神經(jīng)松解減壓術(shù) | 次 | 1684 |
經(jīng)乳突面神經(jīng)松解減壓術(shù)(兒童) | 次 | 2189.2 |
喉支架置入術(shù) | 次 | 1045 |
喉支架置入術(shù)(兒童) | 次 | 1358.5 |
口腔頜面軟組織淺表創(chuàng)傷清創(chuàng)術(shù) | 次 | 163 |
口腔頜面軟組織淺表創(chuàng)傷清創(chuàng)術(shù)(兒童) | 次 | 211.9 |
頜面部軟組織挫裂傷清創(chuàng)縫合術(shù) | 次 | 325 |
頜面部軟組織挫裂傷清創(chuàng)縫合術(shù)(兒童) | 次 | 422.5 |
頜面部嚴(yán)重軟組織挫裂傷清創(chuàng)縫合術(shù) | 次 | 650 |
頜面部嚴(yán)重軟組織挫裂傷清創(chuàng)縫合術(shù)(兒童) | 次 | 845 |
頜面創(chuàng)傷性軟組織缺損局部組織瓣修復(fù)術(shù) | 次 | 1301 |
頜面創(chuàng)傷性軟組織缺損局部組織瓣修復(fù)術(shù)(兒童) | 次 | 1691.3 |
口腔頜面部軟組織缺損帶蒂皮瓣修復(fù)術(shù) | 次 | 1301 |
口腔頜面部軟組織缺損帶蒂皮瓣修復(fù)術(shù)(兒童) | 次 | 1691.3 |
頜面部軟組織缺損遠(yuǎn)位肌皮瓣修復(fù)術(shù) | 次 | 1328 |
頜面部軟組織缺損遠(yuǎn)位肌皮瓣修復(fù)術(shù)(兒童) | 次 | 1726.4 |
口腔頜面部軟組織缺損游離皮瓣移植修復(fù)術(shù) | 次 | 1220 |
口腔頜面部軟組織缺損游離皮瓣移植修復(fù)術(shù)(兒童) | 次 | 1586 |
MarkowitzⅠ類鼻眶篩骨折復(fù)位內(nèi)固定術(shù) | 單側(cè) | 650 |
MarkowitzⅠ類鼻眶篩骨折復(fù)位內(nèi)固定術(shù)(兒童) | 單側(cè) | 845 |
MarkowitzⅠ類鼻眶篩骨折復(fù)位內(nèi)固定術(shù)(雙側(cè)加收) | 單側(cè) | 390 |
MarkowitzⅡ類鼻眶篩骨折復(fù)位內(nèi)固定術(shù) | 單側(cè) | 705 |
MarkowitzⅡ類鼻眶篩骨折復(fù)位內(nèi)固定術(shù)(兒童) | 單側(cè) | 916.5 |
MarkowitzⅡ類鼻眶篩骨折復(fù)位內(nèi)固定術(shù)(雙側(cè)加收) | 單側(cè) | 423 |
MarkowitzⅢ類鼻眶篩骨折復(fù)位內(nèi)固定術(shù) | 單側(cè) | 759 |
MarkowitzⅢ類鼻眶篩骨折復(fù)位內(nèi)固定術(shù)(兒童) | 單側(cè) | 986.7 |
MarkowitzⅢ類鼻眶篩骨折復(fù)位內(nèi)固定術(shù)(雙側(cè)加收) | 單側(cè) | 455.4 |
顳部入路顴弓骨折復(fù)位術(shù) | 單側(cè) | 271 |
顳部入路顴弓骨折復(fù)位術(shù)(兒童) | 單側(cè) | 352.3 |
顳部入路顴弓骨折復(fù)位內(nèi)固定術(shù) | 單側(cè) | 1084 |
顳部入路顴弓骨折復(fù)位內(nèi)固定術(shù)(兒童) | 單側(cè) | 1409.2 |
口內(nèi)入路顴弓骨折復(fù)位術(shù) | 單側(cè) | 271 |
口內(nèi)入路顴弓骨折復(fù)位術(shù)(兒童) | 單側(cè) | 352.3 |
口內(nèi)外聯(lián)合入路頜間攣縮松解術(shù) | 單側(cè) | 976 |
口內(nèi)外聯(lián)合入路頜間攣縮松解術(shù)(兒童) | 單側(cè) | 1268.8 |
口內(nèi)入路頜間攣縮瘢痕切除松解術(shù) | 單側(cè) | 867 |
口內(nèi)入路頜間攣縮瘢痕切除松解術(shù)(兒童) | 單側(cè) | 1127.1 |
口內(nèi)入路下頜骨骨折切開復(fù)位內(nèi)固定術(shù) | 單側(cè) | 596 |
口內(nèi)入路下頜骨骨折切開復(fù)位內(nèi)固定術(shù)(兒童) | 單側(cè) | 774.8 |
口外入路下頜骨骨折內(nèi)固定術(shù) | 單側(cè) | 542 |
口外入路下頜骨骨折內(nèi)固定術(shù)(兒童) | 單側(cè) | 704.6 |
口外入路下頜骨囊腫摘除術(shù) | 次 | 434 |
口外入路下頜骨囊腫摘除術(shù)(兒童) | 次 | 564.2 |
口外入路下頜骨部分切除術(shù) | 次 | 542 |
口外入路下頜骨部分切除術(shù)(兒童) | 次 | 704.6 |
口內(nèi)入路下頜骨囊腫摘除術(shù) | 次 | 488 |
口內(nèi)入路下頜骨囊腫摘除術(shù)(兒童) | 次 | 634.4 |
口內(nèi)入路下頜骨部分切除術(shù) | 次 | 705 |
口內(nèi)入路下頜骨部分切除術(shù)(兒童) | 次 | 916.5 |
頸部入路莖突過長切除術(shù) | 單側(cè) | 472 |
頸部入路莖突過長切除術(shù)(兒童) | 單側(cè) | 613.6 |
頸部入路莖突過長切除術(shù)(雙側(cè)加收) | 單側(cè) | 283.2 |
口內(nèi)入路莖突過長切除術(shù) | 單側(cè) | 488 |
口內(nèi)入路莖突過長切除術(shù)(兒童) | 單側(cè) | 634.4 |
口外入路口底皮樣囊腫摘除術(shù) | 次 | 531 |
口外入路口底皮樣囊腫摘除術(shù)(兒童) | 次 | 690.3 |
口內(nèi)外聯(lián)合入路口底皮樣囊腫摘除術(shù) | 次 | 531 |
口內(nèi)外聯(lián)合入路口底皮樣囊腫摘除術(shù)(兒童) | 次 | 690.3 |
口內(nèi)入路口底皮樣囊腫摘除術(shù) | 次 | 531 |
口內(nèi)入路口底皮樣囊腫摘除術(shù)(兒童) | 次 | 690.3 |
口內(nèi)外聯(lián)合入路口咽部腫瘤擴(kuò)大切除術(shù) | 次 | 1599 |
口內(nèi)外聯(lián)合入路口咽部腫瘤擴(kuò)大切除術(shù)(兒童) | 次 | 2078.7 |
修復(fù)前軟組織成形術(shù) | 次 | 352 |
修復(fù)前軟組織成形術(shù)(兒童) | 次 | 457.6 |
口外入路頰部腫物切除術(shù) | 次 | 1084 |
口外入路頰部腫物切除術(shù)(兒童) | 次 | 1409.2 |
口內(nèi)入路頰部惡性腫物擴(kuò)大切除術(shù) | 次 | 813 |
口內(nèi)入路頰部惡性腫物擴(kuò)大切除術(shù)(兒童) | 次 | 1056.9 |
軟腭前移術(shù) | 次 | 542 |
軟腭前移術(shù)(兒童) | 次 | 704.6 |
軟組織內(nèi)阻生恒牙開窗助萌術(shù) | 每牙 | 108 |
軟組織內(nèi)阻生恒牙開窗助萌術(shù)(兒童) | 每牙 | 140.4 |
乳牙拔除術(shù) | 每牙 | 12 |
乳牙拔除術(shù)(兒童) | 每牙 | 15.6 |
骨融合牙拔除術(shù) | 每牙 | 190 |
骨融合牙拔除術(shù)(兒童) | 每牙 | 247 |
肋軟骨取骨術(shù) | 單側(cè) | 976 |
肋軟骨取骨術(shù)(兒童) | 單側(cè) | 1268.8 |
應(yīng)用去神經(jīng)的肌肉游離移植面癱畸形矯正術(shù) | 次 | 3653 |
應(yīng)用去神經(jīng)的肌肉游離移植面癱畸形矯正術(shù)(兒童) | 次 | 4748.9 |
去神經(jīng)肌肉游離移植懸吊面癱畸形矯治術(shù) | 次 | 4059 |
去神經(jīng)肌肉游離移植懸吊面癱畸形矯治術(shù)(兒童) | 次 | 5276.7 |
皮膚擴(kuò)張器置入術(shù)(小) | 個 | 812 |
皮膚擴(kuò)張器置入術(shù)(小)(兒童) | 個 | 1055.6 |
皮膚擴(kuò)張器置入術(shù)(中) | 次 | 1218 |
皮膚擴(kuò)張器置入術(shù)(中)(兒童) | 次 | 1583.4 |
皮膚擴(kuò)張器置入術(shù)(大) | 次 | 1624 |
皮膚擴(kuò)張器置入術(shù)(大)(兒童) | 次 | 2111.2 |
瘢痕切除松解人工真皮移植術(shù) | 次 | 2200 |
瘢痕切除松解人工真皮移植術(shù)(兒童) | 次 | 2860 |
擴(kuò)創(chuàng)游離刃厚皮片移植術(shù) | 1%體表面積 | 858 |
擴(kuò)創(chuàng)游離刃厚皮片移植術(shù)(兒童) | 1%體表面積 | 1115.4 |
切/削痂游離刃厚皮片移植術(shù) | 1%體表面積 | 954 |
切/削痂游離刃厚皮片移植術(shù)(兒童) | 1%體表面積 | 1240.2 |
吻合血管肌肉瓣移植術(shù) | 部位 | 4059 |
吻合血管肌肉瓣移植術(shù)(兒童) | 部位 | 5276.7 |
MarkowitzⅠ類鼻眶篩骨折復(fù)位內(nèi)固定術(shù)(同切口第二手術(shù)) | 單側(cè) | 455 |
MarkowitzⅠ類鼻眶篩骨折復(fù)位內(nèi)固定術(shù)(同切口雙側(cè)加收) | 單側(cè) | 455 |
MarkowitzⅠ類鼻眶篩骨折復(fù)位內(nèi)固定術(shù)(傳染病加收) | 單側(cè) | 195 |
MarkowitzⅠ類鼻眶篩骨折復(fù)位內(nèi)固定術(shù)(并發(fā)癥、伴隨癥加收) | 單側(cè) | 195 |
MarkowitzⅡ類鼻眶篩骨折復(fù)位內(nèi)固定術(shù)(同切口第二手術(shù)) | 單側(cè) | 493.5 |
MarkowitzⅡ類鼻眶篩骨折復(fù)位內(nèi)固定術(shù)(同切口雙側(cè)加收) | 單側(cè) | 493.5 |
MarkowitzⅡ類鼻眶篩骨折復(fù)位內(nèi)固定術(shù)(傳染病加收) | 單側(cè) | 211.5 |
MarkowitzⅡ類鼻眶篩骨折復(fù)位內(nèi)固定術(shù)(并發(fā)癥、伴隨癥加收) | 單側(cè) | 211.5 |
MarkowitzⅢ類鼻眶篩骨折復(fù)位內(nèi)固定術(shù)(同切口第二手術(shù)) | 單側(cè) | 531.3 |
MarkowitzⅢ類鼻眶篩骨折復(fù)位內(nèi)固定術(shù)(同切口雙側(cè)加收) | 單側(cè) | 531.3 |
MarkowitzⅢ類鼻眶篩骨折復(fù)位內(nèi)固定術(shù)(傳染病加收) | 單側(cè) | 227.7 |
MarkowitzⅢ類鼻眶篩骨折復(fù)位內(nèi)固定術(shù)(并發(fā)癥、伴隨癥加收) | 單側(cè) | 227.7 |
Z字成形術(shù)(傳染病加收) | 次 | 487.2 |
上頜竇根治術(shù)(傳染病加收) | 單側(cè) | 313.5 |
上頜骨全切術(shù)(傳染病加收) | 單側(cè) | 227.7 |
乳牙拔除術(shù)(同切口第二手術(shù)) | 每牙 | 8.4 |
乳牙拔除術(shù)(同切口雙側(cè)加收) | 每牙 | 8.4 |
乳牙拔除術(shù)(傳染病加收) | 每牙 | 3.6 |
乳牙拔除術(shù)(并發(fā)癥、伴隨癥加收) | 每牙 | 3.6 |
修復(fù)前軟組織成形術(shù)(同切口第二手術(shù)) | 次 | 246.4 |
修復(fù)前軟組織成形術(shù)(同切口雙側(cè)加收) | 次 | 246.4 |
修復(fù)前軟組織成形術(shù)(傳染病加收) | 次 | 105.6 |
修復(fù)前軟組織成形術(shù)(并發(fā)癥、伴隨癥加收) | 次 | 105.6 |
全舌切除術(shù)(傳染病加收) | 次 | 487.8 |
全厚皮切取術(shù)(傳染病加收) | 平方厘米 | 4.2 |
分根術(shù)(傳染病加收) | 每牙 | 65.1 |
切/削痂游離刃厚皮片移植術(shù)(同切口第二手術(shù)) | 1%體表面積 | 667.8 |
切/削痂游離刃厚皮片移植術(shù)(同切口雙側(cè)加收) | 1%體表面積 | 667.8 |
切/削痂游離刃厚皮片移植術(shù)(傳染病加收) | 1%體表面積 | 286.2 |
切/削痂游離刃厚皮片移植術(shù)(并發(fā)癥、伴隨癥加收) | 1%體表面積 | 286.2 |
前鼻孔填塞術(shù)(傳染病加收) | 次 | 13.2 |
前庭溝加深術(shù)(傳染病加收) | 次 | 29.4 |
半舌切除術(shù)(傳染病加收) | 次 | 325.2 |
半牙切除術(shù)(傳染病加收) | 每牙 | 65.1 |
半牙拔除術(shù)(傳染病加收) | 每牙 | 48.9 |
去神經(jīng)肌肉游離移植懸吊面癱畸形矯治術(shù)(同切口第二手術(shù)) | 次 | 2841.3 |
去神經(jīng)肌肉游離移植懸吊面癱畸形矯治術(shù)(同切口雙側(cè)加收) | 次 | 2841.3 |
去神經(jīng)肌肉游離移植懸吊面癱畸形矯治術(shù)(傳染病加收) | 次 | 1217.7 |
去神經(jīng)肌肉游離移植懸吊面癱畸形矯治術(shù)(并發(fā)癥、伴隨癥加收) | 次 | 1217.7 |
取皮術(shù)(傳染病加收) | 次 | 84 |
口外入路下頜骨骨折內(nèi)固定術(shù)(同切口第二手術(shù)) | 單側(cè) | 379.4 |
口外入路下頜骨骨折內(nèi)固定術(shù)(同切口雙側(cè)加收) | 單側(cè) | 379.4 |
口外入路下頜骨骨折內(nèi)固定術(shù)(傳染病加收) | 單側(cè) | 162.6 |
口外入路下頜骨骨折內(nèi)固定術(shù)(并發(fā)癥、伴隨癥加收) | 單側(cè) | 162.6 |
口外入路下頜骨囊腫摘除術(shù)(同切口第二手術(shù)) | 次 | 303.8 |
口外入路下頜骨囊腫摘除術(shù)(同切口雙側(cè)加收) | 次 | 303.8 |
口外入路下頜骨囊腫摘除術(shù)(傳染病加收) | 次 | 130.2 |
口外入路下頜骨囊腫摘除術(shù)(并發(fā)癥、伴隨癥加收) | 次 | 130.2 |
口外入路下頜骨部分切除術(shù)(同切口第二手術(shù)) | 次 | 379.4 |
口外入路下頜骨部分切除術(shù)(同切口雙側(cè)加收) | 次 | 379.4 |
口外入路下頜骨部分切除術(shù)(傳染病加收) | 次 | 162.6 |
