格
查
詢 查
詢
說(shuō)
明

項(xiàng)目名稱 | 規(guī)格 | 價(jià)格(元) |
---|---|---|
備皮 | 30平方厘米 | 5 |
特殊備皮 | 人次 | 10 |
氟化泡沫防齲 | 每次 | 30 |
真菌涂片 | 份 | 5 |
高頻電刀(單極電凝使用費(fèi)) | 例 | 60 |
下頜升枝縱劈術(shù) | 例 | 1061 |
取真皮術(shù) | 例 | 265 |
取肌皮瓣術(shù) | 例 | 484 |
先天性頸蹼切除術(shù) | 例 | 425 |
皮下瘢痕攣縮松懈術(shù)(10平方厘米以下) | 人次 | 1700 |
頭皮瘢痕切除整形術(shù)(5厘米以下) | 人次 | 1200 |
姬姆薩染色涂片 | 每次 | 20 |
美容 激光治療-皮膚磨削術(shù)(平方厘米) | 平方厘米 | 900 |
美容 皮損內(nèi)藥物注射-不含藥費(fèi)(平方厘米) | 平方厘米 | 600 |
皮內(nèi)注射(國(guó)療) | 次 | 11 |
皮下注射(國(guó)療) | 次 | 11 |
頜面皮膚瘺管病灶切除術(shù)(國(guó)療) | 次 | 438 |
牙槽嵴低平牽張成骨增高術(shù)(國(guó)療) | 部位 | 3576 |
牙槽嵴低平種植型牽張器增高術(shù)(國(guó)療) | 個(gè) | 3576 |
劈裂牙治療(國(guó)療) | 每牙 | 48 |
根面平整術(shù)(國(guó)療) | 每牙 | 162 |
橡皮障隔濕(國(guó)療) | 次 | 120 |
充填體拋光(國(guó)療) | 每牙 | 16.5 |
根尖屏障術(shù)(國(guó)療) | 根管 | 600 |
牙齒冷光漂白術(shù)(國(guó)療) | 次 | 6000 |
牙面拋光(國(guó)療) | 每牙 | 12 |
牙面噴砂(國(guó)療) | 每牙 | 15 |
牙面噴砂根面噴砂加收(國(guó)療) | 每牙 | 25 |
高頻電刀,單極電凝使用費(fèi)(國(guó)療) | 例 | 180 |
根面平整術(shù)(國(guó)療)(同切口第二手術(shù)) | 每牙 | 113.4 |
牙片X線攝影(數(shù)字化)(國(guó)療) | 次 | 75 |
皮內(nèi)注射 | 次 | 3.5 |
皮下注射 | 次 | 3.5 |
肛管排氣 | 次 | 13 |
膀胱沖洗 | 次 | 7.9 |
機(jī)械輔助排痰 | 次 | 10 |
院內(nèi)會(huì)診(普通醫(yī)師) | 科/次 | 50 |
皮內(nèi)注射(六歲以下兒童加收) | 次 | 1.05 |
皮下注射(六歲以下兒童加收) | 次 | 1.05 |
肛管排氣(六歲以下兒童加收) | 次 | 3.9 |
膀胱沖洗(六歲以下兒童加收) | 次 | 2.37 |
機(jī)械輔助排痰(六歲以下兒童加收) | 次 | 3 |
非膠片存儲(chǔ)介質(zhì)刻錄存儲(chǔ)費(fèi) | 次 | 30 |
皮內(nèi)注射(口腔急診綜合診療中心) | 次 | 3.5 |
皮內(nèi)注射(六歲以下兒童加收)(口腔急診綜合診療中心) | 次 | 1.05 |
疑難病理讀片會(huì)診 | 次 | 200 |
疑難病理讀片會(huì)診每增加一張加收 | 次 | 20 |
普通病理讀片會(huì)診 | 次 | 100 |
普通病理讀片會(huì)診每增加一張加收 | 次 | 10 |
脫鈣牙/骨骼切片病理診斷 | 例 | 180 |
脫鈣牙/骨骼切片病理診斷每增加1個(gè)蠟塊加收 | 例 | 50 |
冷凍切片病理診斷 | 冷凍塊 | 180 |
院外會(huì)診用切片復(fù)制 | 張 | 50 |
脂肪酶(LPS)測(cè)定 | 項(xiàng) | 20 |
抗nRNP/Sm抗體測(cè)定 | 次 | 40 |
抗PM-Scl抗體(抗PM-1抗體)測(cè)定 | 次 | 40 |
抗核糖體P蛋白(rRNP)抗體測(cè)定 | 次 | 20 |
直接涂片熒光染色鏡檢(粘膜專用) | 次 | 15 |
真菌D-葡聚糖檢測(cè)(粘膜專用) | 次 | 150 |
一般細(xì)菌培養(yǎng) | 次 | 15 |
厭氧菌培養(yǎng) | 次 | 60 |
真菌培養(yǎng) | 次 | 30 |
真菌D-葡聚糖檢測(cè) | 次 | 150 |
單純皰疹病毒抗體-Ⅰ型測(cè)定 | 項(xiàng) | 48 |
單純皰疹病毒抗體-Ⅱ型測(cè)定 | 項(xiàng) | 40 |
特殊介質(zhì)交叉配血 | 次 | 45 |
總蛋白(TP)測(cè)定 | 項(xiàng) | 5 |
堿性磷酸酶(ALP)測(cè)定 | 項(xiàng) | 5 |
葡萄糖(Glu)測(cè)定 | 項(xiàng) | 6.5 |
葡萄糖(Glu)測(cè)定(無(wú)痛治療中心) | 項(xiàng) | 6.5 |
無(wú)機(jī)磷(P)測(cè)定 | 項(xiàng) | 5 |
培養(yǎng)真菌菌落計(jì)數(shù) | 次 | 35 |
血漿反應(yīng)素(RPR)試驗(yàn) | 項(xiàng) | 10 |
癌胚抗原(CEA)測(cè)定 | 次 | 33 |
細(xì)胞角蛋白19片段測(cè)定 | 次 | 55 |
真菌直接涂片鏡檢 | 次 | 10 |
無(wú)菌體液細(xì)菌培養(yǎng) | 次 | 80 |
語(yǔ)音頻譜分析檢查 | 次 | 45 |
經(jīng)皮穿刺三叉神經(jīng)干阻滯鎮(zhèn)痛術(shù) | 次 | 422 |
經(jīng)皮穿刺三叉神經(jīng)干阻滯鎮(zhèn)痛術(shù)(兒童) | 次 | 548.6 |
經(jīng)皮穿刺三叉神經(jīng)干阻滯鎮(zhèn)痛術(shù)(以1支三叉神經(jīng)為基價(jià),每增加1支加收) | 次 | 211 |
經(jīng)皮穿刺三叉神經(jīng)末梢阻滯鎮(zhèn)痛術(shù) | 次 | 316 |
經(jīng)皮穿刺三叉神經(jīng)末梢阻滯鎮(zhèn)痛術(shù)(兒童) | 次 | 410.8 |
經(jīng)皮穿刺滑車上神經(jīng)射頻術(shù) | 次 | 844 |
經(jīng)皮穿刺滑車上神經(jīng)射頻術(shù)(兒童) | 次 | 1097.2 |
經(jīng)皮穿刺三叉神經(jīng)干射頻術(shù) | 次 | 1265 |
經(jīng)皮穿刺三叉神經(jīng)干射頻術(shù)(兒童) | 次 | 1644.5 |
經(jīng)皮穿刺三叉神經(jīng)干射頻術(shù)(以1支三叉神經(jīng)為基價(jià),每增加1支加收) | 次 | 632.5 |
經(jīng)皮穿刺三叉神經(jīng)干化學(xué)毀損術(shù) | 次 | 633 |
經(jīng)皮穿刺三叉神經(jīng)干化學(xué)毀損術(shù)(兒童) | 次 | 822.9 |
經(jīng)皮穿刺三叉神經(jīng)半月節(jié)射頻毀損術(shù) | 次 | 2109 |
經(jīng)皮穿刺三叉神經(jīng)半月節(jié)射頻毀損術(shù)(兒童) | 次 | 2741.7 |
經(jīng)皮穿刺三叉神經(jīng)末梢射頻術(shù) | 次 | 844 |
經(jīng)皮穿刺三叉神經(jīng)末梢射頻術(shù)(兒童) | 次 | 1097.2 |
經(jīng)皮穿刺三叉神經(jīng)末梢射頻術(shù)(以1支三叉神經(jīng)為基價(jià),每增加1支加收) | 次 | 422 |
經(jīng)皮穿刺三叉神經(jīng)末梢化學(xué)毀損術(shù) | 次 | 633 |
經(jīng)皮穿刺三叉神經(jīng)末梢化學(xué)毀損術(shù)(兒童) | 次 | 822.9 |
經(jīng)皮穿刺三叉神經(jīng)末梢化學(xué)毀損術(shù)(以1支三叉神經(jīng)為基價(jià),每增加1支加收) | 次 | 316.5 |
經(jīng)皮穿刺耳顳神經(jīng)射頻術(shù) | 次 | 633 |
經(jīng)皮穿刺耳顳神經(jīng)射頻術(shù)(兒童) | 次 | 822.9 |
經(jīng)皮穿刺蝶腭神經(jīng)阻滯鎮(zhèn)痛術(shù) | 次 | 844 |
經(jīng)皮穿刺蝶腭神經(jīng)阻滯鎮(zhèn)痛術(shù)(兒童) | 次 | 1097.2 |
經(jīng)皮穿刺蝶腭神經(jīng)節(jié)射頻術(shù) | 次 | 2109 |
經(jīng)皮穿刺蝶腭神經(jīng)節(jié)射頻術(shù)(兒童) | 次 | 2741.7 |
經(jīng)皮穿刺面神經(jīng)射頻術(shù) | 次 | 1671 |
經(jīng)皮穿刺面神經(jīng)射頻術(shù)(兒童) | 次 | 2172.3 |
經(jīng)皮穿刺面神經(jīng)射頻術(shù)(以1個(gè)靶點(diǎn)為基價(jià),每增加1個(gè)加收) | 次 | 835.5 |
經(jīng)皮穿刺舌咽神經(jīng)射頻術(shù) | 次 | 2109 |
經(jīng)皮穿刺舌咽神經(jīng)射頻術(shù)(兒童) | 次 | 2741.7 |
頸外徑路咽旁膿腫切開(kāi)引流術(shù) | 次 | 296 |
頸外徑路咽旁膿腫切開(kāi)引流術(shù)(兒童) | 次 | 384.8 |
經(jīng)皮頜面痛點(diǎn)封閉術(shù) | 次 | 11 |
經(jīng)皮頜面痛點(diǎn)封閉術(shù)(兒童) | 次 | 14.3 |
頜面皮膚瘺管病灶切除術(shù) | 次 | 146 |
頜面皮膚瘺管病灶切除術(shù)(兒童) | 次 | 189.8 |
牙槽嵴低平牽張成骨增高術(shù) | 部位 | 1192 |
牙槽嵴低平牽張成骨增高術(shù)(兒童) | 部位 | 1549.6 |
牙槽嵴低平種植型牽張器增高術(shù) | 個(gè) | 1192 |
牙槽嵴低平種植型牽張器增高術(shù)(兒童) | 個(gè) | 1549.6 |
顳下頜關(guān)節(jié)盤(pán)復(fù)位固定術(shù) | 單側(cè) | 770 |
顳下頜關(guān)節(jié)盤(pán)復(fù)位固定術(shù)(兒童) | 單側(cè) | 1001 |
顳下頜關(guān)節(jié)盤(pán)摘除術(shù) | 單側(cè) | 770 |
顳下頜關(guān)節(jié)盤(pán)摘除術(shù)(兒童) | 單側(cè) | 1001 |
口外入路口底皮樣囊腫摘除術(shù) | 次 | 531 |
口外入路口底皮樣囊腫摘除術(shù)(兒童) | 次 | 690.3 |
口內(nèi)入路口底皮樣囊腫摘除術(shù) | 次 | 531 |
口內(nèi)入路口底皮樣囊腫摘除術(shù)(兒童) | 次 | 690.3 |
唇缺損皮管修復(fù)術(shù) | 次 | 1062 |
唇缺損皮管修復(fù)術(shù)(兒童) | 次 | 1380.6 |
單側(cè)唇皮下裂修復(fù)術(shù) | 單側(cè) | 1003 |
單側(cè)唇皮下裂修復(fù)術(shù)(兒童) | 單側(cè) | 1303.9 |
局部皮瓣舌整形術(shù) | 次 | 813 |
局部皮瓣舌整形術(shù)(兒童) | 次 | 1056.9 |
劈裂牙治療 | 每牙 | 16 |
劈裂牙治療(兒童) | 每牙 | 20.8 |
下牙槽神經(jīng)解剖移位術(shù) | 單側(cè) | 542 |
下牙槽神經(jīng)解剖移位術(shù)(兒童) | 單側(cè) | 704.6 |
根面平整術(shù) | 每牙 | 54 |
根面平整術(shù)(兒童) | 每牙 | 70.2 |
頭皮外傷清創(chuàng)縫合術(shù)(小) | 次 | 649 |
頭皮外傷清創(chuàng)縫合術(shù)(小)(兒童) | 次 | 843.7 |
頭皮外傷清創(chuàng)縫合術(shù)(中) | 次 | 1055 |
頭皮外傷清創(chuàng)縫合術(shù)(中)(兒童) | 次 | 1371.5 |
頭皮外傷清創(chuàng)縫合術(shù)(大) | 次 | 1624 |
頭皮外傷清創(chuàng)縫合術(shù)(大)(兒童) | 次 | 2111.2 |
頭皮干性壞死清創(chuàng)術(shù) | 次 | 1624 |
頭皮干性壞死清創(chuàng)術(shù)(兒童) | 次 | 2111.2 |
頭皮腫物切除術(shù) | 次 | 812 |
頭皮腫物切除術(shù)(兒童) | 次 | 1055.6 |
頭皮腫物切除術(shù)(每增加1個(gè)加收) | 次 | 406 |
頭皮腫物切除術(shù)(腫物直徑大于4厘米加收) | 次 | 324.8 |
局部皮瓣頭皮缺損修復(fù)術(shù) | 次 | 477 |
局部皮瓣頭皮缺損修復(fù)術(shù)(兒童) | 次 | 620.1 |
局部皮膚整形面癱畸形矯正術(shù) | 次 | 3247 |
局部皮膚整形面癱畸形矯正術(shù)(兒童) | 次 | 4221.1 |
頭皮皮瓣移植術(shù) | 次 | 858 |
頭皮皮瓣移植術(shù)(兒童) | 次 | 1115.4 |
皮瓣/肌皮瓣游離移植頭皮缺損修復(fù)術(shù) | 部位 | 3653 |
皮瓣/肌皮瓣游離移植頭皮缺損修復(fù)術(shù)(兒童) | 部位 | 4748.9 |
頭皮撕脫游離植皮術(shù) | 次 | 3247 |
頭皮撕脫游離植皮術(shù)(兒童) | 次 | 4221.1 |
頭皮撕脫游離皮瓣移植術(shù) | 次 | 3653 |
頭皮撕脫游離皮瓣移植術(shù)(兒童) | 次 | 4748.9 |
頭皮撕脫吻合血管游離回植術(shù) | 次 | 4059 |
頭皮撕脫吻合血管游離回植術(shù)(兒童) | 次 | 5276.7 |
頭皮帶蒂皮瓣轉(zhuǎn)移術(shù) | 次 | 1461 |
頭皮帶蒂皮瓣轉(zhuǎn)移術(shù)(兒童) | 次 | 1899.3 |
面部清創(chuàng)植皮術(shù) | 平方厘米 | 14 |
面部清創(chuàng)植皮術(shù)(兒童) | 平方厘米 | 18.2 |
顏面切/削痂植皮術(shù) | 1%體表面積 | 477 |
顏面切/削痂植皮術(shù)(兒童) | 1%體表面積 | 620.1 |
面部瘢痕切除植皮術(shù) | 次 | 1624 |
面部瘢痕切除植皮術(shù)(兒童) | 次 | 2111.2 |
面部瘢痕切除植皮術(shù)(以3平方厘米為基價(jià),每增加1平方厘米加收) | 次 | 162.4 |
面部瘢痕切除真皮下血管網(wǎng)皮片移植術(shù) | 次 | 1786 |
面部瘢痕切除真皮下血管網(wǎng)皮片移植術(shù)(兒童) | 次 | 2321.8 |
面部瘢痕切除真皮下血管網(wǎng)皮片移植術(shù)(以3平方厘米為基價(jià),每增加1平方厘米加收) | 次 | 178.6 |
面部清創(chuàng)局部皮瓣轉(zhuǎn)移修復(fù)術(shù) | 次 | 715 |
面部清創(chuàng)局部皮瓣轉(zhuǎn)移修復(fù)術(shù)(兒童) | 次 | 929.5 |
面部清創(chuàng)局部皮瓣轉(zhuǎn)移修復(fù)術(shù)(以3平方厘米為基價(jià),每增加1平方厘米加收) | 次 | 71.5 |
局部皮瓣轉(zhuǎn)位頰部缺損修復(fù)術(shù) | 次 | 2186 |
局部皮瓣轉(zhuǎn)位頰部缺損修復(fù)術(shù)(兒童) | 次 | 2841.8 |
頸胸旋轉(zhuǎn)皮瓣頰部缺損修復(fù)術(shù) | 次 | 3123 |
頸胸旋轉(zhuǎn)皮瓣頰部缺損修復(fù)術(shù)(兒童) | 次 | 4059.9 |
皮下蒂皮瓣頰部缺損修復(fù)術(shù) | 次 | 3123 |
皮下蒂皮瓣頰部缺損修復(fù)術(shù)(兒童) | 次 | 4059.9 |
游離皮片移植頰部缺損修復(fù)術(shù) | 次 | 3435 |
游離皮片移植頰部缺損修復(fù)術(shù)(兒童) | 次 | 4465.5 |
游離皮瓣移植頰部缺損修復(fù)術(shù) | 次 | 4684 |
游離皮瓣移植頰部缺損修復(fù)術(shù)(兒童) | 次 | 6089.2 |
頸部切/削痂植皮術(shù) | 1%體表面積 | 715 |
頸部切/削痂植皮術(shù)(兒童) | 1%體表面積 | 929.5 |
頸部瘢痕切除植皮術(shù) | 部位 | 1874 |
頸部瘢痕切除植皮術(shù)(兒童) | 部位 | 2436.2 |
軀干帶蒂擴(kuò)張皮瓣修復(fù)頸部瘢痕攣縮術(shù) | 次 | 2186 |
軀干帶蒂擴(kuò)張皮瓣修復(fù)頸部瘢痕攣縮術(shù)(兒童) | 次 | 2841.8 |
軀干瘢痕切除植皮術(shù) | 部位 | 2186 |
軀干瘢痕切除植皮術(shù)(兒童) | 部位 | 2841.8 |
體表皮下組織穿刺引流術(shù) | 次 | 179 |
體表皮下組織穿刺引流術(shù)(兒童) | 次 | 232.7 |
皮下氣腫切開(kāi)減壓術(shù) | 次 | 749 |
皮下氣腫切開(kāi)減壓術(shù)(兒童) | 次 | 973.7 |
皮膚擴(kuò)張器置入術(shù)(小) | 個(gè) | 812 |
皮膚擴(kuò)張器置入術(shù)(小)(兒童) | 個(gè) | 1055.6 |
皮膚擴(kuò)張器置入術(shù)(中) | 次 | 1218 |
皮膚擴(kuò)張器置入術(shù)(中)(兒童) | 次 | 1583.4 |
皮膚擴(kuò)張器置入術(shù)(大) | 次 | 1624 |
皮膚擴(kuò)張器置入術(shù)(大)(兒童) | 次 | 2111.2 |
皮膚贅生物電灼切除術(shù) | 每個(gè)皮損 | 187 |
皮膚贅生物電灼切除術(shù)(兒童) | 每個(gè)皮損 | 243.1 |
皮膚腫物電解治療 | 每個(gè)皮損 | 62 |
皮膚腫物電解治療(兒童) | 每個(gè)皮損 | 80.6 |
皮損冷凍治療 | 每個(gè)皮損 | 6 |
皮損冷凍治療(兒童) | 每個(gè)皮損 | 7.8 |
皰液抽取術(shù) | 個(gè) | 6 |
皰液抽取術(shù)(兒童) | 個(gè) | 7.8 |
皮膚惡性腫物切除術(shù) | 次 | 1491 |
皮膚惡性腫物切除術(shù)(兒童) | 次 | 1938.3 |
焦痂開(kāi)窗植皮術(shù) | 1%體表面積 | 238 |
焦痂開(kāi)窗植皮術(shù)(兒童) | 1%體表面積 | 309.4 |
磨痂自體皮移植術(shù) | 1%體表面積 | 477 |
磨痂自體皮移植術(shù)(兒童) | 1%體表面積 | 620.1 |
磨痂異體/種皮移植術(shù) | 1%體表面積 | 477 |
磨痂異體/種皮移植術(shù)(兒童) | 1%體表面積 | 620.1 |
瘢痕皮回植術(shù) | 1%體表面積 | 1700 |
瘢痕皮回植術(shù)(兒童) | 1%體表面積 | 2210 |
皮膚撕脫清創(chuàng)反鼓取皮回植術(shù) | 1%體表面積 | 1561 |
皮膚撕脫清創(chuàng)反鼓取皮回植術(shù)(兒童) | 1%體表面積 | 2029.3 |
切/削痂異體/種真皮自體刃厚皮移植術(shù) | 1%體表面積 | 2384 |
切/削痂異體/種真皮自體刃厚皮移植術(shù)(兒童) | 1%體表面積 | 3099.2 |
切/削痂自體微粒皮移植術(shù) | 1%體表面積 | 715 |
切/削痂自體微粒皮移植術(shù)(兒童) | 1%體表面積 | 929.5 |
切/削痂網(wǎng)狀自體皮移植術(shù) | 1%體表面積 | 906 |
切/削痂網(wǎng)狀自體皮移植術(shù)(兒童) | 1%體表面積 | 1177.8 |
切/削痂體外細(xì)胞培養(yǎng)皮膚細(xì)胞移植術(shù) | 1%體表面積 | 2384 |
切/削痂體外細(xì)胞培養(yǎng)皮膚細(xì)胞移植術(shù)(兒童) | 1%體表面積 | 3099.2 |
切/削痂體外培養(yǎng)皮膚細(xì)胞異體/種皮移植術(shù) | 1%體表面積 | 2384 |
切/削痂體外培養(yǎng)皮膚細(xì)胞異體/種皮移植術(shù)(兒童) | 1%體表面積 | 3099.2 |
擴(kuò)張皮瓣轉(zhuǎn)移修復(fù)術(shù)(小) | 次 | 1218 |
擴(kuò)張皮瓣轉(zhuǎn)移修復(fù)術(shù)(小)(兒童) | 次 | 1583.4 |
擴(kuò)張皮瓣轉(zhuǎn)移修復(fù)術(shù)(中) | 次 | 1624 |
擴(kuò)張皮瓣轉(zhuǎn)移修復(fù)術(shù)(中)(兒童) | 次 | 2111.2 |
擴(kuò)張皮瓣轉(zhuǎn)移修復(fù)術(shù)(大) | 次 | 2030 |
擴(kuò)張皮瓣轉(zhuǎn)移修復(fù)術(shù)(大)(兒童) | 次 | 2639 |
皮膚惡性腫物莫氏(Mohs)顯微描記切除術(shù) | 次 | 2186 |
皮膚惡性腫物莫氏(Mohs)顯微描記切除術(shù)(兒童) | 次 | 2841.8 |
異體/種皮制備 | 1%體表面積 | 48 |
異體/種皮制備(兒童) | 1%體表面積 | 62.4 |
取皮術(shù) | 次 | 280 |
取皮術(shù)(兒童) | 次 | 364 |
斷層取皮術(shù) | 次 | 100 |
斷層取皮術(shù)(兒童) | 次 | 130 |
全厚皮切取術(shù) | 平方厘米 | 14 |
全厚皮切取術(shù)(兒童) | 平方厘米 | 18.2 |
帶真皮下血管網(wǎng)游離皮片切取術(shù) | 平方厘米 | 14 |
帶真皮下血管網(wǎng)游離皮片切取術(shù)(兒童) | 平方厘米 | 18.2 |
皮管/瓣成形術(shù) | 次 | 1431 |
皮管/瓣成形術(shù)(兒童) | 次 | 1860.3 |
游離植皮術(shù)(小) | 次 | 1431 |
游離植皮術(shù)(小)(兒童) | 次 | 1860.3 |
游離植皮術(shù)(中) | 次 | 1907 |
游離植皮術(shù)(中)(兒童) | 次 | 2479.1 |
游離植皮術(shù)(大) | 次 | 2384 |
游離植皮術(shù)(大)(兒童) | 次 | 3099.2 |
游離植皮術(shù)(特大) | 次 | 2861 |
游離植皮術(shù)(特大)(兒童) | 次 | 3719.3 |
慢性潰瘍切除植皮術(shù) | 部位 | 2311 |
慢性潰瘍切除植皮術(shù)(兒童) | 部位 | 3004.3 |
真皮下血管網(wǎng)皮膚游離移植術(shù) | 部位 | 2384 |
真皮下血管網(wǎng)皮膚游離移植術(shù)(兒童) | 部位 | 3099.2 |
皮管/瓣斷蒂術(shù) | 次 | 1431 |
皮管/瓣斷蒂術(shù)(兒童) | 次 | 1860.3 |
擴(kuò)創(chuàng)游離刃厚皮片移植術(shù) | 1%體表面積 | 858 |
擴(kuò)創(chuàng)游離刃厚皮片移植術(shù)(兒童) | 1%體表面積 | 1115.4 |
擴(kuò)創(chuàng)自體郵票皮片移植術(shù) | 1%體表面積 | 858 |
擴(kuò)創(chuàng)自體郵票皮片移植術(shù)(兒童) | 1%體表面積 | 1115.4 |
擴(kuò)創(chuàng)游離中厚皮片移植術(shù) | 1%體表面積 | 858 |
擴(kuò)創(chuàng)游離中厚皮片移植術(shù)(兒童) | 1%體表面積 | 1115.4 |
擴(kuò)創(chuàng)游離全厚皮片移植術(shù) | 1%體表面積 | 858 |
擴(kuò)創(chuàng)游離全厚皮片移植術(shù)(兒童) | 1%體表面積 | 1115.4 |
切/削痂游離刃厚皮片移植術(shù) | 1%體表面積 | 954 |
切/削痂游離刃厚皮片移植術(shù)(兒童) | 1%體表面積 | 1240.2 |
切/削痂自體郵票皮片移植術(shù) | 1%體表面積 | 954 |
切/削痂自體郵票皮片移植術(shù)(兒童) | 1%體表面積 | 1240.2 |
切/削痂游離中厚皮片移植術(shù) | 1%體表面積 | 954 |
切/削痂游離中厚皮片移植術(shù)(兒童) | 1%體表面積 | 1240.2 |
切/削痂游離全厚皮片移植術(shù) | 平方厘米 | 14 |
切/削痂游離全厚皮片移植術(shù)(兒童) | 平方厘米 | 18.2 |
擴(kuò)創(chuàng)異體/種真皮自體刃厚皮移植術(shù) | 1%體表面積 | 954 |
擴(kuò)創(chuàng)異體/種真皮自體刃厚皮移植術(shù)(兒童) | 1%體表面積 | 1240.2 |
異體/種皮移植術(shù) | 1%體表面積 | 477 |
異體/種皮移植術(shù)(兒童) | 1%體表面積 | 620.1 |
帶毛囊游離皮膚移植術(shù) | 部位 | 749 |
帶毛囊游離皮膚移植術(shù)(兒童) | 部位 | 973.7 |
異體/種皮打洞自體皮嵌植術(shù) | 1%體表面積 | 312 |
異體/種皮打洞自體皮嵌植術(shù)(兒童) | 1%體表面積 | 405.6 |
擴(kuò)創(chuàng)自體微粒皮移植術(shù) | 1%體表面積 | 715 |
擴(kuò)創(chuàng)自體微粒皮移植術(shù)(兒童) | 1%體表面積 | 929.5 |
擴(kuò)創(chuàng)網(wǎng)狀自體皮移植術(shù) | 1%體表面積 | 954 |
擴(kuò)創(chuàng)網(wǎng)狀自體皮移植術(shù)(兒童) | 1%體表面積 | 1240.2 |
擴(kuò)創(chuàng)體外細(xì)胞培養(yǎng)皮膚細(xì)胞移植術(shù) | 1%體表面積 | 2873 |
擴(kuò)創(chuàng)體外細(xì)胞培養(yǎng)皮膚細(xì)胞移植術(shù)(兒童) | 1%體表面積 | 3734.9 |
擴(kuò)創(chuàng)體外培養(yǎng)皮膚細(xì)胞異體/種皮移植術(shù) | 1%體表面積 | 2384 |
擴(kuò)創(chuàng)體外培養(yǎng)皮膚細(xì)胞異體/種皮移植術(shù)(兒童) | 1%體表面積 | 3099.2 |
帶蒂皮瓣二期斷蒂術(shù) | 次 | 954 |
帶蒂皮瓣二期斷蒂術(shù)(兒童) | 次 | 1240.2 |
帶蒂皮瓣/管斷蒂術(shù) | 次 | 954 |
帶蒂皮瓣/管斷蒂術(shù)(兒童) | 次 | 1240.2 |
帶穿支超薄皮瓣切取術(shù) | 次 | 1907 |
帶穿支超薄皮瓣切取術(shù)(兒童) | 次 | 2479.1 |
帶血運(yùn)骨皮瓣切取術(shù) | 次 | 2186 |
帶血運(yùn)骨皮瓣切取術(shù)(兒童) | 次 | 2841.8 |
帶血運(yùn)骨皮瓣切取術(shù)(以10×10厘米為基價(jià),超過(guò)范圍加收) | 次 | 655.8 |
皮瓣修整術(shù) | 次 | 2030 |
皮瓣修整術(shù)(兒童) | 次 | 2639 |
皮管/瓣延遲術(shù) | 次 | 954 |
皮管/瓣延遲術(shù)(兒童) | 次 | 1240.2 |
帶蒂軸型皮瓣轉(zhuǎn)移術(shù) | 次 | 1431 |
帶蒂軸型皮瓣轉(zhuǎn)移術(shù)(兒童) | 次 | 1860.3 |
帶蒂軸型皮瓣轉(zhuǎn)移術(shù)(以10×10厘米為基價(jià),超過(guò)范圍加收) | 次 | 429.3 |
真皮下血管網(wǎng)皮瓣帶蒂轉(zhuǎn)移術(shù) | 次 | 1907 |
真皮下血管網(wǎng)皮瓣帶蒂轉(zhuǎn)移術(shù)(兒童) | 次 | 2479.1 |
真皮下血管網(wǎng)皮瓣帶蒂轉(zhuǎn)移術(shù)(以5厘米×5厘米為基價(jià),每增加1平方厘米加收) | 次 | 95.35 |
吻合血管皮瓣移植術(shù) | 部位 | 3815 |
吻合血管皮瓣移植術(shù)(兒童) | 部位 | 4959.5 |
帶蒂皮瓣轉(zhuǎn)移術(shù) | 次 | 1431 |
帶蒂皮瓣轉(zhuǎn)移術(shù)(兒童) | 次 | 1860.3 |
預(yù)構(gòu)擴(kuò)張皮瓣Ⅰ期轉(zhuǎn)移術(shù) | 次 | 2030 |
預(yù)構(gòu)擴(kuò)張皮瓣Ⅰ期轉(zhuǎn)移術(shù)(兒童) | 次 | 2639 |
預(yù)構(gòu)擴(kuò)張皮瓣Ⅱ期轉(zhuǎn)移術(shù) | 次 | 2436 |
預(yù)構(gòu)擴(kuò)張皮瓣Ⅱ期轉(zhuǎn)移術(shù)(兒童) | 次 | 3166.8 |
預(yù)構(gòu)擴(kuò)張皮瓣轉(zhuǎn)移修復(fù)術(shù) | 部位 | 1998 |
預(yù)構(gòu)擴(kuò)張皮瓣轉(zhuǎn)移修復(fù)術(shù)(兒童) | 部位 | 2597.4 |
島狀皮瓣成形術(shù) | 次 | 2146 |
島狀皮瓣成形術(shù)(兒童) | 次 | 2789.8 |
局部皮瓣移植術(shù) | 部位 | 954 |
局部皮瓣移植術(shù)(兒童) | 部位 | 1240.2 |
鄰位皮瓣移植術(shù) | 部位 | 954 |
鄰位皮瓣移植術(shù)(兒童) | 部位 | 1240.2 |
遠(yuǎn)位皮瓣移植術(shù) | 部位 | 1192 |
遠(yuǎn)位皮瓣移植術(shù)(兒童) | 部位 | 1549.6 |
軸型皮瓣移植術(shù) | 次 | 1431 |
軸型皮瓣移植術(shù)(兒童) | 次 | 1860.3 |
軸型皮瓣移植術(shù)(以5×5厘米為基價(jià),超過(guò)范圍加收) | 次 | 429.3 |
游離皮瓣移植術(shù) | 次 | 3815 |
游離皮瓣移植術(shù)(兒童) | 次 | 4959.5 |
橡皮腫病變組織部分切除術(shù) | 部位 | 1374 |
橡皮腫病變組織部分切除術(shù)(兒童) | 部位 | 1786.2 |
帶蒂肌皮瓣轉(zhuǎn)移術(shù) | 次 | 1431 |
帶蒂肌皮瓣轉(zhuǎn)移術(shù)(兒童) | 次 | 1860.3 |
帶蒂肌皮瓣轉(zhuǎn)移術(shù)(以3×5厘米為基價(jià),超過(guò)范圍加收) | 次 | 429.3 |
橡皮腫病變組織切除中厚皮片移植術(shù) | 部位 | 1491 |
