格
查
詢 查
詢
說
明

項目名稱 | 規(guī)格 | 價格(元) |
---|---|---|
碧蘭麻注射 | 每次 | 5 |
動脈穿刺 | 人次 | 5 |
初建門診病歷 | 人次 | 2 |
氟化泡沫防齲 | 每次 | 30 |
抗ENA抗體(Sm﹑RNP﹑SSA﹑SSB﹑Jo-1﹑ScL-71核糖體抗) | 7項 | 80 |
舌下神經(jīng)--面神經(jīng)吻合術(shù) | 例 | 842 |
面神經(jīng)分支切斷術(shù) | 例 | 608 |
面部黑痣切除術(shù) | 例 | 452 |
頜面部腫物切除術(shù) | 例 | 312 |
面神經(jīng)懸吊術(shù) | 例 | 546 |
頸外動脈結(jié)扎術(shù) | 例 | 296 |
面部雀斑磨削術(shù) | 每次 | 510 |
面部攣縮畸形矯正術(shù) | 每次 | 340 |
顏面除皺術(shù) | 人次 | 1020 |
面缺損矯正術(shù) | 例 | 760 |
面橫裂修補術(shù) | 例 | 296 |
闊筋膜懸吊術(shù) | 例 | 560 |
膠原蛋白注射(面部)(不含藥費) | 1ml | 1600 |
面部磨削術(shù)(1/4面部) | 人次 | 1500 |
面部痤瘡瘢痕綜合治療(輕度) | 單側(cè) | 2800 |
面部痤瘡瘢痕綜合治療(輕度 ) | 雙側(cè) | 5200 |
面部痤瘡瘢痕綜合治療(中度) | 單側(cè) | 3900 |
面部痤瘡瘢痕綜合治療(中度 ) | 雙側(cè) | 5800 |
面部痤瘡瘢痕綜合治療(重度) | 單側(cè) | 5200 |
面部痤瘡瘢痕綜合治療(重度 ) | 雙側(cè) | 6900 |
面部痣切除術(shù)(直徑1CM以下) | 1CM/個 | 630 |
面部痣切除術(shù)(直徑1CM以下,多個痣切除) | 個 | 150 |
面部痣切除術(shù)(痣直徑超過1cm,每增加1cm加收) | 個 | 200 |
面部脂肪充填術(shù)(2CM*2CM) | 部位 | 1900 |
面部脂肪抽吸術(shù)(注射器法)(15cm*15cm以內(nèi)) | 部位 | 2800 |
面部脂肪抽吸術(shù)(吸引器法)(15cm*15cm以內(nèi)) | 部位 | 2800 |
強化麻醉 | 每次 | 60 |
環(huán)甲膜穿刺 | 人次 | 20 |
低密度笑氣吸入鎮(zhèn)痛術(shù)(超淺全麻) | 例 | 20 |
輻照機采血小板每單位加收 | 每單位 | 100 |
前牙美容 | 每牙 | 120 |
前牙美容(使用3M材料) | 每牙 | 130 |
牙齒美容修復(fù)系統(tǒng)設(shè)計 | 每次 | 20 |
牙齒美容貼面牙體預(yù)備 | 每牙 | 52 |
口腔粘膜多功能顯微儀檢查 | 每次 | 25 |
姬姆薩染色涂片 | 每次 | 20 |
無痛麻醉儀麻醉 | 每次 | 50 |
心電監(jiān)護費(門診) | 每次 | 100 |
美容 眉提升術(shù)(雙側(cè)) | 雙側(cè) | 5200 |
美容 眉提升術(shù)(單側(cè)) | 單側(cè) | 3120 |
美容 眉提升術(shù)(國產(chǎn)PPDO線)雙側(cè) | 雙側(cè) | 4800 |
美容 眉提升術(shù)(國產(chǎn)PPDO線)單側(cè) | 單側(cè) | 2880 |
美容 眉修整術(shù)(雙側(cè)) | 雙側(cè) | 5200 |
美容 眉修整術(shù)(單側(cè)) | 單側(cè) | 3120 |
美容 下瞼袋矯正術(shù)-經(jīng)皮入路(雙側(cè)) | 雙側(cè) | 7200 |
美容 下瞼袋矯正術(shù)-經(jīng)皮入路(單側(cè)) | 單側(cè) | 4320 |
美容 下瞼袋矯正術(shù)-經(jīng)結(jié)膜入路(雙側(cè)) | 雙側(cè) | 5200 |
美容 下瞼袋矯正術(shù)-經(jīng)結(jié)膜入路(單側(cè)) | 單側(cè) | 3120 |
美容 重瞼成形術(shù)-縫線或三點微創(chuàng)法(雙側(cè)) | 雙側(cè) | 4600 |
美容 重瞼成形術(shù)-縫線或三點微創(chuàng)法(單側(cè)) | 單側(cè) | 2760 |
美容 重瞼成形術(shù)-切開法(雙側(cè)) | 雙側(cè) | 6400 |
美容 重瞼成形術(shù)-切開法(單側(cè)) | 單側(cè) | 3840 |
美容 重瞼成形術(shù)-切開法+去皮去脂(雙側(cè)) | 雙側(cè) | 7900 |
美容 重瞼成形術(shù)-切開法+去皮去脂(單側(cè)) | 單側(cè) | 4740 |
美容 重瞼成形術(shù)-切開法+提上瞼肌矯正(雙側(cè)) | 雙側(cè) | 9800 |
美容 重瞼成形術(shù)-切開法+提上瞼肌矯正(單側(cè)) | 單側(cè) | 5880 |
美容 內(nèi)眥成形術(shù)(雙側(cè)) | 雙側(cè) | 3000 |
美容 內(nèi)眥成形術(shù)(單側(cè)) | 單側(cè) | 1800 |
美容 隆鼻術(shù)-國產(chǎn)硅膠假體 | 人次 | 6900 |
美容 隆鼻術(shù)-進口硅膠假體 | 人次 | 12800 |
美容 隆鼻術(shù)-進口膨體假體 | 人次 | 19800 |
美容 隆鼻術(shù)-國產(chǎn)PPDO線 | 人次 | 6900 |
美容 鼻小柱及鼻孔成形術(shù) | 人次 | 5800 |
美容 鼻尖成形術(shù) | 人次 | 3600 |
美容 厚唇矯正術(shù)-上唇 | 人次 | 6200 |
美容 厚唇矯正術(shù)-下唇 | 人次 | 6200 |
美容 唇珠美容術(shù) | 人次 | 3200 |
美容 重唇修復(fù)術(shù) | 人次 | 5900 |
美容 唇峰、薄唇增厚術(shù) | 人次 | 9800 |
美容 招風(fēng)耳矯正術(shù)(雙側(cè)) | 雙側(cè) | 7900 |
美容 招風(fēng)耳矯正術(shù)(單側(cè)) | 單側(cè) | 4740 |
美容 瘢痕切除縫合術(shù)-3cm以下 | 人次 | 2200 |
美容 瘢痕切除縫合術(shù)-每超過1cm加收 | 人次 | 400 |
美容 瘢痕切除縫合術(shù)-每增加1個“Z”字成形術(shù) | 人次 | 560 |
美容 瘢痕切除縫合術(shù)-瘢痕疙瘩(9平方厘米以內(nèi)) | 個 | 1900 |
美容 瘢痕切除縫合術(shù)-瘢痕疙瘩(9平方厘米以上) | 個 | 3000 |
美容 體表小腫瘤切除-直徑1cm以下 | 個 | 1260 |
美容 體表小腫瘤切除-直徑1cm以下,每增加一個加收 | 個 | 750 |
美容 體表小腫瘤切除-直徑超過1cm,每增加1cm 加收 | 個 | 500 |
美容 毛發(fā)移植術(shù)(根) | 根 | 200 |
美容 自體脂肪注射移植術(shù)(平方厘米) | 平方厘米 | 1000 |
美容 脂肪抽吸術(shù) | 部位 | 5600 |
美容 耳畸形矯正術(shù)-耳垂(單側(cè)) | 單側(cè) | 2600 |
美容 杯狀耳矯正術(shù)(單側(cè)) | 單側(cè) | 5200 |
美容 隱耳矯正術(shù)(單側(cè)) | 單側(cè) | 4400 |
美容 菜花耳矯正術(shù)(單側(cè)) | 單側(cè) | 4600 |
美容 駝峰鼻矯正術(shù) | 人次 | 8300 |
美容 鷹鉤鼻矯正術(shù) | 人次 | 7600 |
美容 鼻畸形矯正術(shù)-鼻翼軟骨畸形 | 人次 | 5400 |
美容 鼻畸形矯正術(shù)-鼻翼畸形 | 人次 | 5200 |
美容 鼻畸形矯正術(shù)-鼻頭肥大 | 人次 | 5800 |
美容 鼻翼缺損修復(fù)術(shù) | 人次 | 5200 |
美容 顳部除皺術(shù) | 人次 | 12600 |
美容 顳部除皺術(shù)-國產(chǎn)PPDO線 | 人次 | 6800 |
美容 額部除皺術(shù) | 人次 | 12600 |
美容 額部除皺術(shù)-國產(chǎn)PPDO線 | 人次 | 6800 |
美容 中面部除皺術(shù) | 人次 | 12400 |
美容 中面部除皺術(shù)-國產(chǎn)PPDO線 | 人次 | 6800 |
美容 全顏面及額頸部除皺術(shù) | 人次 | 28600 |
美容 全顏面及額頸部除皺術(shù)-國產(chǎn)PPDO線 | 人次 | 19600 |
美容 激光治療-脈沖(個) | 個 | 100 |
美容 激光治療-除皺術(shù)(平方厘米) | 平方厘米 | 800 |
美容 激光治療-下瞼袋去除術(shù) | 人次 | 6000 |
美容 激光治療-脫毛術(shù)(平方厘米) | 平方厘米 | 600 |
美容 激光治療-溶脂術(shù)(部位) | 部位 | 2800 |
美容 激光治療-嫩膚術(shù)(部位) | 部位 | 3600 |
美容 激光治療-去血管病變術(shù)(平方厘米) | 平方厘米 | 800 |
美容 激光治療-體表腫物去除2mm直徑以內(nèi)(個) | 個 | 50 |
美容 激光治療-體表腫物去除2mm直徑以上,每增加1mm加收(個) | 個 | 150 |
美容 激光治療-皮膚磨削術(shù)(平方厘米) | 平方厘米 | 900 |
美容 激光治療-去瘢痕術(shù)(平方厘米) | 平方厘米 | 800 |
美容 激光治療-去色素性皮損術(shù)(平方厘米) | 平方厘米 | 500 |
美容 激光治療-去紋身術(shù)(平方厘米) | 平方厘米 | 1900 |
美容 肉毒素注射-不含藥費(部位) | 部位 | 1000 |
美容 肉毒素注射-矯正口角下垂(不含藥費)(部位) | 部位 | 860 |
美容 肉毒素注射-矯正下頜緣松垂(不含藥費)(部位) | 部位 | 2600 |
美容 填充物注射-國產(chǎn)透明質(zhì)酸2.5ml | 人次 | 3900 |
美容 皮損內(nèi)藥物注射-不含藥費(平方厘米) | 平方厘米 | 600 |
美容 玻尿酸溶媒注射-不含藥費(平方厘米) | 平方厘米 | 2000 |
美容 頭面部注射人工材料取出術(shù) | 部位 | 3900 |
美容 頭面部假體取出術(shù)-本院術(shù)后 | 人次 | 300 |
美容 頭面部假體取出術(shù)-外院術(shù)后 | 人次 | 2600 |
美容 頭面部假體植入充填術(shù)-鼻基底,國產(chǎn)硅膠假體(雙側(cè)) | 雙側(cè) | 7800 |
美容 頭面部假體植入充填術(shù)-鼻基底,進口硅膠假體(雙側(cè)) | 雙側(cè) | 18600 |
美容 頭面部假體植入充填術(shù)-鼻基底,進口膨體假體(雙側(cè)) | 雙側(cè) | 21800 |
美容 頭面部假體植入充填術(shù)-額部,國產(chǎn)硅膠假體 | 人次 | 9900 |
美容 頭面部假體植入充填術(shù)-額部,進口膨體假體 | 人次 | 29600 |
美容 頭面部假體植入充填術(shù)-顳部,國產(chǎn)硅膠假體(雙側(cè)) | 雙側(cè) | 9900 |
美容 頭面部假體植入充填術(shù)-顳部,進口膨體假體(雙側(cè)) | 雙側(cè) | 29600 |
美容 隆鼻修整術(shù)-本院術(shù)后 | 人次 | 360 |
美容 隆鼻修整術(shù)-外院術(shù)后 | 人次 | 5500 |
美容 眼裂開大術(shù)-外眥(雙側(cè)) | 雙側(cè) | 3000 |
美容 眼裂開大術(shù)-外眥(單側(cè)) | 單側(cè) | 1800 |
美容 眼袋修整術(shù)-本院術(shù)后 | 人次 | 360 |
美容 眼袋修整術(shù)-外院術(shù)后 (雙側(cè)) | 雙側(cè) | 9800 |
美容 眼袋修整術(shù)-外院術(shù)后 (單側(cè)) | 單側(cè) | 5880 |
美容 重瞼修整術(shù)-本院術(shù)后 | 人次 | 360 |
美容 重瞼修整術(shù)-外院術(shù)后 (雙側(cè)) | 雙側(cè) | 9800 |
美容 重瞼修整術(shù)-外院術(shù)后 (單側(cè)) | 單側(cè) | 5880 |
美容 換藥(小) | 次 | 11 |
美容 透明質(zhì)酸鈉凝膠注射軟組織充填(不含藥費) | 1ml | 2300 |
美容 肉毒素注射治療眉間紋(或魚尾紋、或鼻背紋)(不含藥費) | 人次 | 950 |
美容 肉毒素注射治療額紋(或頸部皺紋)(不含藥費) | 人次 | 1200 |
美容 肉毒素注射治療咬肌肥大(不含藥費) | 人次 | 1500 |
美容 肉毒素注射治療矯正口角不對稱(不含藥費) | 單側(cè) | 2200 |
美容 肉毒素注射治療矯正眉不對稱(不含藥費) | 單側(cè) | 1000 |
美容 復(fù)合樹脂粘結(jié)修復(fù) | 牙 | 1040 |
美容 嵌體修復(fù) | 牙 | 2593 |
靜脈注射(國療) | 次 | 16.5 |
動脈采血(國療) | 次 | 27 |
靜脈采血(國療) | 次 | 18 |
靜脈采血(六歲以下兒童末梢血)(國療) | 次 | 18 |
靜脈輸液(國療) | 次 | 21 |
泵輔助靜脈輸血(國療) | 小時 | 3 |
泵輔助靜脈輸液(國療) | 小時 | 3 |
靜脈輸血第一袋血(國療) | 次 | 21 |
靜脈輸血每增加1袋加收(國療) | 次 | 8 |
加壓快速輸血每增加1袋加收(國療) | 次 | 10 |
動脈置管護理(門、急診,不含急診留觀)(國療) | 次 | 18 |
靜脈置管護理(門、急診,不含急診留觀)(國療) | 次 | 18 |
口腔掃描(國療) | 次 | 300 |
面部三維掃描(國療) | 次 | 300 |
口腔黏膜病系統(tǒng)檢查治療設(shè)計(國療) | 次 | 100 |
有創(chuàng)血壓監(jiān)測動脈置管術(shù)(國療) | 次 | 264 |
全身麻醉(國療) | 2小時 | 1899 |
全身麻醉每增加1小時加收(國療) | 小時 | 949 |
無插管全麻(國療) | 次 | 1266 |
上頜神經(jīng)阻滯麻醉(國療) | 2小時 | 254 |
上頜神經(jīng)阻滯麻醉 (第二種方法)(國療) | 2小時 | 127 |
上頜神經(jīng)阻滯麻醉 (第二部位)(國療) | 2小時 | 127 |
下頜神經(jīng)阻滯麻醉(國療) | 2小時 | 254 |
下頜神經(jīng)阻滯麻醉(第二種方法)(國療) | 2小時 | 127 |
下頜神經(jīng)阻滯麻醉(第二部位)(國療) | 2小時 | 127 |
頦神經(jīng)阻滯麻醉(國療) | 2小時 | 168 |
頦神經(jīng)阻滯麻醉(第二種方法)(國療) | 2小時 | 84 |
頦神經(jīng)阻滯麻醉(第二部位)(國療) | 2小時 | 84 |
環(huán)甲膜穿刺逆行氣管插管術(shù)(國療) | 次 | 507 |
經(jīng)鼻明視氣管插管術(shù)(國療) | 次 | 507 |
困難氣道盲探氣管插管術(shù)(國療) | 次 | 633 |
術(shù)中體溫監(jiān)測每增加1小時加收(國療) | 小時 | 63 |
全身麻醉下呼吸功能監(jiān)測(國療) | 小時 | 126 |
全身麻醉下呼吸功能監(jiān)測每增加1小時加收(國療) | 小時 | 63 |
麻醉中肌松監(jiān)測(國療) | 2小時 | 63 |
麻醉中肌松監(jiān)測麻醉2小時后,每增加1小時加收(國療) | 小時 | 31 |
麻醉深度電生理監(jiān)測(國療) | 2小時 | 315 |
麻醉深度電生理監(jiān)測麻醉2小時后,每增加1小時加收(國療) | 小時 | 157 |
麻醉恢復(fù)室監(jiān)護(國療) | 小時 | 315 |
麻醉監(jiān)護下鎮(zhèn)靜術(shù)(國療) | 2小時 | 507 |
麻醉監(jiān)護下鎮(zhèn)靜術(shù)麻醉2小時后,每增加1小時加收(國療) | 小時 | 253 |
環(huán)甲膜穿刺注藥(國療) | 次 | 366 |
頜面部膿腫切開引流術(shù)(國療) | 部位 | 651 |
面頸部淺表異物探查取出術(shù)(國療) | 次 | 975 |
口腔頜面軟組織淺表創(chuàng)傷清創(chuàng)術(shù)(國療) | 次 | 489 |
頜面部軟組織挫裂傷清創(chuàng)縫合術(shù)(國療) | 次 | 975 |
頜面部嚴(yán)重軟組織挫裂傷清創(chuàng)縫合術(shù)(國療) | 次 | 1950 |
頜面皮膚瘺管病灶切除術(shù)(國療) | 次 | 438 |
口腔黏膜病局部注射藥物治療(國療) | 部位 | 15 |
黏膜切取術(shù)(國療) | 次 | 894 |
口腔黏膜小腫物切除術(shù)(國療) | 次 | 1203 |
口內(nèi)黏膜下粘液囊腫切除術(shù)(國療) | 次 | 1503 |
口腔黏膜激光治療(國療) | 次 | 21 |
腭黏膜游離移植術(shù)(國療) | 次 | 618 |
干槽癥創(chuàng)面處理(國療) | 每牙 | 12 |
恒前磨牙拔除術(shù)(國療) | 每牙 | 81 |
恒磨牙拔除術(shù)(國療) | 每牙 | 99 |
萌出阻生牙拔除術(shù)(國療) | 每牙 | 651 |
未完全萌出阻生牙拔除術(shù)(國療) | 每牙 | 732 |
骨性埋藏阻生牙拔除術(shù)(國療) | 每牙 | 868 |
根面平整術(shù)(國療) | 每牙 | 162 |
拔牙創(chuàng)面搔刮術(shù)(國療) | 每牙 | 48 |
外周動脈穿刺置管術(shù)(國療) | 次 | 267 |
動脈置管拔除術(shù)(國療) | 次 | 267 |
靜脈導(dǎo)管拔除術(shù)(國療) | 次 | 222 |
面部清創(chuàng)直接縫合術(shù)(國療) | 次 | 2436 |
碧蘭麻注射(國療) | 人次 | 15 |
口腔黏膜霧化治療(國療) | 次 | 12 |
口腔黏膜病局部上藥(國療) | 次 | 60 |
口腔黏膜物理治療(國療) | 次 | 114 |
黏膜病離子導(dǎo)入治療(國療) | 次 | 114 |
睡眠呼吸暫停綜合征的正畸輔助治療(國療) | 例 | 20000 |
睡眠呼吸暫停綜合征的正畸輔助治療(國療)疑難病例一項加收 | 例 | 6000 |
睡眠呼吸暫停綜合征的正畸輔助治療(國療)疑難病例兩項及以上加收 | 例 | 12000 |
激光脫敏治療(國療) | 每牙 | 150 |
牙脫敏治療(國療) | 每牙 | 30 |
牙面光潔術(shù)(國療) | 每牙 | 10.5 |
牙面拋光(國療) | 每牙 | 12 |
牙面噴砂(國療) | 每牙 | 15 |
牙面噴砂根面噴砂加收(國療) | 每牙 | 25 |
動脈穿刺(國療) | 人次 | 15 |
環(huán)甲膜穿刺(國療) | 人次 | 60 |
頜面部腫物切除術(shù)(國療) | 例 | 936 |
齒槽突整形術(shù)(每加一個骨尖加收)(國療) | 骨尖 | 10 |
局麻+強化(國療) | 例 | 120 |
低密度笑氣吸入鎮(zhèn)痛術(shù)(超淺全麻)(國療) | 例 | 60 |
口腔曲面體層攝影 (國療) | 次 | 220 |
根面平整術(shù)(國療)(同切口第二手術(shù)) | 每牙 | 113.4 |
門診留觀診察費第一日 | 日 | 10 |
門診留觀診察費第二日起 | 日 | 100 |
門診留觀床位費第一日 | 日 | 20 |
門診留觀床位費第二日起 | 日 | 50 |
靜脈注射 | 次 | 5.5 |
動脈采血 | 次 | 9 |
靜脈采血 | 次 | 6 |
靜脈輸液 | 次 | 7 |
經(jīng)燒傷創(chuàng)面靜脈穿刺術(shù) | 次 | 22 |
靜脈輸血第一袋血 | 次 | 7 |
靜脈輸血每加1袋 | 次 | 2.8 |
加壓快速輸血每加1袋 | 次 | 3.6 |
外周靜脈營養(yǎng)輸注 | 日 | 6.5 |
動脈置管術(shù) | 次 | 88 |
密閉式氧氣吸入 | 小時 | 7 |
冰帽降溫 | 次 | 4 |
院內(nèi)會診(知名專家) | 科/次 | 100 |
靜脈注射(六歲以下兒童加收) | 次 | 1.65 |
動脈采血(六歲以下兒童加收) | 次 | 2.7 |
靜脈采血(六歲以下兒童加收) | 次 | 1.8 |
靜脈輸液(六歲以下兒童加收) | 次 | 2.1 |
經(jīng)燒傷創(chuàng)面靜脈穿刺術(shù)(六歲以下兒童加收) | 次 | 6.6 |
靜脈輸血第一袋血(六歲以下兒童加收) | 次 | 2.1 |
外周靜脈營養(yǎng)輸注(六歲以下兒童加收) | 日 | 1.95 |
密閉式氧氣吸入(六歲以下兒童加收) | 小時 | 2.1 |
冰帽降溫(六歲以下兒童加收) | 次 | 1.2 |
動脈置管術(shù) (六歲以下兒童加收) | 次 | 26.4 |
靜脈采血(六歲以下兒童末梢血) | 次 | 6 |
局部麻醉 | 次 | 3.5 |
局部麻醉(六歲以下兒童) | 次 | 4.55 |
泵輔助動/靜脈輸液(血) | 小時 | 1 |
泵輔助動/靜脈輸液(血)(六歲以下兒童) | 小時 | 1.3 |
動脈導(dǎo)管置管術(shù) | 次 | 88 |
動脈導(dǎo)管置管術(shù)(六歲以下兒童) | 次 | 114.4 |
靜脈導(dǎo)管置管術(shù) | 次 | 88 |
靜脈導(dǎo)管置管術(shù)(六歲以下兒童) | 次 | 114.4 |
免疫組織化學(xué)染色及診斷 | 每蠟塊/每種? | 150 |
免疫熒光染色及診斷 | 每蠟塊/每種? | 140 |
超敏C反應(yīng)蛋白(hs-CRP)測定 | 項 | 30 |
鎂(Mg)測定 | 項 | 5 |
分泌型免疫球蛋白A測定 | 次 | 20 |
肌酸激酶-MB同工酶活性(CK-MB)測定 | 項 | 20 |
淀粉酶(AMY)測定 | 項 | 20 |
脂肪酶(LPS)測定 | 項 | 20 |
抗nRNP/Sm抗體測定 | 次 | 40 |
抗Sm抗體測定 | 次 | 40 |
抗PM-Scl抗體(抗PM-1抗體)測定 | 次 | 40 |
抗線粒體M2亞型抗體(AMA-M2)測定 | 次 | 50 |
凝血酶時間(TT)測定 | 次 | 15 |
活化部分凝血活酶時間(APTT)測定 | 項 | 20 |
血漿凝血酶原時間(PT)測定 | 項 | 25 |
免疫球蛋白G(IgG)定量測定 | 項 | 15 |
免疫球蛋白M(IgM)定量測定 | 項 | 15 |
密螺旋體顆粒凝集(TPPA)試驗 | 次 | 40 |
新型隱球菌莢膜抗原測定 | 次 | 40 |
β人絨毛膜促性腺激素(β-HCG)測定 | 項 | 50 |
肺炎支原體免疫學(xué)試驗 | 項 | 50 |
病毒滅活冰凍血漿 | 100毫升 | 110 |
特異人絨毛膜促性腺激素(HCG)試驗 | 次 | 8 |
肌紅蛋白(Mb)測定(麻醉科專用) | 項 | 90 |
肌酸激酶-MB同工酶質(zhì)量(CK-MBmass)測定(麻醉科專用) | 項 | 65 |
肌紅蛋白(Mb)測定 | 項 | 90 |
丙氨酸氨基轉(zhuǎn)移酶(ALT)測定 | 項 | 4.5 |
天門冬氨酸氨基轉(zhuǎn)移酶(AST)測定 | 項 | 5 |
γ-谷氨酰基轉(zhuǎn)移酶(GGT)測定 | 項 | 5 |
堿性磷酸酶(ALP)測定 | 項 | 5 |
肌酸激酶(CK)測定 | 項 | 10 |
肌酸激酶-MB同工酶質(zhì)量(CK-MBmass)測定 | 項 | 65 |
乳酸脫氫酶(LD)測定 | 項 | 5 |
高密度脂蛋白膽固醇(HDL-C)測定 | 項 | 10 |
低密度脂蛋白膽固醇(LDL-C)測定 | 項 | 10 |
乙型肝炎表面抗原定量(HBsAg)測定 | 次 | 35 |
乙型肝炎表面抗體定量(抗HBs)測定 | 次 | 40 |
梅毒螺旋體抗體(抗TP)測定 | 次 | 30 |
支氣管內(nèi)麻醉 | 2小時 | 738 |
支氣管內(nèi)麻醉(兒童) | 2小時 | 959.4 |
支氣管內(nèi)麻醉(麻醉2小時后,每增加1小時加收) | 小時 | 369 |
全身麻醉 | 2小時 | 633 |
全身麻醉(兒童) | 2小時 | 822.9 |
體外循環(huán)低溫麻醉 | 次 | 400 |
體外循環(huán)低溫麻醉(兒童) | 次 | 520 |
全身麻醉(麻醉2小時后,每增加1小時加收) | 小時 | 316.5 |
無插管全麻 | 次 | 422 |
無插管全麻(兒童) | 次 | 548.6 |
眶上神經(jīng)阻滯麻醉 | 2小時 | 105 |
眶上神經(jīng)阻滯麻醉(兒童) | 2小時 | 136.5 |
眶上神經(jīng)阻滯麻醉(麻醉2小時后,每增加1小時加收) | 小時 | 52.5 |
眶下神經(jīng)阻滯麻醉 | 2小時 | 105 |
眶下神經(jīng)阻滯麻醉(兒童) | 2小時 | 136.5 |
眶下神經(jīng)阻滯麻醉(麻醉2小時后,每增加1小時加收) | 小時 | 52.5 |
三叉神經(jīng)節(jié)阻滯麻醉 | 2小時 | 169 |
三叉神經(jīng)節(jié)阻滯麻醉(兒童) | 2小時 | 219.7 |
三叉神經(jīng)節(jié)阻滯麻醉(麻醉2小時后,每增加1小時加收) | 小時 | 84.5 |
上頜神經(jīng)阻滯麻醉 | 2小時 | 127 |
上頜神經(jīng)阻滯麻醉(兒童) | 2小時 | 165.1 |
上頜神經(jīng)阻滯麻醉(麻醉2小時后,每增加1小時加收) | 小時 | 63.5 |
下頜神經(jīng)阻滯麻醉 | 2小時 | 127 |
下頜神經(jīng)阻滯麻醉(兒童) | 2小時 | 165.1 |
下頜神經(jīng)阻滯麻醉(麻醉2小時后,每增加1小時加收) | 小時 | 63.5 |
面神經(jīng)阻滯麻醉 | 2小時 | 127 |
面神經(jīng)阻滯麻醉(兒童) | 2小時 | 165.1 |
面神經(jīng)阻滯麻醉(麻醉2小時后,每增加1小時加收) | 小時 | 63.5 |
舌咽神經(jīng)阻滯麻醉 | 2小時 | 169 |
舌咽神經(jīng)阻滯麻醉(兒童) | 2小時 | 219.7 |
舌咽神經(jīng)阻滯麻醉(麻醉2小時后,每增加1小時加收) | 小時 | 84.5 |
頦神經(jīng)阻滯麻醉 | 2小時 | 84 |
頦神經(jīng)阻滯麻醉(兒童) | 2小時 | 109.2 |
頦神經(jīng)阻滯麻醉(麻醉2小時后,每增加1小時加收) | 小時 | 42 |
環(huán)甲膜穿刺逆行氣管插管術(shù) | 次 | 169 |
環(huán)甲膜穿刺逆行氣管插管術(shù)(兒童) | 次 | 219.7 |
經(jīng)鼻明視氣管插管術(shù) | 次 | 169 |
經(jīng)鼻明視氣管插管術(shù)(兒童) | 次 | 219.7 |
困難氣道盲探氣管插管術(shù) | 次 | 211 |
困難氣道盲探氣管插管術(shù)(兒童) | 次 | 274.3 |
有創(chuàng)連續(xù)動脈血壓監(jiān)測 | 2小時 | 63 |
有創(chuàng)連續(xù)動脈血壓監(jiān)測(兒童) | 2小時 | 81.9 |
有創(chuàng)連續(xù)靜脈血壓監(jiān)測 | 2小時 | 30 |
有創(chuàng)連續(xù)靜脈血壓監(jiān)測(兒童) | 2小時 | 39 |
有創(chuàng)連續(xù)動脈血壓監(jiān)測(麻醉2小時后,每增加1小時加收) | 小時 | 31.5 |
經(jīng)外周動脈連續(xù)心排出量監(jiān)測 | 2小時 | 211 |
經(jīng)外周動脈連續(xù)心排出量監(jiān)測(兒童) | 2小時 | 274.3 |
經(jīng)外周動脈連續(xù)心排出量監(jiān)測(麻醉2小時后,每增加1小時加收) | 小時 | 105.5 |
術(shù)中體溫監(jiān)測(麻醉2小時后,每增加1小時加收) | 小時 | 21 |
腦氧飽和度監(jiān)測(麻醉2小時后,每增加1小時加收) | 小時 | 52.5 |
全身麻醉下呼吸功能監(jiān)測 | 小時 | 42 |
全身麻醉下呼吸功能監(jiān)測(兒童) | 小時 | 54.6 |
全身麻醉下呼吸功能監(jiān)測(麻醉2小時后,每增加1小時加收) | 小時 | 21 |
麻醉中肌松監(jiān)測 | 2小時 | 21 |
麻醉中肌松監(jiān)測(兒童) | 2小時 | 27.3 |
麻醉中肌松監(jiān)測(麻醉2小時后,每增加1小時加收) | 小時 | 10.5 |
麻醉深度電生理監(jiān)測 | 2小時 | 105 |
麻醉深度電生理監(jiān)測(兒童) | 2小時 | 136.5 |
麻醉深度電生理監(jiān)測(麻醉2小時后,每增加1小時加收) | 小時 | 52.5 |
麻醉恢復(fù)室監(jiān)護 | 小時 | 105 |
麻醉恢復(fù)室監(jiān)護(兒童) | 小時 | 136.5 |
麻醉監(jiān)護下鎮(zhèn)靜術(shù) | 2小時 | 169 |
麻醉監(jiān)護下鎮(zhèn)靜術(shù)(兒童) | 2小時 | 219.7 |
麻醉監(jiān)護下鎮(zhèn)靜術(shù)(麻醉2小時后,每增加1小時加收) | 小時 | 84.5 |
控制性降壓(麻醉2小時后,每增加1小時加收) | 小時 | 63.5 |
經(jīng)乳突面神經(jīng)松解減壓術(shù) | 次 | 1684 |
經(jīng)乳突面神經(jīng)松解減壓術(shù)(兒童) | 次 | 2189.2 |
面神經(jīng)減壓術(shù) | 單側(cè) | 1684 |
面神經(jīng)減壓術(shù)(兒童) | 單側(cè) | 2189.2 |
面神經(jīng)全程減壓術(shù) | 單側(cè) | 1684 |
面神經(jīng)全程減壓術(shù)(兒童) | 單側(cè) | 2189.2 |
經(jīng)耳面神經(jīng)梳理術(shù) | 次 | 1684 |
經(jīng)耳面神經(jīng)梳理術(shù)(兒童) | 次 | 2189.2 |
經(jīng)皮穿刺面神經(jīng)射頻術(shù) | 次 | 1671 |
經(jīng)皮穿刺面神經(jīng)射頻術(shù)(兒童) | 次 | 2172.3 |
經(jīng)皮穿刺面神經(jīng)射頻術(shù)(以1個靶點為基價,每增加1個加收) | 次 | 835.5 |
面部神經(jīng)纖維瘤切除術(shù)(小) | 次 | 622 |
