價
格
查
詢 查
詢
說
明
格
查
詢 查
詢
說
明

項目名稱 | 規(guī)格 | 價格(元) |
---|---|---|
上頜竇術后沖洗術 | 單側 | 10 |
氟化鈉涂布 | 每牙 | 5 |
氟化泡沫防齲 | 每次 | 30 |
術中自體血液回輸(手工法) | 每200ml | 40 |
面部黑痣切除術 | 例 | 452 |
小頜畸形矯正術 | 例 | 452 |
下頜升枝縱劈術 | 例 | 1061 |
頜面部腫物切除術 | 例 | 312 |
頜下腺囊腫摘除術 | 例 | 328 |
上或下頜骨擴大切除術:(單側) | 例 | 733 |
取帶血管蒂髕骨或肋骨術 | 例 | 1030 |
上或下頜骨外科正畸 | 例 | 1279 |
頜骨人工骨植入術 | 例 | 328 |
血管吻合術 | 例 | 468 |
面橫裂修補術 | 例 | 296 |
髕骨或肋骨取骨術 | 例 | 437 |
頦胸瘢痕松解術 | 例 | 515 |
喙突切除術 | 單側 | 499 |
瘢痕松解術 | 例 | 624 |
眼瞼黃色素瘤切除術 | 個 | 950 |
上唇瘢痕修復術(復雜) | 人次 | 2100 |
面部痤瘡瘢痕綜合治療(輕度) | 單側 | 2800 |
面部痤瘡瘢痕綜合治療(輕度 ) | 雙側 | 5200 |
面部痤瘡瘢痕綜合治療(中度) | 單側 | 3900 |
面部痤瘡瘢痕綜合治療(中度 ) | 雙側 | 5800 |
面部痤瘡瘢痕綜合治療(重度) | 單側 | 5200 |
面部痤瘡瘢痕綜合治療(重度 ) | 雙側 | 6900 |
耳垂瘢痕疙瘩切除術(4平方厘米以內) | 個 | 2500 |
耳垂瘢痕疙瘩切除術(4平方厘米以上) | 個 | 3100 |
凹陷瘢痕整復術(皮下肌肉組織瓣轉移充填,皮瓣轉移改形) | 人次 | 5800 |
皮下瘢痕攣縮松懈術(10平方厘米以下) | 人次 | 1700 |
頭皮瘢痕切除整形術(5厘米以下) | 人次 | 1200 |
強化麻醉 | 每次 | 60 |
環(huán)甲膜穿刺 | 人次 | 20 |
手工分紅細胞懸液 | 每單位 | 220 |
冰凍解凍去甘油紅細胞 | 每單位 | 860 |
洗滌紅細胞 | 每單位 | 260 |
顯微根尖手術(后牙) | 根 | 3270 |
全口牙周硫化物檢測 | 每次 | 125 |
心電監(jiān)護拔牙手術費 | 每牙 | 80 |
心電監(jiān)護費(門診) | 每次 | 100 |
美容 厚唇矯正術-上唇 | 人次 | 6200 |
美容 厚唇矯正術-下唇 | 人次 | 6200 |
美容 瘢痕切除縫合術-3cm以下 | 人次 | 2200 |
美容 瘢痕切除縫合術-每超過1cm加收 | 人次 | 400 |
美容 瘢痕切除縫合術-每增加1個“Z”字成形術 | 人次 | 560 |
美容 瘢痕切除縫合術-瘢痕疙瘩(9平方厘米以內) | 個 | 1900 |
美容 瘢痕切除縫合術-瘢痕疙瘩(9平方厘米以上) | 個 | 3000 |
美容 菜花耳矯正術(單側) | 單側 | 4600 |
美容 換藥(小) | 次 | 11 |
美容 復合樹脂粘結修復 | 牙 | 1040 |
院際會診副主任醫(yī)師(國療) | 科/次 | 600 |
院際會診主任醫(yī)師(國療) | 科/次 | 900 |
院內會診(國療) | 科/次 | 300 |
清創(chuàng)(縫合)術(小)(國療) | 次 | 99 |
清創(chuàng)(縫合)術(中)(國療) | 次 | 210 |
清創(chuàng)(縫合)術(大)(國療) | 次 | 465 |
換藥(小)(國療) | 次 | 33 |
換藥(中)(國療) | 次 | 72 |
換藥(大)(國療) | 次 | 120 |
換藥(特大)(國療) | 次 | 195 |
動脈置管護理(門、急診,不含急診留觀)(國療) | 次 | 18 |
靜脈置管護理(門、急診,不含急診留觀)(國療) | 次 | 18 |
口腔護理(國療) | 次 | 9.3 |
顳下頜關節(jié)病系統(tǒng)設計(國療) | 次 | 150 |
顳下頜關節(jié)內鏡檢查(國療) | 次 | 400 |
顳下頜關節(jié)腔壓力測定(國療) | 次 | 150 |
口腔活檢術(國療) | 次 | 261 |
牙髓活力檢查(國療) | 每牙 | 9 |
呼出氣二氧化碳監(jiān)測(國療) | 小時 | 42 |
上頜神經阻滯麻醉(國療) | 2小時 | 254 |
上頜神經阻滯麻醉 (第二種方法)(國療) | 2小時 | 127 |
上頜神經阻滯麻醉 (第二部位)(國療) | 2小時 | 127 |
下頜神經阻滯麻醉(國療) | 2小時 | 254 |
下頜神經阻滯麻醉(第二種方法)(國療) | 2小時 | 127 |
下頜神經阻滯麻醉(第二部位)(國療) | 2小時 | 127 |
環(huán)甲膜穿刺逆行氣管插管術(國療) | 次 | 507 |
可視喉鏡輔助下氣管插管術(國療) | 次 | 507 |
全身麻醉下呼吸功能監(jiān)測(國療) | 小時 | 126 |
全身麻醉下呼吸功能監(jiān)測每增加1小時加收(國療) | 小時 | 63 |
麻醉恢復室監(jiān)護(國療) | 小時 | 315 |
麻醉監(jiān)護下鎮(zhèn)靜術(國療) | 2小時 | 507 |
麻醉監(jiān)護下鎮(zhèn)靜術麻醉2小時后,每增加1小時加收(國療) | 小時 | 253 |
上頜竇底提升術開窗法(國療) | 單側 | 2508 |
上頜竇底提升術沖頂法(國療) | 次 | 1672 |
環(huán)甲膜穿刺注藥(國療) | 次 | 366 |
頜面部膿腫切開引流術(國療) | 部位 | 651 |
口腔頜面軟組織淺表創(chuàng)傷清創(chuàng)術(國療) | 次 | 489 |
頜面部軟組織挫裂傷清創(chuàng)縫合術(國療) | 次 | 975 |
頜面部嚴重軟組織挫裂傷清創(chuàng)縫合術(國療) | 次 | 1950 |
頜面皮膚瘺管病灶切除術(國療) | 次 | 438 |
頜骨增高術(國療) | 次 | 975 |
上頜竇開窗異物取出術(國療) | 次 | 1626 |
上頜骨囊腫摘除術(國療) | 次 | 1464 |
口內入路下頜骨囊腫摘除術(國療) | 次 | 1464 |
頜下腺導管探查取石術(國療) | 次 | 2358 |
口腔局部縫合止血(國療) | 每牙 | 33 |
軟組織內阻生恒牙開窗助萌術(國療) | 每牙 | 324 |
恒前牙拔除術(國療) | 每牙 | 57 |
恒前磨牙拔除術(國療) | 每牙 | 81 |
恒磨牙拔除術(國療) | 每牙 | 99 |
骨融合牙拔除術(國療) | 每牙 | 380 |
恒牙外傷固定術(國療) | 每牙 | 162 |
骨阻生恒牙開窗助萌術(國療) | 每牙 | 570 |
牙周纖維環(huán)狀切斷術(國療) | 每牙 | 81 |
急性壞死性齦炎局部清創(chuàng)(國療) | 每牙 | 81 |
面部清創(chuàng)直接縫合術(國療) | 次 | 2436 |
調合治療(國療) | 每牙 | 12 |
??普{合治療(國療) | 次 | 600 |
口腔黏膜霧化治療(國療) | 次 | 12 |
顳下頜關節(jié)腔灌洗治療(國療) | 單側 | 258 |
顳下頜脫位關節(jié)復位術(國療) | 次 | 90 |
錯合畸形治療設計(國療) | 次 | 3000 |
成人Ⅱ類錯合矯治(國療) | 例 | 70000 |
成人Ⅱ類錯合矯治(國療)疑難病例一項加收 | 例 | 21000 |
成人Ⅱ類錯合矯治(國療)疑難病例兩項及以上加收 | 例 | 42000 |
成人Ⅲ類錯合矯治(國療) | 例 | 70000 |
成人Ⅲ類錯合矯治(國療)疑難病例一項加收 | 例 | 21000 |
成人Ⅲ類錯合矯治(國療)疑難病例兩項及以上加收 | 例 | 42000 |
睡眠呼吸暫停綜合征的正畸輔助治療(國療) | 例 | 20000 |
睡眠呼吸暫停綜合征的正畸輔助治療(國療)疑難病例一項加收 | 例 | 6000 |
睡眠呼吸暫停綜合征的正畸輔助治療(國療)疑難病例兩項及以上加收 | 例 | 12000 |
固定保持器安裝或重做(國療) | 每牙 | 600 |
單頜牙列矯治(恒牙初期)(國療) | 例 | 42000 |
乳牙期錯合的早期矯治(國療) | 例 | 12000 |
乳牙期錯合的早期矯治疑難病例加收(國療) | 例 | 6000 |
錯合的早期矯治(國療) | 例 | 30000 |
錯合的早期矯治疑難加收(國療) | 例 | 15000 |
恒牙初期Ⅰ類錯合矯治(國療) | 例 | 50000 |
恒牙初期Ⅰ類錯合矯治疑難病例一項加收(國療) | 例 | 15000 |
恒牙初期Ⅰ類錯合矯治疑難病例兩項及以上加收(國療) | 例 | 30000 |
恒牙初期Ⅱ類錯合矯治(國療) | 例 | 50000 |
恒牙初期Ⅱ類錯合矯治疑難病例一項加收(國療) | 例 | 15000 |
恒牙初期Ⅱ類錯合矯治疑難病例兩項及以上加收(國療) | 例 | 30000 |
恒牙初期Ⅲ類錯合矯治(國療) | 例 | 50000 |
恒牙初期Ⅲ類錯合矯治疑難病例一項加收(國療) | 例 | 15000 |
恒牙初期Ⅲ類錯合矯治疑難病例兩項及以上加收(國療) | 例 | 30000 |
成人Ⅰ類錯合矯治(國療) | 例 | 70000 |
成人Ⅰ類錯合矯治(國療)疑難病例一項加收 | 例 | 21000 |
成人Ⅰ類錯合矯治(國療)疑難病例兩項及以上加收 | 例 | 42000 |
活髓切斷術(國療) | 每牙 | 273 |
牙髓失活術(國療) | 每牙 | 75 |
鈣化橋打通術(國療) | 根管 | 400 |
金屬樁核修復(國療) | 每牙 | 1000 |
金屬樁核修復(國療)(每加一樁加收) | 每樁 | 300 |
金屬樁核修復(國療)疑難加收 | 每牙 | 300 |
預成金屬樁的樁核修復(國療) | 每牙 | 1000 |
纖維樁核修復(國療) | 每牙 | 1000 |
纖維樁核修復(國療)(每加一樁加收) | 每根管 | 300 |
纖維樁核修復(國療)疑難加收 | 每牙 | 300 |
運動護齒器修復(國療) | 每件 | 1800 |
合墊治療(國療) | 每件 | 1500 |
合墊治療(國療)(磨牙癥彈性護齒器) | 每件 | 300 |
合墊治療(國療)(疑難病例加收) | 每件 | 450 |
牙齦保護劑塞治(國療) | 每牙 | 6 |
瘢痕激光治療(國療) | 平方厘米 | 525 |
環(huán)甲膜穿刺(國療) | 人次 | 60 |
頜面部腫物切除術(國療) | 例 | 936 |
局麻+強化(國療) | 例 | 120 |
頜骨隆突切除術(國療) | 單側 | 162 |
上頜部X線計算機體層(CT)平掃(國療) | 次 | 240 |
下頜部X線計算機體層(CT)平掃(國療) | 次 | 240 |
牙周纖維環(huán)狀切斷術(國療)(同切口第二手術) | 每牙 | 56.7 |
頜骨骨髓炎病灶刮治術(國療) | 部位 | 1302 |
頜骨骨髓炎病灶刮治術(同切口第二手術)(國療) | 部位 | 911.4 |
頜骨骨髓炎病灶刮治術(同切口雙側加收)(國療) | 部位 | 911.4 |
頜骨骨髓炎病灶刮治術(傳染病加收)(國療) | 部位 | 390.6 |
頜骨骨髓炎病灶刮治術(并發(fā)癥、伴隨癥加收)(國療) | 部位 | 390.6 |
上頜結節(jié)成形術(國療) | 次 | 438 |
上頜結節(jié)成形術(同切口第二手術)(國療) | 次 | 306.6 |
上頜結節(jié)成形術(同切口雙側加收)(國療) | 次 | 306.6 |
上頜結節(jié)成形術(傳染病加收)(國療) | 次 | 131.4 |
上頜結節(jié)成形術(并發(fā)癥、伴隨癥加收)(國療) | 次 | 131.4 |
頜骨隆突切除術(同切口第二手術)(國療) | 單側 | 113.4 |
頜骨隆突切除術(同切口雙側加收)(國療) | 單側 | 113.4 |
頜骨隆突切除術(傳染病加收)(國療) | 單側 | 48.6 |
頜骨隆突切除術(并發(fā)癥、伴隨癥加收)(國療) | 單側 | 48.6 |
清創(chuàng)(縫合)術(小) | 次 | 33 |
清創(chuàng)(縫合)術(中) | 次 | 70 |
清創(chuàng)(縫合)術(大) | 次 | 155 |
換藥(小) | 次 | 11 |
換藥(中) | 次 | 24 |
換藥(大) | 次 | 40 |
換藥(特大) | 次 | 65 |
超聲霧化吸入 | 次 | 4 |
氧氣霧化吸入 | 次 | 4 |
空氣壓縮泵霧化吸入 | 次 | 8 |
蒸汽霧化吸入 | 次 | 4 |
經呼吸機管道霧化吸入 | 次 | 5 |
重癥監(jiān)護 | 小時 | 15 |
會陰擦洗 | 次 | 3.9 |
引流管更換 | 次 | 2.7 |
Ⅲ級護理 | 日 | 20 |
Ⅱ級護理 | 日 | 26 |
Ⅰ級護理 | 日 | 50 |
特級護理 | 日 | 75 |
院內會診(普通醫(yī)師) | 科/次 | 50 |
院內會診(副主任醫(yī)師) | 科/次 | 60 |
院內會診(主任醫(yī)師) | 科/次 | 80 |
院內會診(知名專家) | 科/次 | 100 |
醫(yī)學多學科專家會診(副主任醫(yī)師) | 次 | 60 |
醫(yī)學多學科專家會診(主任醫(yī)師) | 次 | 80 |
醫(yī)學多學科專家會診(知名專家) | 次 | 100 |
院外影像學資料會診(副主任醫(yī)師) | 次 | 60 |
院外影像學資料會診每增加1張(副主任醫(yī)師) | 次 | 6 |
院外影像學資料會診(主任醫(yī)師) | 次 | 80 |
院外影像學資料會診每增加1張(主任醫(yī)師) | 次 | 8 |
清創(chuàng)(縫合)術(小)(六歲以下兒童加收) | 次 | 9.9 |
清創(chuàng)(縫合)術(中)(六歲以下兒童加收) | 次 | 21 |
清創(chuàng)(縫合)術(大)(六歲以下兒童加收) | 次 | 46.5 |
換藥(小)(六歲以下兒童加收) | 次 | 3.3 |
換藥(中)(六歲以下兒童加收) | 次 | 7.2 |
換藥(大)(六歲以下兒童加收) | 次 | 12 |
換藥(特大)(六歲以下兒童加收) | 次 | 19.5 |
超聲霧化吸入(六歲以下兒童加收) | 次 | 1.2 |
氧氣霧化吸入(六歲以下兒童加收) | 次 | 1.2 |
空氣壓縮泵霧化吸入(六歲以下兒童加收) | 次 | 2.4 |
蒸汽霧化吸入(六歲以下兒童加收) | 次 | 1.2 |
經呼吸機管道霧化吸入(六歲以下兒童加收) | 次 | 1.5 |
重癥監(jiān)護(六歲以下兒童加收) | 小時 | 4.5 |
會陰擦洗(六歲以下兒童加收) | 次 | 1.17 |
引流管更換(六歲以下兒童加收) | 次 | 0.81 |
上頜部X線計算機體層(CT)平掃 | 次 | 120 |
下頜部X線計算機體層(CT)平掃 | 次 | 120 |
院外影像學資料會診(非膠片介質的數字圖像超120張加收) | 次 | 100 |
院外影像學資料會診(非膠片介質的數字圖像)(副主任醫(yī)師) | 次 | 60 |
院外影像學資料會診(非膠片介質的數字圖像)(知名專家) | 次 | 100 |
呼吸道病原檢測 | 份 | 60 |
互聯(lián)網復診 | 次 | 50 |
院外影像學資料會診(非膠片介質的數字圖像)(主任醫(yī)師) | 次 | 80 |
院外影像學資料會診(知名專家) | 次 | 100 |
院外影像學資料會診每增加1張(知名專家) | 次 | 10 |
上頜部X線計算機體層(CT)增強掃描 | 次 | 120 |
下頜部X線計算機體層(CT)增強掃描 | 次 | 120 |
疑難病理讀片會診 | 次 | 200 |
疑難病理讀片會診每增加一張加收 | 次 | 20 |
普通病理讀片會診 | 次 | 100 |
普通病理讀片會診每增加一張加收 | 次 | 10 |
活檢組織病理診斷 | 例 | 150 |
活檢組織病理診斷每增加1個蠟塊加收 | 例 | 30 |
免疫組織化學染色及診斷 | 每蠟塊/每種? | 150 |
院外會診用切片復制 | 張 | 50 |
糖化血紅蛋白(HbA1c)測定 | 項 | 30 |
同型半胱氨酸(Hcy)測定 | 項 | 50 |
抗核糖體P蛋白(rRNP)抗體測定 | 次 | 20 |
抗核小體抗體(AnuA)測定 | 次 | 80 |
抗增殖細胞核抗原抗體(抗PCNA)測定 | 次 | 40 |
活化部分凝血活酶時間(APTT)測定 | 項 | 20 |
新型冠狀病毒核酸檢測(應檢盡檢) | 次 | 16 |
新型冠狀病毒核酸檢測(應檢盡檢 混合檢測) | 每人份每次 | 3.4 |
網織紅細胞分析 | 次 | 30 |
抗甲狀腺過氧化物酶抗體(TPOAb)測定 | 次 | 40 |
呼吸道合胞病毒抗體測定 | 項 | 50 |
RhD血型鑒定 | 項 | 20 |
病毒滅活冰凍血漿 | 100毫升 | 110 |
紅細胞抗體篩查 | 次 | 60 |
尿常規(guī)化學分析 | 次 | 6 |
肌紅蛋白(Mb)測定(麻醉科專用) | 項 | 90 |
肌紅蛋白(Mb)測定 | 項 | 90 |
總二氧化碳(TCO2)測定 | 項 | 6 |
總膽紅素(T-Bil)測定 | 項 | 5 |
直接膽紅素(D-Bil)測定 | 項 | 5 |
乙型肝炎e抗體(HBeAb)測定 | 次 | 40 |
乙型肝炎核心抗體(抗HBc)測定 | 次 | 40 |
丙型肝炎抗體(抗HCV)測定 | 次 | 60 |
艾滋病聯(lián)合試驗(HIVcombin) | 次 | 50 |
體外循環(huán)低溫麻醉 | 次 | 400 |
體外循環(huán)低溫麻醉(兒童) | 次 | 520 |
上頜神經阻滯麻醉 | 2小時 | 127 |
上頜神經阻滯麻醉(兒童) | 2小時 | 165.1 |
上頜神經阻滯麻醉(麻醉2小時后,每增加1小時加收) | 小時 | 63.5 |
下頜神經阻滯麻醉 | 2小時 | 127 |
下頜神經阻滯麻醉(兒童) | 2小時 | 165.1 |
下頜神經阻滯麻醉(麻醉2小時后,每增加1小時加收) | 小時 | 63.5 |
環(huán)甲膜穿刺逆行氣管插管術 | 次 | 169 |
環(huán)甲膜穿刺逆行氣管插管術(兒童) | 次 | 219.7 |
可視喉鏡輔助下氣管插管術 | 次 | 169 |
可視喉鏡輔助下氣管插管術(兒童) | 次 | 219.7 |
硬纖維喉鏡引導下氣管插管術 | 次 | 105 |
硬纖維喉鏡引導下氣管插管術(兒童) | 次 | 136.5 |
腦氧飽和度監(jiān)測 | 2小時 | 105 |
腦氧飽和度監(jiān)測(兒童) | 2小時 | 136.5 |
腦氧飽和度監(jiān)測(麻醉2小時后,每增加1小時加收) | 小時 | 52.5 |
全身麻醉下呼吸功能監(jiān)測 | 小時 | 42 |
全身麻醉下呼吸功能監(jiān)測(兒童) | 小時 | 54.6 |
全身麻醉下呼吸功能監(jiān)測(麻醉2小時后,每增加1小時加收) | 小時 | 21 |
特殊呼吸功能監(jiān)測 | 2小時 | 21 |
特殊呼吸功能監(jiān)測(兒童) | 2小時 | 27.3 |
特殊呼吸功能監(jiān)測(麻醉2小時后,每增加1小時加收) | 小時 | 10.5 |
凝血功能和血小板功能動態(tài)監(jiān)測 | 次 | 320 |
凝血功能和血小板功能動態(tài)監(jiān)測(兒童) | 次 | 416 |
麻醉恢復室監(jiān)護 | 小時 | 105 |
麻醉恢復室監(jiān)護(兒童) | 小時 | 136.5 |
麻醉監(jiān)護下鎮(zhèn)靜術 | 2小時 | 169 |
麻醉監(jiān)護下鎮(zhèn)靜術(兒童) | 2小時 | 219.7 |
麻醉監(jiān)護下鎮(zhèn)靜術(麻醉2小時后,每增加1小時加收) | 小時 | 84.5 |
周圍神經端側縫合術 | 次 | 1684 |
周圍神經端側縫合術(兒童) | 次 | 2189.2 |
周圍神經縫合術 | 次 | 1684 |
周圍神經縫合術(兒童) | 次 | 2189.2 |
吻合血管周圍神經移植縫合術 | 次 | 2607 |
吻合血管周圍神經移植縫合術(兒童) | 次 | 3389.1 |
周圍神經移植縫合術 | 次 | 1871 |
周圍神經移植縫合術(兒童) | 次 | 2432.3 |
周圍神經移位縫合術 | 次 | 1718 |
周圍神經移位縫合術(兒童) | 次 | 2233.4 |
經皮穿刺滑車上神經射頻術 | 次 | 844 |
經皮穿刺滑車上神經射頻術(兒童) | 次 | 1097.2 |
面神經吻合面癱畸形整復術 | 次 | 5000 |
面神經吻合面癱畸形整復術(兒童) | 次 | 6500 |
迷路后前庭神經切斷術 | 次 | 1684 |
迷路后前庭神經切斷術(兒童) | 次 | 2189.2 |
后鼻孔填塞術 | 次 | 87 |
后鼻孔填塞術(兒童) | 次 | 113.1 |
上頜竇根治術 | 單側 | 1045 |
上頜竇根治術(兒童) | 單側 | 1358.5 |
經鼻內鏡上頜竇根治術 | 單側 | 1045 |
經鼻內鏡上頜竇根治術(兒童) | 單側 | 1358.5 |
上頜竇底提升術-開窗法 | 單側 | 836 |
上頜竇底提升術-開窗法(兒童) | 單側 | 1086.8 |
上頜竇底提升術-沖頂法 | 次 | 836 |
上頜竇底提升術-沖頂法(兒童) | 次 | 1086.8 |
咽后壁膿腫切開引流術 | 次 | 296 |
咽后壁膿腫切開引流術(兒童) | 次 | 384.8 |
咽后嵴成形術 | 次 | 767 |
咽后嵴成形術(兒童) | 次 | 997.1 |
咽后壁組織瓣成形術 | 次 | 2178 |
咽后壁組織瓣成形術(兒童) | 次 | 2831.4 |
下頜進路口咽腫瘤切除術 | 次 | 2614 |
下頜進路口咽腫瘤切除術(兒童) | 次 | 3398.2 |
經纖維喉鏡咽喉異物取出術 | 次 | 1045 |
經纖維喉鏡咽喉異物取出術(兒童) | 次 | 1358.5 |
喉次全切除術 | 次 | 2352 |
喉次全切除術(兒童) | 次 | 3057.6 |
喉支架置入術 | 次 | 1045 |
喉支架置入術(兒童) | 次 | 1358.5 |
環(huán)甲膜穿刺注藥 | 次 | 122 |
環(huán)甲膜穿刺注藥(兒童) | 次 | 158.6 |
環(huán)甲膜切開術 | 次 | 174 |
環(huán)甲膜切開術(兒童) | 次 | 226.2 |
扁桃體切除術后止血術 | 次 | 436 |
扁桃體切除術后止血術(兒童) | 次 | 566.8 |
頜面部膿腫切開引流術 | 部位 | 217 |
頜面部膿腫切開引流術(兒童) | 部位 | 282.1 |
頜面部多間隙膿腫切開引流術 | 部位 | 379 |
頜面部多間隙膿腫切開引流術(兒童) | 部位 | 492.7 |
經皮頜面痛點封閉術 | 次 | 11 |
經皮頜面痛點封閉術(兒童) | 次 | 14.3 |
頜面部血管畸形腔內注射術 | 部位 | 81 |
頜面部血管畸形腔內注射術(兒童) | 部位 | 105.3 |
口腔頜面部良性病變冷凍治療 | 部位 | 11 |
口腔頜面部良性病變冷凍治療(兒童) | 部位 | 14.3 |
口腔頜面部惡性腫瘤冷凍治療 | 部位 | 163 |
口腔頜面部惡性腫瘤冷凍治療(兒童) | 部位 | 211.9 |
口腔頜面部巨大靜脈畸形切除術 | 次 | 1247 |
口腔頜面部巨大靜脈畸形切除術(兒童) | 次 | 1621.1 |
口腔頜面部巨大動靜脈畸形切除術 | 次 | 2168 |
口腔頜面部巨大動靜脈畸形切除術(兒童) | 次 | 2818.4 |
口腔頜面部巨大淋巴管畸形切除術 | 次 | 1084 |
口腔頜面部巨大淋巴管畸形切除術(兒童) | 次 | 1409.2 |
頜面小腫物切除整形術 | 次 | 163 |
頜面小腫物切除整形術(兒童) | 次 | 211.9 |
面橫裂修復術 | 單側 | 650 |
面橫裂修復術(兒童) | 單側 | 845 |
面橫裂修復術(雙側加收) | 單側 | 390 |
口腔頜面部復合組織缺損游離骨肌皮瓣移植修復術 | 次 | 1463 |
口腔頜面部復合組織缺損游離骨肌皮瓣移植修復術(兒童) | 次 | 1901.9 |
陳舊性面癱血管化游離肌瓣矯正術 | 次 | 2168 |
陳舊性面癱血管化游離肌瓣矯正術(兒童) | 次 | 2818.4 |
口腔頜面軟組織淺表創(chuàng)傷清創(chuàng)術 | 次 | 163 |
口腔頜面軟組織淺表創(chuàng)傷清創(chuàng)術(兒童) | 次 | 211.9 |
頜面部軟組織挫裂傷清創(chuàng)縫合術 | 次 | 325 |
頜面部軟組織挫裂傷清創(chuàng)縫合術(兒童) | 次 | 422.5 |
頜面部嚴重軟組織挫裂傷清創(chuàng)縫合術 | 次 | 650 |
頜面部嚴重軟組織挫裂傷清創(chuàng)縫合術(兒童) | 次 | 845 |
頜面皮膚瘺管病灶切除術 | 次 | 146 |
頜面皮膚瘺管病灶切除術(兒童) | 次 | 189.8 |
頜面創(chuàng)傷性軟組織缺損局部組織瓣修復術 | 次 | 1301 |
頜面創(chuàng)傷性軟組織缺損局部組織瓣修復術(兒童) | 次 | 1691.3 |
口腔頜面部軟組織缺損帶蒂皮瓣修復術 | 次 | 1301 |
口腔頜面部軟組織缺損帶蒂皮瓣修復術(兒童) | 次 | 1691.3 |
頜面部軟組織缺損遠位肌皮瓣修復術 | 次 | 1328 |
頜面部軟組織缺損遠位肌皮瓣修復術(兒童) | 次 | 1726.4 |
口腔頜面部軟組織缺損游離皮瓣移植修復術 | 次 | 1220 |
口腔頜面部軟組織缺損游離皮瓣移植修復術(兒童) | 次 | 1586 |
顴骨上頜骨骨折切開復位內固定術 | 單側 | 1301 |
顴骨上頜骨骨折切開復位內固定術(兒童) | 單側 | 1691.3 |
頜骨骨纖維異常增殖癥切除成形術 | 次 | 921 |
頜骨骨纖維異常增殖癥切除成形術(兒童) | 次 | 1197.3 |
頜面骨骨纖維異常增殖癥病變鏟除術 | 次 | 867 |
頜面骨骨纖維異常增殖癥病變鏟除術(兒童) | 次 | 1127.1 |
口內外聯(lián)合入路頜間攣縮松解術 | 單側 | 976 |
口內外聯(lián)合入路頜間攣縮松解術(兒童) | 單側 | 1268.8 |
口內入路頜間攣縮瘢痕切除松解術 | 單側 | 867 |
口內入路頜間攣縮瘢痕切除松解術(兒童) | 單側 | 1127.1 |
頜骨增高術 | 次 | 325 |
頜骨增高術(兒童) | 次 | 422.5 |
頜間固定物拆除術 | 次 | 103 |
頜間固定物拆除術(兒童) | 次 | 133.9 |
頜間牽引釘拆除術 | 次 | 5 |
頜間牽引釘拆除術(兒童) | 次 | 6.5 |
頜骨牙源性病灶刮治術 | 部位 | 325 |
頜骨牙源性病灶刮治術(兒童) | 部位 | 422.5 |
頜骨骨髓炎病灶刮治術 | 部位 | 434 |
頜骨骨髓炎病灶刮治術(兒童) | 部位 | 564.2 |
頜骨骨折單頜牙弓夾板結扎固定術 | 次 | 271 |
頜骨骨折單頜牙弓夾板結扎固定術(兒童) | 次 | 352.3 |
頜骨骨折頜間結扎固定術 | 次 | 488 |
頜骨骨折頜間結扎固定術(兒童) | 次 | 634.4 |
頜骨骨折牙間鋼絲結扎固定術 | 次 | 27 |
頜骨骨折牙間鋼絲結扎固定術(兒童) | 次 | 35.1 |
頜骨骨折頜間牽引釘頜間固定術 | 次 | 434 |
頜骨骨折頜間牽引釘頜間固定術(兒童) | 次 | 564.2 |
頜骨骨折外固定術 | 單頜 | 434 |
頜骨骨折外固定術(兒童) | 單頜 | 564.2 |
頜骨中心性血管畸形切除術 | 次 | 1084 |
頜骨中心性血管畸形切除術(兒童) | 次 | 1409.2 |
頜骨隆突切除術 | 單側 | 54 |
頜骨隆突切除術(兒童) | 單側 | 70.2 |
頜骨缺損修復術 | 次 | 1138 |
頜骨缺損修復術(兒童) | 次 | 1479.4 |
上頜竇開窗異物取出術 | 次 | 542 |
上頜竇開窗異物取出術(兒童) | 次 | 704.6 |
上頜骨骨折截骨復位內固定術 | 單側 | 650 |
上頜骨骨折截骨復位內固定術(兒童) | 單側 | 845 |
上頜骨雷弗特Ⅰ型骨折切開復位內固定術 | 單側 | 650 |
上頜骨雷弗特Ⅰ型骨折切開復位內固定術(兒童) | 單側 | 845 |
上頜骨雷弗特Ⅰ型骨折切開復位內固定術(上頜矢狀骨折固定加收) | 單側 | 130 |
上頜骨雷弗特Ⅱ型/Ⅲ型骨折切開復位內固定術 | 單側 | 705 |
上頜骨雷弗特Ⅱ型/Ⅲ型骨折切開復位內固定術(兒童) | 單側 | 916.5 |
上頜骨雷弗特Ⅱ型/Ⅲ型骨折切開復位內固定術(上頜矢狀骨折固定加收) | 單側 | 141 |
上頜骨部分切除術 | 次 | 650 |
上頜骨部分切除術(兒童) | 次 | 845 |
上頜骨次全切除術 | 單側 | 705 |
上頜骨次全切除術(兒童) | 單側 | 916.5 |
上頜骨囊腫摘除術 | 次 | 488 |
上頜骨囊腫摘除術(兒童) | 次 | 634.4 |
