格
查
詢 查
詢
說
明

項目名稱 | 規(guī)格 | 價格(元) |
---|---|---|
碧蘭麻注射 | 每次 | 5 |
一般穿刺 | 人次 | 5 |
封閉療法 | 人次 | 3 |
備皮 | 30平方厘米 | 5 |
三叉神經(jīng)封閉(卵圓孔) | 人次 | 20 |
負壓吸引(中心泵) | 日 | 6 |
特殊備皮 | 人次 | 10 |
收縮鼻腔 | 人次 | 2 |
初建門診病歷 | 人次 | 2 |
氟化鈉涂布 | 每牙 | 5 |
耳顳部惡性腫瘤切除術(shù) | 例 | 1201 |
面部黑痣切除術(shù) | 例 | 452 |
唇疤切除術(shù) | 例 | 148 |
頜面部腫物切除術(shù) | 例 | 312 |
取肌皮瓣術(shù) | 例 | 484 |
游離胸鎖乳突肌瓣修復(fù)術(shù) | 例 | 733 |
游離胸大肌瓣修復(fù)術(shù) | 例 | 733 |
游離背闊肌瓣修復(fù)術(shù) | 例 | 733 |
取帶血管蒂髕骨或肋骨術(shù) | 例 | 1030 |
8+8齦瓣切除術(shù) | 例 | 62 |
多瓣法修復(fù)術(shù) | 例 | 595 |
小型瘺修補術(shù) | 例 | 200 |
面部雀斑磨削術(shù) | 每次 | 510 |
面部攣縮畸形矯正術(shù) | 每次 | 340 |
舌背肌群切斷懸吊術(shù) | 例 | 600 |
面橫裂修補術(shù) | 例 | 296 |
髕骨或肋骨取骨術(shù) | 例 | 437 |
頦胸瘢痕松解術(shù) | 例 | 515 |
瘢痕松解術(shù) | 例 | 624 |
膠原蛋白注射(面部)(不含藥費) | 1ml | 1600 |
上唇瘢痕修復(fù)術(shù)(復(fù)雜) | 人次 | 2100 |
面部磨削術(shù)(1/4面部) | 人次 | 1500 |
面部痤瘡瘢痕綜合治療(輕度) | 單側(cè) | 2800 |
面部痤瘡瘢痕綜合治療(輕度 ) | 雙側(cè) | 5200 |
面部痤瘡瘢痕綜合治療(中度) | 單側(cè) | 3900 |
面部痤瘡瘢痕綜合治療(中度 ) | 雙側(cè) | 5800 |
面部痤瘡瘢痕綜合治療(重度) | 單側(cè) | 5200 |
面部痤瘡瘢痕綜合治療(重度 ) | 雙側(cè) | 6900 |
耳垂瘢痕疙瘩切除術(shù)(4平方厘米以內(nèi)) | 個 | 2500 |
耳垂瘢痕疙瘩切除術(shù)(4平方厘米以上) | 個 | 3100 |
凹陷瘢痕整復(fù)術(shù)(皮下肌肉組織瓣轉(zhuǎn)移充填,皮瓣轉(zhuǎn)移改形) | 人次 | 5800 |
皮下瘢痕攣縮松懈術(shù)(10平方厘米以下) | 人次 | 1700 |
頭皮瘢痕切除整形術(shù)(5厘米以下) | 人次 | 1200 |
面部痣切除術(shù)(直徑1CM以下) | 1CM/個 | 630 |
面部痣切除術(shù)(直徑1CM以下,多個痣切除) | 個 | 150 |
面部痣切除術(shù)(痣直徑超過1cm,每增加1cm加收) | 個 | 200 |
面部脂肪充填術(shù)(2CM*2CM) | 部位 | 1900 |
面部脂肪抽吸術(shù)(注射器法)(15cm*15cm以內(nèi)) | 部位 | 2800 |
面部脂肪抽吸術(shù)(吸引器法)(15cm*15cm以內(nèi)) | 部位 | 2800 |
手工分紅細胞懸液 | 每單位 | 220 |
手工分冰凍血漿:每200ml | 200ml | 90 |
機采血小板 | 每治療量 | 1410 |
手工分冰凍血漿:每100ml | 100ml | 50 |
冰凍解凍去甘油紅細胞 | 每單位 | 860 |
輻照機采血小板每單位加收 | 每單位 | 100 |
洗滌紅細胞 | 每單位 | 260 |
甲苯胺蘭染色 | 每次 | 5 |
心電監(jiān)護拔牙手術(shù)費 | 每牙 | 80 |
美容 隆鼻術(shù)-國產(chǎn)硅膠假體 | 人次 | 6900 |
美容 隆鼻術(shù)-進口硅膠假體 | 人次 | 12800 |
美容 隆鼻術(shù)-進口膨體假體 | 人次 | 19800 |
美容 隆鼻術(shù)-國產(chǎn)PPDO線 | 人次 | 6900 |
美容 鼻小柱及鼻孔成形術(shù) | 人次 | 5800 |
美容 鼻尖成形術(shù) | 人次 | 3600 |
美容 唇峰、薄唇增厚術(shù) | 人次 | 9800 |
美容 瘢痕切除縫合術(shù)-3cm以下 | 人次 | 2200 |
美容 瘢痕切除縫合術(shù)-每超過1cm加收 | 人次 | 400 |
美容 瘢痕切除縫合術(shù)-每增加1個“Z”字成形術(shù) | 人次 | 560 |
美容 瘢痕切除縫合術(shù)-瘢痕疙瘩(9平方厘米以內(nèi)) | 個 | 1900 |
美容 瘢痕切除縫合術(shù)-瘢痕疙瘩(9平方厘米以上) | 個 | 3000 |
美容 體表小腫瘤切除-直徑1cm以下 | 個 | 1260 |
美容 體表小腫瘤切除-直徑1cm以下,每增加一個加收 | 個 | 750 |
美容 體表小腫瘤切除-直徑超過1cm,每增加1cm 加收 | 個 | 500 |
美容 杯狀耳矯正術(shù)(單側(cè)) | 單側(cè) | 5200 |
美容 駝峰鼻矯正術(shù) | 人次 | 8300 |
美容 鷹鉤鼻矯正術(shù) | 人次 | 7600 |
美容 鼻畸形矯正術(shù)-鼻翼軟骨畸形 | 人次 | 5400 |
美容 鼻畸形矯正術(shù)-鼻翼畸形 | 人次 | 5200 |
美容 鼻畸形矯正術(shù)-鼻頭肥大 | 人次 | 5800 |
美容 鼻翼缺損修復(fù)術(shù) | 人次 | 5200 |
美容 顳部除皺術(shù) | 人次 | 12600 |
美容 顳部除皺術(shù)-國產(chǎn)PPDO線 | 人次 | 6800 |
美容 額部除皺術(shù) | 人次 | 12600 |
美容 額部除皺術(shù)-國產(chǎn)PPDO線 | 人次 | 6800 |
美容 中面部除皺術(shù) | 人次 | 12400 |
美容 中面部除皺術(shù)-國產(chǎn)PPDO線 | 人次 | 6800 |
美容 玻尿酸溶媒注射-不含藥費(平方厘米) | 平方厘米 | 2000 |
美容 頭面部注射人工材料取出術(shù) | 部位 | 3900 |
美容 頭面部假體取出術(shù)-本院術(shù)后 | 人次 | 300 |
美容 頭面部假體取出術(shù)-外院術(shù)后 | 人次 | 2600 |
美容 頭面部假體植入充填術(shù)-鼻基底,國產(chǎn)硅膠假體(雙側(cè)) | 雙側(cè) | 7800 |
美容 頭面部假體植入充填術(shù)-鼻基底,進口硅膠假體(雙側(cè)) | 雙側(cè) | 18600 |
美容 頭面部假體植入充填術(shù)-鼻基底,進口膨體假體(雙側(cè)) | 雙側(cè) | 21800 |
美容 頭面部假體植入充填術(shù)-額部,國產(chǎn)硅膠假體 | 人次 | 9900 |
美容 頭面部假體植入充填術(shù)-額部,進口膨體假體 | 人次 | 29600 |
美容 頭面部假體植入充填術(shù)-顳部,國產(chǎn)硅膠假體(雙側(cè)) | 雙側(cè) | 9900 |
美容 頭面部假體植入充填術(shù)-顳部,進口膨體假體(雙側(cè)) | 雙側(cè) | 29600 |
美容 隆鼻修整術(shù)-本院術(shù)后 | 人次 | 360 |
美容 隆鼻修整術(shù)-外院術(shù)后 | 人次 | 5500 |
泵輔助靜脈輸血(國療) | 小時 | 3 |
泵輔助靜脈輸液(國療) | 小時 | 3 |
危重病人搶救(國療) | 日 | 534 |
面部三維掃描(國療) | 次 | 300 |
顳下頜關(guān)節(jié)病系統(tǒng)設(shè)計(國療) | 次 | 150 |
全口牙病系統(tǒng)檢查與治療設(shè)計(國療) | 次 | 60 |
口腔黏膜病系統(tǒng)檢查治療設(shè)計(國療) | 次 | 100 |
菌斑微生物檢測(國療) | 次 | 105 |
經(jīng)鼻明視氣管插管術(shù)(國療) | 次 | 507 |
頜面部膿腫切開引流術(shù)(國療) | 部位 | 651 |
面頸部淺表異物探查取出術(shù)(國療) | 次 | 975 |
頜面部軟組織挫裂傷清創(chuàng)縫合術(shù)(國療) | 次 | 975 |
頜面部嚴重軟組織挫裂傷清創(chuàng)縫合術(shù)(國療) | 次 | 1950 |
頜面皮膚瘺管病灶切除術(shù)(國療) | 次 | 438 |
口腔局部縫合止血(國療) | 每牙 | 33 |
口腔黏膜病局部注射藥物治療(國療) | 部位 | 15 |
口咽部腫物局部切除術(shù)(國療) | 次 | 4797 |
唇部腫物局部切除術(shù)(國療) | 次 | 1680 |
牙弓夾板拆除術(shù)(國療) | 單頜 | 162 |
乳牙拔除術(shù)(國療) | 每牙 | 36 |
恒前牙拔除術(shù)(國療) | 每牙 | 57 |
恒前磨牙拔除術(shù)(國療) | 每牙 | 81 |
恒磨牙拔除術(shù)(國療) | 每牙 | 99 |
半牙拔除術(shù)(國療) | 每牙 | 489 |
骨融合牙拔除術(shù)(國療) | 每牙 | 380 |
微創(chuàng)復(fù)雜牙拔除術(shù)(國療) | 每牙 | 1530 |
弓外牙拔除術(shù)(國療) | 每牙 | 216 |
萌出阻生牙拔除術(shù)(國療) | 每牙 | 651 |
骨性埋藏阻生牙拔除術(shù)(國療) | 每牙 | 868 |
半牙切除術(shù)(國療) | 每牙 | 651 |
拔牙創(chuàng)面搔刮術(shù)(國療) | 每牙 | 48 |
牙周翻瓣術(shù)(國療) | 每牙 | 542 |
阻生智齒齦瓣修整術(shù)(國療) | 每牙 | 813 |
牙周組織瓣轉(zhuǎn)移術(shù)(國療) | 每牙 | 1626 |
動脈置管拔除術(shù)(國療) | 次 | 267 |
靜脈導(dǎo)管拔除術(shù)(國療) | 次 | 222 |
面部清創(chuàng)直接縫合術(shù)(國療) | 次 | 2436 |
碧蘭麻注射(國療) | 人次 | 15 |
口腔局部止血(國療) | 每牙 | 96 |
口腔黏膜病局部上藥(國療) | 次 | 60 |
黏膜病離子導(dǎo)入治療(國療) | 次 | 114 |
固定保持器安裝或重做(國療) | 每牙 | 600 |
保持器制作(國療) | 每件 | 1500 |
固定矯治器部件脫落重粘(國療) | 每件 | 150 |
間隙保持(國療) | 例 | 2000 |
髓腔穿孔充填修補術(shù)(國療) | 每牙 | 900 |
簡單根管預(yù)備(國療) | 根管 | 180 |
復(fù)雜根管預(yù)備(國療) | 根管 | 450 |
復(fù)雜根管預(yù)備(疑難加收)(國療) | 根管 | 225 |
超聲根管預(yù)備(國療) | 根管 | 220 |
激光根管預(yù)備(國療) | 根管 | 220 |
根管壁穿孔修補術(shù)(國療) | 根管 | 849 |
窩溝封閉術(shù)(國療) | 每牙 | 63 |
牙本質(zhì)釘固位術(shù)(國療) | 每牙 | 78 |
牙齒冷光漂白術(shù)(國療) | 次 | 6000 |
膠連可摘局部義齒修復(fù)(國療) | 每件 | 1800 |
膠連可摘局部義齒修復(fù)(附加膠連合墊每牙加收)(國療) | 每牙 | 100 |
膠連可摘局部義齒修復(fù)(范圍不跨越中線)(國療) | 每件 | 900 |
膠連可摘局部義齒修復(fù)(疑難病例加收30%)(國療) | 每件 | 540 |
膠連可摘局部義齒修復(fù)(簡單托修復(fù))(國療) | 每件 | 900 |
金屬支架可摘局部義齒修復(fù)(國療) | 牙 | 900 |
金屬支架可摘局部義齒修復(fù)(附加金屬合墊每牙加收)(國療) | 牙 | 200 |
金屬支架可摘局部義齒修復(fù)(疑難病例加收)(國療) | 牙 | 270 |
金屬支架可摘局部義齒修復(fù)(鈷鉻鉬或鈦合金支架加收)(國療) | 牙 | 400 |
玻璃基陶瓷類全瓷牙(國療) | 每牙 | 2844 |
牙周局部沖洗上藥(國療) | 每牙 | 20 |
冠周局部治療(國療) | 每牙 | 30 |
牙齦保護劑塞治(國療) | 每牙 | 6 |
牙周夾板固定(國療) | 每牙 | 195 |
瘢痕激光治療(國療) | 平方厘米 | 525 |
負壓吸引(中心泵)(國療) | 日 | 18 |
唇疤切除術(shù)(國療) | 例 | 480 |
齦溝加深術(shù):局部(國療) | 例 | 282 |
頜面部腫物切除術(shù)(國療) | 例 | 936 |
8+8齦瓣切除術(shù)(國療) | 例 | 186 |
上頜部X線計算機體層(CT)平掃(國療) | 次 | 240 |
下頜部X線計算機體層(CT)平掃(國療) | 次 | 240 |
頸部X線計算機體層(CT)平掃 (國療) | 次 | 270 |
胸部X線計算機體層(CT)平掃 (國療) | 次 | 270 |
玻璃基陶瓷類全瓷牙 (國療)疑難加收 | 每牙 | 853.2 |
牙周翻瓣術(shù)(國療)(同切口第二手術(shù)) | 每牙 | 379.4 |
牙周組織瓣轉(zhuǎn)移術(shù)(國療)(同切口第二手術(shù)) | 每牙 | 1138.2 |
胸部X線攝影(數(shù)字化)(國療) | 次 | 140 |
頜骨骨髓炎病灶刮治術(shù)(國療) | 部位 | 1302 |
頜骨骨髓炎病灶刮治術(shù)(同切口第二手術(shù))(國療) | 部位 | 911.4 |
頜骨骨髓炎病灶刮治術(shù)(同切口雙側(cè)加收)(國療) | 部位 | 911.4 |
頜骨骨髓炎病灶刮治術(shù)(傳染病加收)(國療) | 部位 | 390.6 |
頜骨骨髓炎病灶刮治術(shù)(并發(fā)癥、伴隨癥加收)(國療) | 部位 | 390.6 |
輸液泵輔助全胃腸外營養(yǎng)深靜脈輸注 | 小時 | 1 |
人工輔助通便 | 次 | 16 |
密閉式氧氣吸入 | 小時 | 7 |
空氣壓縮泵霧化吸入 | 次 | 8 |
冰帽降溫 | 次 | 4 |
冰毯降溫 | 小時 | 5 |
危重病人搶救 | 日 | 202 |
輸液泵輔助全胃腸外營養(yǎng)深靜脈輸注(六歲以下兒童加收) | 小時 | 0.3 |
人工輔助通便(六歲以下兒童加收) | 次 | 4.8 |
密閉式氧氣吸入(六歲以下兒童加收) | 小時 | 2.1 |
空氣壓縮泵霧化吸入(六歲以下兒童加收) | 次 | 2.4 |
冰帽降溫(六歲以下兒童加收) | 次 | 1.2 |
冰毯降溫(六歲以下兒童加收) | 小時 | 1.5 |
危重病人搶救(六歲以下兒童加收) | 日 | 60.6 |
上頜部X線計算機體層(CT)平掃 | 次 | 120 |
下頜部X線計算機體層(CT)平掃 | 次 | 120 |
局部麻醉 | 次 | 3.5 |
局部麻醉(六歲以下兒童) | 次 | 4.55 |
泵輔助動/靜脈輸液(血) | 小時 | 1 |
泵輔助動/靜脈輸液(血)(六歲以下兒童) | 小時 | 1.3 |
寶石激光 | 脈沖 | 20 |
呼吸道病原檢測 | 份 | 60 |
頭部X線計算機體層(CT)平掃 | 次 | 135 |
頸部X線計算機體層(CT)平掃 | 次 | 135 |
胸部X線計算機體層(CT)平掃 | 次 | 135 |
頭部X線計算機體層(CT)增強掃描 | 次 | 135 |
上頜部X線計算機體層(CT)增強掃描 | 次 | 120 |
下頜部X線計算機體層(CT)增強掃描 | 次 | 120 |
頸部X線計算機體層(CT)增強掃描 | 次 | 135 |
胸部X線計算機體層(CT)增強掃描 | 次 | 135 |
疑難病理讀片會診 | 次 | 200 |
疑難病理讀片會診每增加一張加收 | 次 | 20 |
普通病理讀片會診 | 次 | 100 |
普通病理讀片會診每增加一張加收 | 次 | 10 |
活檢組織病理診斷 | 例 | 150 |
活檢組織病理診斷每增加1個蠟塊加收 | 例 | 30 |
手術(shù)標本病理診斷 | 例 | 230 |
手術(shù)標本病理診斷每增加1個蠟塊加收 | 例 | 50 |
脫鈣牙/骨骼切片病理診斷 | 例 | 180 |
脫鈣牙/骨骼切片病理診斷每增加1個蠟塊加收 | 例 | 50 |
冷凍切片病理診斷 | 冷凍塊 | 180 |
特異性感染標本冷凍切片病理診斷 | 冷凍塊 | 230 |
全血細胞計數(shù)+5分類檢測 | 次 | 20 |
外周血細胞形態(tài)學(xué)分析 | 次 | 15 |
纖維蛋白(原)降解產(chǎn)物(FDP)測定 | 次 | 40 |
糖化血紅蛋白(HbA1c)測定 | 項 | 30 |
超敏C反應(yīng)蛋白(hs-CRP)測定 | 項 | 30 |
同型半胱氨酸(Hcy)測定 | 項 | 50 |
分泌型免疫球蛋白A測定 | 次 | 20 |
肌酸激酶-MB同工酶活性(CK-MB)測定 | 項 | 20 |
抗SS-B抗體測定 | 次 | 40 |
抗組蛋白抗體(AHA)測定 | 次 | 70 |
抗核糖體P蛋白(rRNP)抗體測定 | 次 | 20 |
抗增殖細胞核抗原抗體(抗PCNA)測定 | 次 | 40 |
活化部分凝血活酶時間(APTT)測定 | 項 | 20 |
血漿纖維蛋白原測定 | 次 | 30 |
冠狀病毒(變異株)抗體測定 | 項 | 43 |
新型冠狀病毒核酸檢測(應(yīng)檢盡檢) | 次 | 16 |
新型冠狀病毒核酸檢測(應(yīng)檢盡檢 混合檢測) | 每人份每次 | 3.4 |
免疫球蛋白G(IgG)定量測定 | 項 | 15 |
免疫球蛋白M(IgM)定量測定 | 項 | 15 |
網(wǎng)織紅細胞分析 | 次 | 30 |
一般細菌培養(yǎng) | 次 | 15 |
半乳甘露聚糖檢測 | 次 | 150 |
β人絨毛膜促性腺激素(β-HCG)測定 | 項 | 50 |
抗甲狀腺球蛋白抗體(TGAb)測定 | 次 | 60 |
甲狀腺球蛋白(TG)測定 | 項 | 64 |
腺病毒抗體測定 | 項 | 40 |
呼吸道合胞病毒抗體測定 | 項 | 50 |
巨細胞病毒抗體測定 | 項 | 30 |
單純皰疹病毒抗體-Ⅰ型測定 | 項 | 48 |
單純皰疹病毒抗體-Ⅱ型測定 | 項 | 40 |
ABO血型鑒定(正定型) | 次 | 15 |
ABO血型鑒定(反定型) | 次 | 15 |
病毒滅活冰凍血漿 | 100毫升 | 110 |
去白細胞單采血小板 | 治療量 | 1560 |
紅細胞抗體篩查 | 次 | 60 |
糞便常規(guī)檢查 | 次 | 10 |
總蛋白(TP)測定 | 項 | 5 |
白蛋白(Alb)測定 | 項 | 5 |
肌紅蛋白(Mb)測定(麻醉科專用) | 項 | 90 |
肌酸激酶-MB同工酶質(zhì)量(CK-MBmass)測定(麻醉科專用) | 項 | 65 |
N端-B型鈉尿肽前體(NT-ProBNP)測定(麻醉科專用) | 項 | 150 |
肌鈣蛋白Ⅰ(TnI)測定(麻醉科專用) | 項 | 100 |
肌鈣蛋白Ⅰ(TnI)測定 | 項 | 100 |
肌紅蛋白(Mb)測定 | 項 | 90 |
丙氨酸氨基轉(zhuǎn)移酶(ALT)測定 | 項 | 4.5 |
肌酸激酶-MB同工酶質(zhì)量(CK-MBmass)測定 | 項 | 65 |
高密度脂蛋白膽固醇(HDL-C)測定 | 項 | 10 |
低密度脂蛋白膽固醇(LDL-C)測定 | 項 | 10 |
總膽紅素(T-Bil)測定 | 項 | 5 |
直接膽紅素(D-Bil)測定 | 項 | 5 |
N端-B型鈉尿肽前體(NT-ProBNP)測定 | 項 | 150 |
乙型肝炎表面抗原定量(HBsAg)測定 | 次 | 35 |
乙型肝炎表面抗體定量(抗HBs)測定 | 次 | 40 |
丙型肝炎抗體(抗HCV)測定 | 次 | 60 |
艾滋病聯(lián)合試驗(HIVcombin) | 次 | 50 |
細胞角蛋白19片段測定 | 次 | 55 |
鱗狀細胞癌相關(guān)抗原(SCC)測定 | 次 | 55 |
白細胞介素-6(IL-6)測定 | 次 | 40 |
C-反應(yīng)蛋白(CRP)測定 | 次 | 30 |
一般細菌鑒定 | 次 | 70 |
經(jīng)鼻明視氣管插管術(shù) | 次 | 169 |
經(jīng)鼻明視氣管插管術(shù)(兒童) | 次 | 219.7 |
腦氧飽和度監(jiān)測 | 2小時 | 105 |
腦氧飽和度監(jiān)測(兒童) | 2小時 | 136.5 |
腦氧飽和度監(jiān)測(麻醉2小時后,每增加1小時加收) | 小時 | 52.5 |
凝血功能和血小板功能動態(tài)監(jiān)測 | 次 | 320 |
凝血功能和血小板功能動態(tài)監(jiān)測(兒童) | 次 | 416 |
體表加溫治療 | 小時 | 21 |
體表加溫治療(兒童) | 小時 | 27.3 |
周圍神經(jīng)部分切斷術(shù) | 次 | 869 |
周圍神經(jīng)部分切斷術(shù)(兒童) | 次 | 1129.7 |
眶上神經(jīng)封閉術(shù) | 次 | 105 |
眶上神經(jīng)封閉術(shù)(兒童) | 次 | 136.5 |
鼻內(nèi)鏡下篩前神經(jīng)切斷術(shù) | 次 | 190 |
鼻內(nèi)鏡下篩前神經(jīng)切斷術(shù)(兒童) | 次 | 247 |
面部神經(jīng)纖維瘤切除術(shù)(小) | 次 | 622 |
面部神經(jīng)纖維瘤切除術(shù)(小)(兒童) | 次 | 808.6 |
面部神經(jīng)纖維瘤切除術(shù)(中) | 次 | 622 |
面部神經(jīng)纖維瘤切除術(shù)(中)(兒童) | 次 | 808.6 |
面部神經(jīng)纖維瘤切除術(shù)(大) | 次 | 622 |
面部神經(jīng)纖維瘤切除術(shù)(大)(兒童) | 次 | 808.6 |
后鼻孔填塞術(shù) | 次 | 87 |
后鼻孔填塞術(shù)(兒童) | 次 | 113.1 |
前鼻孔填塞術(shù) | 次 | 44 |
前鼻孔填塞術(shù)(兒童) | 次 | 57.2 |
鼻腔填塞物取出術(shù) | 次 | 87 |
鼻腔填塞物取出術(shù)(兒童) | 次 | 113.1 |
經(jīng)鼻內(nèi)鏡上頜竇根治術(shù) | 單側(cè) | 1045 |
經(jīng)鼻內(nèi)鏡上頜竇根治術(shù)(兒童) | 單側(cè) | 1358.5 |
咽后壁膿腫切開引流術(shù) | 次 | 296 |
咽后壁膿腫切開引流術(shù)(兒童) | 次 | 384.8 |
咽部囊腫切除術(shù) | 次 | 296 |
咽部囊腫切除術(shù)(兒童) | 次 | 384.8 |
咽部腫瘤切除術(shù) | 次 | 296 |
咽部腫瘤切除術(shù)(兒童) | 次 | 384.8 |
咽部撕裂修補術(shù) | 次 | 575 |
咽部撕裂修補術(shù)(兒童) | 次 | 747.5 |
咽后壁組織瓣成形術(shù) | 次 | 2178 |
咽后壁組織瓣成形術(shù)(兒童) | 次 | 2831.4 |
硬腭徑路鼻咽腫瘤切除術(shù) | 次 | 2091 |
硬腭徑路鼻咽腫瘤切除術(shù)(兒童) | 次 | 2718.3 |
鼻內(nèi)鏡鼻咽腫物切除術(shù) | 次 | 2091 |
鼻內(nèi)鏡鼻咽腫物切除術(shù)(兒童) | 次 | 2718.3 |
鼻咽閉鎖矯正術(shù) | 次 | 296 |
鼻咽閉鎖矯正術(shù)(兒童) | 次 | 384.8 |
口咽部異物取出術(shù) | 次 | 61 |
口咽部異物取出術(shù)(兒童) | 次 | 79.3 |
經(jīng)鼻內(nèi)鏡翼腭窩病變切除術(shù) | 單側(cè) | 906 |
經(jīng)鼻內(nèi)鏡翼腭窩病變切除術(shù)(兒童) | 單側(cè) | 1177.8 |
扁桃體周膿腫切開引流術(shù) | 次 | 61 |
扁桃體周膿腫切開引流術(shù)(兒童) | 次 | 79.3 |
扁桃體切除術(shù)后止血術(shù) | 次 | 436 |
扁桃體切除術(shù)后止血術(shù)(兒童) | 次 | 566.8 |
舌扁桃體切除術(shù) | 次 | 383 |
舌扁桃體切除術(shù)(兒童) | 次 | 497.9 |
扁桃體切除術(shù) | 次 | 436 |
扁桃體切除術(shù)(兒童) | 次 | 566.8 |
頜面部膿腫切開引流術(shù) | 部位 | 217 |
頜面部膿腫切開引流術(shù)(兒童) | 部位 | 282.1 |
頜面部多間隙膿腫切開引流術(shù) | 部位 | 379 |
頜面部多間隙膿腫切開引流術(shù)(兒童) | 部位 | 492.7 |
經(jīng)皮頜面痛點封閉術(shù) | 次 | 11 |
經(jīng)皮頜面痛點封閉術(shù)(兒童) | 次 | 14.3 |
頜面部血管畸形腔內(nèi)注射術(shù) | 部位 | 81 |
頜面部血管畸形腔內(nèi)注射術(shù)(兒童) | 部位 | 105.3 |
面頸部淺表異物探查取出術(shù) | 次 | 325 |
面頸部淺表異物探查取出術(shù)(兒童) | 次 | 422.5 |
面頸深部異物探查取出術(shù) | 次 | 596 |
面頸深部異物探查取出術(shù)(兒童) | 次 | 774.8 |
全面部骨折手術(shù)復(fù)位內(nèi)固定術(shù) | 次 | 2168 |
全面部骨折手術(shù)復(fù)位內(nèi)固定術(shù)(兒童) | 次 | 2818.4 |
口腔頜面部良性病變冷凍治療 | 部位 | 11 |
口腔頜面部良性病變冷凍治療(兒童) | 部位 | 14.3 |
口腔頜面部惡性腫瘤冷凍治療 | 部位 | 163 |
口腔頜面部惡性腫瘤冷凍治療(兒童) | 部位 | 211.9 |
口腔頜面部巨大靜脈畸形切除術(shù) | 次 | 1247 |
口腔頜面部巨大靜脈畸形切除術(shù)(兒童) | 次 | 1621.1 |
口腔頜面部巨大動靜脈畸形切除術(shù) | 次 | 2168 |
口腔頜面部巨大動靜脈畸形切除術(shù)(兒童) | 次 | 2818.4 |
口腔頜面部巨大淋巴管畸形切除術(shù) | 次 | 1084 |
口腔頜面部巨大淋巴管畸形切除術(shù)(兒童) | 次 | 1409.2 |
口腔頜面部復(fù)合組織缺損游離骨肌皮瓣移植修復(fù)術(shù) | 次 | 1463 |
口腔頜面部復(fù)合組織缺損游離骨肌皮瓣移植修復(fù)術(shù)(兒童) | 次 | 1901.9 |
全面部陳舊性復(fù)雜骨折畸形整復(fù)術(shù) | 次 | 2168 |
全面部陳舊性復(fù)雜骨折畸形整復(fù)術(shù)(兒童) | 次 | 2818.4 |
頜面部軟組織挫裂傷清創(chuàng)縫合術(shù) | 次 | 325 |
頜面部軟組織挫裂傷清創(chuàng)縫合術(shù)(兒童) | 次 | 422.5 |
頜面部嚴重軟組織挫裂傷清創(chuàng)縫合術(shù) | 次 | 650 |
頜面部嚴重軟組織挫裂傷清創(chuàng)縫合術(shù)(兒童) | 次 | 845 |
頜面皮膚瘺管病灶切除術(shù) | 次 | 146 |
頜面皮膚瘺管病灶切除術(shù)(兒童) | 次 | 189.8 |
口腔頜面部軟組織缺損帶蒂皮瓣修復(fù)術(shù) | 次 | 1301 |
口腔頜面部軟組織缺損帶蒂皮瓣修復(fù)術(shù)(兒童) | 次 | 1691.3 |
頜面部軟組織缺損遠位肌皮瓣修復(fù)術(shù) | 次 | 1328 |
頜面部軟組織缺損遠位肌皮瓣修復(fù)術(shù)(兒童) | 次 | 1726.4 |
口腔頜面部軟組織缺損游離皮瓣移植修復(fù)術(shù) | 次 | 1220 |
口腔頜面部軟組織缺損游離皮瓣移植修復(fù)術(shù)(兒童) | 次 | 1586 |
犁骨瓣修復(fù)術(shù) | 次 | 488 |
犁骨瓣修復(fù)術(shù)(兒童) | 次 | 634.4 |
顳部入路顴弓骨折復(fù)位術(shù) | 單側(cè) | 271 |
顳部入路顴弓骨折復(fù)位術(shù)(兒童) | 單側(cè) | 352.3 |
顳部入路顴弓骨折復(fù)位內(nèi)固定術(shù) | 單側(cè) | 1084 |
顳部入路顴弓骨折復(fù)位內(nèi)固定術(shù)(兒童) | 單側(cè) | 1409.2 |
頜骨牙源性病灶刮治術(shù) | 部位 | 325 |
頜骨牙源性病灶刮治術(shù)(兒童) | 部位 | 422.5 |
頜骨骨髓炎病灶刮治術(shù) | 部位 | 434 |
頜骨骨髓炎病灶刮治術(shù)(兒童) | 部位 | 564.2 |
上頜骨部分切除術(shù) | 次 | 650 |
上頜骨部分切除術(shù)(兒童) | 次 | 845 |
下頜骨邊緣性骨髓炎刮治術(shù) | 部位 | 434 |
下頜骨邊緣性骨髓炎刮治術(shù)(兒童) | 部位 | 564.2 |
口外入路下頜骨部分切除術(shù) | 次 | 542 |
口外入路下頜骨部分切除術(shù)(兒童) | 次 | 704.6 |
半側(cè)下頜骨切除術(shù) | 次 | 759 |
半側(cè)下頜骨切除術(shù)(兒童) | 次 | 986.7 |
下頜骨大部切除術(shù) | 次 | 813 |
下頜骨大部切除術(shù)(兒童) | 次 | 1056.9 |
口內(nèi)入路下頜骨部分切除術(shù) | 次 | 705 |
