北京口腔醫(yī)院新院區(qū)行政樓及醫(yī)技樓精密空調(diào)冷媒銅管預(yù)埋項(xiàng)目公告
一、項(xiàng)目概況
1、項(xiàng)目名稱
首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京口腔醫(yī)院新院區(qū)行政樓及醫(yī)技樓精密空調(diào)冷媒銅管預(yù)埋項(xiàng)目
辦公會(huì)決議號(hào):2023040714165349
2、遴選人名稱
首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京口腔醫(yī)院
3、遴選人地址
北京市東城區(qū)天壇西里4號(hào)
二、遴選內(nèi)容
首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京口腔醫(yī)院新院區(qū)行政樓及醫(yī)技樓精密空調(diào)冷媒銅管預(yù)埋
1、預(yù)算
最高限價(jià)為 40 萬元,供應(yīng)商報(bào)價(jià)不得超過最高限價(jià)
首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京口腔醫(yī)院新院區(qū)精密空調(diào)冷媒銅管預(yù)埋 | |||||||
一、行政樓精密空調(diào)銅管敷設(shè) | |||||||
序號(hào) | 名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) | 備注 |
1 | 冷媒銅管 | 含氣管、液管、橡塑保溫管、管道支架、回油管、專用彎頭及閥門、專用焊絲等 | 米 | 245 | |||
2 | 電源線 | YJV5*2.5 | 米 | 260 | |||
3 | 信號(hào)線 | RVVP3*2.5 | 米 | 260 | |||
4 | 線槽 | 100*100mm | 米 | 50 | |||
5 | 氮?dú)獗?/td> | 含管道壓力測(cè)試、氮?dú)獾?/td> | 項(xiàng) | 1 | |||
6 | 安裝費(fèi) | 管道安裝、線纜敷設(shè)、橋架安裝、管道支架制作、墻體拆除及恢復(fù) | 項(xiàng) | 1 | |||
7 | 小計(jì) | ||||||
8 | 稅金 | ||||||
9 | 總計(jì) | ||||||
二、醫(yī)技樓精密空調(diào)銅管敷設(shè) | |||||||
序號(hào) | 名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) | 備注 |
1 | 冷媒銅管 | 含氣管、液管、橡塑保溫管、專用管道支架、回油管、專用彎頭及閥門、專用焊絲等 | 米 | 460 | |||
2 | 電源線 | YJV5*2.5 | 米 | 500 | |||
3 | 信號(hào)線 | RVVP3*2.5 | 米 | 500 | |||
4 | 線槽 | 100*100mm | 米 | 85 | |||
5 | 氮?dú)獗?/td> | 含管道壓力測(cè)試、氮?dú)獾?/td> | 項(xiàng) | 1 | |||
6 | 安裝費(fèi) | 管道安裝、線纜敷設(shè)、橋架安裝、管道支架制作 | 項(xiàng) | 1 | |||
7 | 小計(jì) | ||||||
8 | 稅金 | ||||||
9 | 總計(jì) | ||||||
三、費(fèi)用總計(jì) |
2、遴選方式
院內(nèi)專家論證會(huì)
三、供應(yīng)商報(bào)名須提供以下資料
1、合格的《企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照》復(fù)印件加蓋公章;
2、信用中國(guó)查詢無不良記錄截圖
3、法人代表授權(quán)委托書原件及被委托人身份證復(fù)印件
以上資料需提供清晰完整復(fù)印件(加蓋單位公章)
四、要求
1、本項(xiàng)目不接受聯(lián)合體投標(biāo)
2、供應(yīng)商應(yīng)根據(jù)遴選公告的要求,編制投標(biāo)文件,提供1份電子版、 1份紙質(zhì)版投標(biāo)文件(正本),紙質(zhì)版發(fā)快遞,電子版發(fā)郵件。
五、報(bào)名登記時(shí)間
2023年4月12日起至2023年4月18日止,每日8:30-11:30,13:30-16:00(北京時(shí)間,法定節(jié)假日除外)。
六、報(bào)名地點(diǎn)
北京市東城區(qū)天壇西里4號(hào)北京口腔醫(yī)院信息中心行政二區(qū)1單元303
聯(lián)系人:史老師 聯(lián)系電話:010- 57099080
七、報(bào)名方式
請(qǐng)將以上資料復(fù)印件(加蓋單位公章),發(fā)送至電子郵箱:kqyy8305@126.com
八、評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)
評(píng)分因素 | 評(píng)分內(nèi)容 | 評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) | 分項(xiàng)分值 | 各部分值 |
商務(wù)部分 | 綜合實(shí)力 | ITSS信息技術(shù)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)符合性三級(jí) 1分 具有五星級(jí)售后服務(wù)認(rèn)證3分 中國(guó)設(shè)備維修安裝企業(yè)能力等級(jí) A 級(jí)3分 中國(guó)制冷空調(diào)行業(yè)維修安裝企業(yè)能力等級(jí) A 級(jí)3分 要求提供證書復(fù)印件并加蓋投標(biāo)人公章, 滿足給分,不滿足扣減相對(duì)應(yīng)分?jǐn)?shù) | 10 | 40 |
建筑智能化系統(tǒng)設(shè)計(jì)專項(xiàng)乙級(jí)及以上1分; 電子與智能化工程專業(yè)承包貳級(jí)及以上1分; 建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包貳級(jí)及以上1分; 建筑機(jī)電安裝工程專業(yè)承包叁級(jí)及以上1分; 涉密信息系統(tǒng)集成資質(zhì)證書乙級(jí)及以上1分。 要求提供證書復(fù)印件并加蓋投標(biāo)人公章, 每提供一個(gè)得1分,最高得5分 | 5 | |||
業(yè)績(jī)案例 | 投標(biāo)人近3年完成類似業(yè)績(jī)(單個(gè)合同金額40萬元及以上的精密空調(diào)或機(jī)房工程【包含精密空調(diào)部分不少于40萬元】的業(yè)績(jī)),每提供一個(gè)得5分,最高得25分。(提供合同復(fù)印件并加蓋公章) | 25 | ||
技術(shù)部分 | 設(shè)計(jì)實(shí)施方案 | 實(shí)施方案科學(xué)合理、可行性和針對(duì)性強(qiáng)得21-30分; 實(shí)施方案科學(xué)合理性一般、可行性和針對(duì)性一般得11-20分; 實(shí)施方案科學(xué)合理性較差,可行性和針對(duì)性較差得0-10分 | 30 | 30 |
服務(wù)時(shí)效保障及應(yīng)急故障維修 | 1. 全年7*24小時(shí)的專人電話支持服務(wù); 2. 應(yīng)急故障處理:工作日2-4小時(shí)內(nèi)到達(dá)現(xiàn)場(chǎng); 3. 應(yīng)急故障處理:節(jié)假日4-6小時(shí)內(nèi)到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)。 可依據(jù)投標(biāo)人承諾的故障響應(yīng)及時(shí)性和緊急情況的應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行打分,滿分15分 | 15 | 15 | |
價(jià)格部分 | 評(píng)標(biāo)價(jià)格 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)為評(píng)標(biāo)基準(zhǔn)價(jià)時(shí)得滿分,每高于基準(zhǔn)價(jià)1%扣0.2分,每低于基準(zhǔn)價(jià)1%扣0.1分,超出最高限價(jià)作無效標(biāo)處理(不足1%按照插入法計(jì)算得分,結(jié)果四舍五入保留一位小數(shù)) 評(píng)標(biāo)基準(zhǔn)價(jià)=有效投標(biāo)報(bào)價(jià)的平均值。當(dāng)投標(biāo)人數(shù)量少于5家時(shí),評(píng)標(biāo)基準(zhǔn)價(jià)為所有有效投標(biāo)報(bào)價(jià)的平均值;當(dāng)投標(biāo)人數(shù)量≥5家時(shí),評(píng)標(biāo)基準(zhǔn)價(jià)為去掉1個(gè)最高和1個(gè)最低有效投標(biāo)報(bào)價(jià)后的平均值;當(dāng)投標(biāo)人數(shù)量≥9家時(shí),評(píng)標(biāo)基準(zhǔn)價(jià)為去掉2個(gè)最高和2個(gè)最低有效投標(biāo)報(bào)價(jià)后的平均值。 | 15 | 15 |
九、技術(shù)要求:以附件形式公示