通知公告
首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京口腔醫(yī)院2023年度“優(yōu)培計(jì)劃”招聘面試總成績(jī)公告
序號(hào) | 姓名 | 報(bào)名序號(hào) | 面試總成績(jī) |
1 | 莊白燕 | 047914 | 91.91 |
2 | 劉漫 | 033569 | 81.15 |
3 | 趙惠聆 | 033038 | 78.57 |
4 | 魏嬈 | 042995 | 77.68 |
5 | 彭澤琨 | 035781 | 76.92 |
6 | 肖夢(mèng)君 | 039978 | 73.32 |
7 | 鄒俊捷 | 037410 | 72.33 |
8 | 殷明曉 | 034405 | 個(gè)人放棄 |
9 | 韓江雪 | 037139 | 個(gè)人放棄 |
首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京口腔醫(yī)院
2023年01月11日